軽巡洋艦 多摩たま
艦娘ステータス
| 改造 | 多摩 Lv20→多摩改 |
|---|---|
| 改造資源 | 200/200 |
| HP | 25 |
| 火力 | 14/39 |
| 雷装 | 24/79 |
| 対空 | 13/49 |
| 装甲 | 10/29 |
| 運 | 10/49 |
| 射程 | 中射程 |
| 燃料/弾薬 | 25/25 |
| 解体時資源 | 2/2/10/0 |
| 近代化能力 | 0/1/0/1 |
| 建造時間 | 60分 |
| レアリティ | 2 |
所持提督所持27.6%:図鑑161.9%
| 1 | Seni | 多摩 Lv98 |
|---|---|---|
| 2 | 竜王斎 | 多摩 Lv87 |
| 3 | ライフ | 多摩 Lv76 |
| 4 | OMG-燕燕 | 多摩 Lv72 |
| 5 | hikicomori | 多摩 Lv72 |
| 6 | いついまる | 多摩 Lv70 |
| 7 | critis | 多摩 Lv69 |
| 8 | ごりゅ | 多摩 Lv67 |
| 9 | ロケット | 多摩 Lv54 |
| 10 | hightoro | 多摩 Lv53 |
| 11 | 藻藻 | 多摩 Lv51 |
| 12 | Pisaro | 多摩 Lv48 |
| 13 | さらん | 多摩 Lv47 |
| 14 | 紫の上 | 多摩 Lv46 |
| 15 | TKHIGH | 多摩 Lv43 |
| 16 | りた | 多摩 Lv38 |
| 17 | たかや坊 | 多摩 Lv38 |
| 18 | 0o神人o0 | 多摩 Lv36 |
| 19 | どぅ | 多摩 Lv35 |
| 20 | 五更の | 多摩 Lv34 |
| 21 | もしん | 多摩 Lv34 |
| 22 | kirikami | 多摩 Lv34 |
| 23 | Moojavi | 多摩 Lv32 |
| 24 | Gaabu | 多摩 Lv30 |
| 25 | 夏洛 | 多摩 Lv30 |
| 26 | Arcueid | 多摩 Lv28 |
| 27 | 風馬 | 多摩 Lv28 |
| 28 | ほっぱー | 多摩 Lv27 |
| 29 | 陸地掠襲者 | 多摩 Lv25 |
| 30 | oyu | 多摩 Lv25 |
| 31 | 王者遊戲 | 多摩 Lv24 |
| 32 | にこちゃん開発日記 | 多摩 Lv24 |
| 33 | FruitCutter | 多摩 Lv23 |
| 34 | ok7777 | 多摩 Lv22 |
| 35 | ★嵐。漾★ | 多摩 Lv22 |
| 36 | 反轉 | 多摩 Lv22 |
| 37 | アリス | 多摩 Lv22 |
| 38 | 次元之門 | 多摩 Lv22 |
| 39 | ネイク | 多摩 Lv22 |
| 40 | ハル | 多摩 Lv21 |
| 41 | LEN | 多摩 Lv21 |
| 42 | akuraru | 多摩 Lv21 |
| 43 | carvenclock | 多摩 Lv21 |
| 44 | まちゃあき | 多摩 Lv21 |
| 45 | karenois | 多摩 Lv21 |
| 46 | ひらひらはるはる | 多摩 Lv21 |
| 47 | Iris | 多摩 Lv20 |
| 48 | サラダのカウンター | 多摩 Lv20 |
| 49 | ふーちゃん | 多摩 Lv20 |
| 50 | Kommunist | 多摩 Lv20 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
