第1艦隊

制空値 62 索敵値 22

  1. 大和改二重 Lv95

第1艦隊

制空値 0 索敵値 14

  1. 球磨改 Lv73
  2. 瑞穂 Lv9
  3. 千代田甲 Lv28
  4. 長月改 Lv43
  5. 菊月改 Lv49
  6. Верный Lv97

第1艦隊

制空値 0 索敵値 19

  1. 矢矧改二乙 Lv131
  2. 弥生改 Lv27
  3. 天霧改 Lv85
  4. 朧改 Lv32
  5. 曙改 Lv23
  6. 江風改二 Lv98

远1

制空値 0 索敵値 11

  1. 鬼怒改二 Lv84
  2. 睦月改二 Lv75
  3. 電 Lv49
  4. 雷 Lv52
  5. 文月改 Lv36
  6. 黒潮 Lv13
ID 艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵 運
9440 戦艦 長門 17 14,154 80/80 100 131 0 56 83 28 2 21 20
10204 戦艦 陸奥 4 729 80/80 49 133 0 43 77 25 2 18 3
10263 戦艦 伊勢 1 0 74/74 49 91 0 33 70 22 2 15 15
2788 正規空母 蒼龍 1 0 50/50 49 0 0 26 27 33 0 42 10
3359 正規空母 飛龍 15 11,787 50/50 52 13 0 48 36 43 0 47 35
3611 駆逐艦 白雪 1 94 15/15 49 10 27 10 5 40 20 5 10
3606 駆逐艦 初雪 1 94 15/15 49 10 27 10 5 40 20 5 10
4072 駆逐艦 磯波 1 0 15/15 49 10 27 10 5 40 20 5 10
4027 駆逐艦 敷波 1 0 15/15 49 10 27 12 5 41 20 5 10
9538 軽巡 大井 1 0 25/25 49 16 31 13 11 37 19 8 17
10159 軽巡 北上 1 0 25/25 49 16 31 13 10 36 19 8 15
2234 軽空母 鳳翔 3 400 30/30 49 1 0 10 19 24 0 33 20
2175 軽巡 天龍 6 1,690 23/23 49 17 21 14 11 37 20 7 17
3690 駆逐艦 望月 10 4,618 13/13 49 11 26 11 10 40 18 5 10
529 軽巡 多摩 30 45,706 25/25 49 38 56 36 28 46 31 17 10
2192 軽巡 長良 3 420 26/26 49 17 26 13 10 38 21 8 12
137 軽巡 名取 5 1,260 26/26 49 21 29 15 11 38 21 9 10
65 重巡 古鷹 12 7,765 36/36 54 35 23 26 30 37 0 13 10
116 重巡 加古 11 5,542 36/36 49 36 18 30 33 35 0 13 10
146 重巡 愛宕 3 480 45/45 49 41 25 18 36 35 0 13 10
295 重巡 筑摩 1 0 44/44 49 32 24 20 36 36 0 20 10
2478 軽空母 飛鷹 17 14,215 40/40 56 8 0 77 27 36 0 43 10
115 駆逐艦 雷 52 136,654 15/15 49 29 66 39 19 61 35 12 10
479 駆逐艦 電 49 122,390 15/15 49 29 61 31 19 60 34 11 10
3751 駆逐艦 初春 1 0 16/16 49 10 27 12 6 43 21 5 12
2130 駆逐艦 子日 2 278 16/16 49 10 27 10 7 43 21 5 10
3547 駆逐艦 若葉 4 816 16/16 49 13 33 11 7 44 22 5 10
2208 駆逐艦 五月雨 6 1,586 16/16 49 11 26 13 8 45 22 5 10
10240 駆逐艦 涼風 1 0 16/16 49 12 31 11 6 43 21 5 12
2039 駆逐艦 黒潮 13 8,340 16/16 49 17 33 19 12 48 27 7 10
2810 水母 千歳甲 71 279,739 42/42 49 31 73 44 39 42 4 63 10
3088 水母 千代田甲 28 40,135 42/42 53 31 63 30 39 33 0 41 10
6916 航戦 伊勢改 11 5,898 77/77 49 66 0 50 75 40 0 28 30
2110 航戦 日向改 76 340,557 77/77 55 126 0 97 92 93 0 51 30
1087 雷巡 大井改二 92 598,218 32/43 85 63 151 49 63 80 79 40 16
73 雷巡 北上改二 98 991,412 43/43 85 79 153 53 65 83 87 42 34
4118 雷巡 北上改二 51 131,255 43/43 63 28 113 30 44 63 53 26 30
5825 航巡 三隈改 85 470,558 50/50 49 77 69 61 71 64 0 55 10
5170 駆逐艦 初風 1 0 16/16 49 10 24 9 6 45 24 6 10
5341 駆逐艦 舞風 1 0 16/16 49 10 24 9 6 45 24 6 10
847 重巡 衣笠 18 17,097 37/37 49 56 30 42 37 39 2 21 20
345 軽空母 千歳航改二 66 232,699 9/58 49 28 0 52 65 58 0 75 13
54 軽空母 千代田航改二 82 421,460 53/58 49 34 0 68 65 63 0 72 13
2353 駆逐艦 秋雲 28 38,023 16/16 49 25 54 25 17 54 31 9 14
3040 駆逐艦 巻雲 55 150,133 16/16 57 30 69 39 19 65 40 13 11
516 軽巡 阿賀野 15 10,765 30/30 49 31 48 26 27 42 31 17 10
5750 軽巡 酒匂 1 0 31/31 49 24 23 20 17 36 27 12 20
280 軽巡 五十鈴改二 80 389,134 44/44 49 62 79 77 69 72 101 50 13
100 駆逐艦 夕立改二 96 734,671 31/31 49 73 93 59 52 87 67 47 20
57 駆逐艦 時雨改二 99 1,000,000 31/31 49 61 89 72 52 93 89 48 53
315 雷巡 木曾改二 70 269,998 44/44 49 65 123 58 65 73 68 38 13
18 駆逐艦 Верный 97 768,065 32/37 61 58 89 65 58 88 79 43 20
36 戦艦 金剛改二 91 568,922 82/82 85 146 0 91 98 70 0 46 15
114 戦艦 比叡改二 79 381,660 25/83 49 145 0 71 98 64 0 44 13
24 戦艦 榛名改二 89 541,733 56/81 49 147 0 102 95 71 2 53 41
7244 練習巡洋艦 香取 9 4,001 36/36 49 26 15 28 13 26 14 12 10
2027 装甲空母 大鳳改 70 272,780 70/70 49 59 0 86 84 51 0 69 4
94 軽巡 川内改二 70 269,850 49/49 49 86 89 52 69 71 63 43 14
37 軽巡 神通改二 81 403,366 19/51 49 73 98 55 69 72 72 46 13
2045 揚陸艦 あきつ丸 1 0 38/38 49 6 0 13 13 15 0 3 10
8498 補給艦 神威 1 0 36/36 49 3 0 8 6 13 0 5 17
4702 潜水艦 まるゆ 17 15,192 6/6 49 3 8 0 9 10 0 2 7
6212 潜水艦 まるゆ 8 3,308 6/6 49 3 6 0 6 9 0 1 7
6233 潜水艦 まるゆ 1 0 6/6 49 1 0 0 2 9 0 1 7
7847 潜水艦 まるゆ 1 78 6/6 49 1 0 0 2 9 0 1 7
8842 潜水艦 まるゆ 9 4,317 6/6 49 3 4 0 6 9 0 1 7
3600 駆逐艦 卯月 14 9,507 13/13 49 12 28 15 10 41 19 5 10
6508 駆逐艦 浦風 37 68,639 16/16 49 27 58 33 19 57 33 11 13
6792 駆逐艦 谷風 4 774 16/16 49 12 28 12 7 45 30 7 14
9715 戦艦 Bismarck改 57 167,271 94/94 85 86 0 42 93 55 0 37 10
7797 重巡 Prinz Eugen改 49 121,523 63/63 49 75 104 39 82 56 0 32 40
2073 駆逐艦 Z1 zwei 79 377,724 25/35 49 49 71 55 53 75 62 36 15
2248 駆逐艦 Z3 zwei 78 362,629 10/35 49 47 71 48 53 75 62 35 15
6734 駆逐艦 天津風 8 3,436 18/18 49 14 35 30 11 51 28 8 18
10059 駆逐艦 天津風 1 0 18/18 49 12 35 24 7 58 26 8 18
10129 駆逐艦 天津風 1 0 18/18 49 12 35 24 7 58 26 8 18
4335 潜水母艦 大鯨 1 0 39/39 49 7 0 20 15 24 0 24 20
9870 駆逐艦 時津風 1 0 16/16 49 12 31 12 6 44 24 7 13
1962 工作艦 明石改 47 109,983 45/45 49 21 0 26 27 23 0 3 12
279 重巡 妙高改二 84 447,526 56/56 49 81 88 81 79 81 1 60 32
4 重巡 足柄改二 66 230,269 56/56 49 80 84 43 76 71 4 49 20
341 駆逐艦 綾波改二 91 564,582 3/32 49 74 88 52 54 86 59 46 40
1012 正規空母 飛龍改二 82 425,066 67/67 59 67 0 90 76 82 0 82 50
210 正規空母 蒼龍改二 78 366,602 67/67 85 63 0 84 75 65 0 84 15
848 軽巡 阿武隈改二 98 890,184 11/45 49 56 94 78 68 82 81 59 20
1998 駆逐艦 春雨 1 0 16/16 49 10 24 9 6 43 21 5 10
4575 駆逐艦 早霜 1 0 16/16 49 10 24 9 6 47 27 6 11
4641 駆逐艦 清霜 1 0 16/16 49 10 25 9 6 47 27 6 12
7976 駆逐艦 朝雲 1 0 16/16 49 12 24 11 6 43 21 5 8
3707 駆逐艦 山雲 1 0 16/16 49 10 24 9 6 43 23 5 7
3876 駆逐艦 野分 7 2,559 16/16 49 13 29 20 7 46 25 8 14
427 駆逐艦 皐月改二 81 404,809 28/28 49 42 78 76 45 89 71 38 20
78 駆逐艦 初霜改二 82 423,348 26/32 49 59 85 71 55 88 64 41 53
1 駆逐艦 叢雲改二 73 300,319 6/31 49 57 89 45 51 79 58 33 16
6152 駆逐艦 秋月 25 31,206 20/20 49 34 51 96 21 58 36 20 10
10034 駆逐艦 照月 1 0 20/20 49 16 16 75 9 48 27 9 9
4739 駆逐艦 初月 14 9,241 20/20 49 32 30 87 18 53 31 10 7
9356 駆逐艦 初月 1 0 20/20 49 18 25 70 9 48 26 8 7
9377 駆逐艦 初月 1 0 20/20 49 18 25 70 9 48 26 8 7
8124 駆逐艦 高波 1 0 16/16 49 12 24 11 6 47 27 9 8
8106 駆逐艦 朝霜 1 0 16/16 49 12 24 11 6 47 41 6 16
11 重巡 鳥海改二 78 357,646 57/57 55 86 86 56 78 71 0 53 19
222 重巡 摩耶改二 88 509,972 1/57 49 82 84 117 79 79 0 50 14
7609 潜水艦 U-511 8 3,164 8/8 49 4 40 0 8 20 0 9 30
7612 潜水艦 U-511 1 0 8/8 49 2 22 0 4 18 0 8 30
414 駆逐艦 睦月改二 75 320,429 27/27 49 29 56 36 28 80 59 34 14
405 駆逐艦 如月改二 76 342,363 27/27 49 29 63 38 30 81 59 35 13
10286 戦艦 Littorio 1 0 88/88 49 98 0 42 81 27 0 15 20
10248 駆逐艦 Libeccio 1 0 15/15 49 13 22 13 7 49 30 7 12
10175 正規空母 Aquila 1 0 38/38 49 0 0 18 18 34 0 30 5
7709 戦艦 Roma改 49 117,655 92/92 49 101 0 73 90 51 4 40 8
7637 重巡 Zara 1 0 42/42 49 36 0 18 36 33 0 10 10
7555 重巡 Pola 1 0 42/42 49 44 0 17 35 32 0 9 9
7565 重巡 Pola 1 0 42/42 49 35 0 16 35 32 0 9 9
4536 水母 瑞穂 9 4,152 41/41 63 20 5 20 28 20 0 39 8
4620 駆逐艦 沖波 1 0 16/16 49 10 24 9 6 47 28 7 10
7908 駆逐艦 風雲 1 0 16/16 49 12 25 12 6 47 27 6 13
8164 駆逐艦 嵐 1 0 16/16 49 12 24 11 6 44 33 6 11
4831 駆逐艦 親潮 11 6,420 16/16 49 16 37 18 12 47 25 9 13
2884 駆逐艦 山風 58 171,208 16/16 59 31 69 38 19 62 32 12 6
4749 補給艦 速吸 17 14,214 43/43 49 13 0 18 15 12 7 19 7
329 駆逐艦 霞改二 97 773,307 31/31 49 65 112 72 52 89 67 53 37
8042 練習巡洋艦 鹿島 1 0 36/36 49 20 11 19 9 27 21 9 20
10158 練習巡洋艦 鹿島 1 0 36/36 49 20 11 19 9 27 21 9 20
2061 装甲空母 翔鶴改二甲 98 984,359 27/78 84 72 0 89 84 81 0 90 20
6296 装甲空母 瑞鶴改二甲 97 762,889 79/79 49 65 0 90 84 84 0 89 50
861 駆逐艦 朝潮改二丁 98 972,794 15/34 49 58 86 85 55 88 92 54 17
736 駆逐艦 江風改二 98 867,072 31/31 85 62 96 64 51 88 62 52 19
1990 駆逐艦 神風 31 48,508 12/12 49 22 28 18 17 51 32 9 30
4661 駆逐艦 朝風 1 0 12/12 49 6 12 7 5 37 17 6 13
6318 駆逐艦 春風 40 78,470 12/12 49 27 36 21 17 52 33 9 25
2006 駆逐艦 松風 53 139,190 12/12 49 28 38 25 17 55 42 11 12
9754 駆逐艦 旗風 1 0 12/12 49 5 16 5 5 41 17 4 17
2146 軽巡 龍田改二 82 418,086 42/42 49 42 80 64 63 76 76 44 18
5545 駆逐艦 狭霧 2 110 15/15 49 10 28 12 6 40 20 5 6
5252 駆逐艦 水無月 6 1,680 13/13 49 13 20 14 9 38 18 4 13
4555 駆逐艦 浜波 1 0 16/16 49 10 24 12 6 46 26 9 10
4293 駆逐艦 藤波 1 0 16/16 49 10 24 12 6 46 26 9 9
3893 駆逐艦 浦波 33 54,711 15/15 49 26 53 31 18 56 29 9 14
1506 軽巡 鬼怒改二 84 448,068 45/45 49 41 84 63 68 76 81 53 17
2553 軽巡 由良改二 81 407,598 45/45 49 57 83 64 67 76 76 55 16
2037 駆逐艦 満潮改二 92 595,876 31/31 84 68 89 64 54 87 57 49 18
2033 駆逐艦 荒潮改二 68 248,506 31/31 85 52 79 41 42 78 48 43 17
8563 水母 Commandant Teste 5 1,110 42/42 64 42 4 21 36 24 2 39 17
7582 戦艦 Richelieu 1 0 85/85 49 64 0 22 72 36 0 14 22
7702 戦艦 Richelieu 1 0 85/85 49 72 0 23 72 36 0 14 22
8799 潜水空母 伊400 1 0 20/20 49 2 36 0 5 13 0 15 19
7611 重巡 Zara due 91 583,192 56/62 49 97 48 94 88 70 0 60 17
1524 駆逐艦 白露改二 82 421,269 26/31 49 74 89 63 51 91 75 46 16
6607 駆逐艦 村雨改二 78 363,721 27/31 49 73 90 77 51 87 68 41 17
74 航巡 鈴谷改二 94 656,150 52/61 85 76 88 85 74 79 0 80 14
4764 航巡 熊野改二 91 568,916 58/62 49 76 87 72 75 77 0 76 13
2099 航巡 最上改二特 99 1,000,000 61/61 49 98 104 103 78 85 1 83 18
7977 正規空母 Ark Royal 1 0 55/55 49 4 3 32 26 35 6 41 8
7600 戦艦 Гангут два 75 329,135 69/77 76 86 27 61 88 59 0 32 35
5303 海防艦 占守 33 55,376 9/9 49 18 0 20 16 55 63 6 40
5264 海防艦 国後 27 35,857 9/9 49 16 0 21 15 52 49 6 35
9543 駆逐艦 Jervis 1 0 15/15 49 12 42 22 10 46 40 10 50
9544 駆逐艦 Jervis 1 0 15/15 49 12 30 22 7 46 40 10 50
7578 駆逐艦 Janus 55 151,899 15/15 49 33 82 42 18 61 63 15 17
8058 駆逐艦 Janus 5 1,447 15/15 49 23 36 30 9 47 44 10 17
10312 駆逐艦 Janus 1 0 15/15 49 15 30 25 7 45 41 10 17
8469 軽空母 春日丸 6 2,083 36/36 49 4 0 18 18 28 7 29 5
9531 軽空母 八幡丸 62 203,235 36/36 93 10 0 37 32 32 0 39 6
8424 軽空母 神鷹 1 0 38/38 49 0 5 20 15 22 40 29 9
8427 軽空母 神鷹 1 0 38/38 49 0 5 20 15 22 40 29 9
6364 潜水艦 Luigi Torelli 16 12,939 11/11 49 10 44 9 13 21 0 8 25
7840 潜水艦 Luigi Torelli 1 0 11/11 49 2 18 0 5 17 0 6 25
6315 駆逐艦 岸波 1 0 16/16 49 10 24 12 6 46 26 9 10
4709 駆逐艦 早波 1 0 16/16 49 10 24 12 6 44 25 9 9
9593 駆逐艦 冬月 15 10,861 21/21 49 36 27 91 18 50 29 14 38
7499 海防艦 択捉 23 25,637 9/9 49 17 0 19 15 49 61 5 37
4664 駆逐艦 涼月改 90 551,239 33/38 71 61 54 137 55 96 69 57 37
113 戦艦 長門改二 99 1,000,000 91/91 85 118 0 100 110 89 0 55 40
3344 駆逐艦 長波改二 99 1,000,000 26/33 49 81 114 72 54 108 73 55 30
2040 戦艦 武蔵改二 92 597,540 82/99 49 225 0 126 127 62 7 70 10
5875 装甲空母 Saratoga Mk.II Mod.2 89 543,780 89/89 49 58 0 94 88 52 0 91 40
4809 海防艦 日振 32 52,051 9/9 49 19 0 28 17 53 70 6 7
33 航戦 伊勢改二 99 1,000,000 57/78 78 88 0 90 94 83 5 78 40
3445 駆逐艦 磯風乙改 76 338,730 34/34 49 64 86 59 53 86 63 45 24
2725 駆逐艦 浜風乙改 74 314,697 14/33 49 60 83 79 55 80 85 36 20
249 軽空母 瑞鳳改二乙 99 1,000,000 59/59 49 50 13 118 72 78 63 85 44
10140 駆逐艦 Johnston 1 0 17/17 49 14 31 32 8 46 50 20 17
8483 海防艦 福江 22 24,940 9/9 49 15 0 18 16 50 43 5 36
5704 海防艦 平戸 36 66,111 9/9 49 18 0 25 16 54 66 7 11
112 戦艦 陸奥改二 99 1,000,000 79/91 49 118 0 102 109 90 0 56 16
7704 戦艦 Nelson改 71 285,094 93/93 85 138 0 92 106 67 0 38 28
7530 駆逐艦 Maestrale改 38 73,136 29/29 49 37 72 31 50 65 55 23 17
4948 水母 日進 2 280 45/45 49 18 2 20 24 26 0 40 9
5135 水母 日進 1 0 45/45 49 22 1 21 22 26 2 45 9
10239 駆逐艦 夏雲 1 0 16/16 49 12 31 11 6 40 21 5 6
10295 駆逐艦 夏雲 1 0 16/16 49 12 31 11 6 40 21 5 6
4833 駆逐艦 峯雲 1 0 16/16 49 10 24 9 6 41 21 5 6
10139 駆逐艦 峯雲 1 0 16/16 49 12 31 11 6 41 21 5 6
4874 海防艦 八丈 55 151,725 9/9 71 18 0 24 16 64 71 8 40
4861 海防艦 石垣 51 129,908 9/9 50 20 0 22 16 62 72 9 9
4852 水母 日進甲 73 305,394 44/49 49 62 88 59 47 55 0 83 10
4891 駆逐艦 海風改二 84 452,099 31/31 49 62 95 41 51 88 75 47 20
7836 軽巡 G.Garibaldi 7 2,692 37/37 62 35 24 24 35 36 40 13 20
4728 重巡 Houston 1 0 43/43 49 37 18 20 35 36 0 15 12
4778 駆逐艦 Fletcher 1 0 18/18 49 15 33 33 18 45 50 20 30
8864 駆逐艦 Fletcher 1 0 18/18 49 18 42 38 16 48 50 20 30
5604 軽巡 Honolulu 12 7,270 38/38 49 49 12 40 25 36 4 22 15
9391 軽巡 De Ruyter 1 0 28/28 49 29 0 27 15 38 10 10 9
4691 重巡 Houston改 53 139,736 54/54 49 102 60 49 73 55 2 40 20
5364 戦艦 Colorado 1 0 77/77 49 120 0 28 75 21 0 9 30
5610 戦艦 Colorado 1 0 77/77 49 120 0 28 75 21 0 9 30
4846 戦艦 South Dakota 1 0 79/79 49 81 0 40 77 28 0 15 20
5078 戦艦 South Dakota 1 0 79/79 49 81 0 40 77 28 0 15 20
10138 戦艦 South Dakota 1 0 79/79 49 105 0 42 78 28 0 15 20
5970 正規空母 Hornet 8 3,171 67/67 85 11 0 39 46 32 0 47 28
5227 戦艦 Colorado改 45 99,345 91/91 49 105 0 62 99 36 0 32 40
5036 戦艦 South Dakota改 54 148,697 91/91 49 154 0 111 110 51 2 45 36
8501 補給艦 宗谷 1 0 22/22 49 1 0 8 13 27 8 2 55
8508 補給艦 宗谷 1 0 22/22 49 1 0 8 13 27 8 2 55
91 正規空母 赤城改二戊 98 903,312 66/81 49 74 14 115 81 81 14 100 20
261 正規空母 加賀改二戊 95 673,617 68/84 68 69 15 109 81 74 13 93 18
5589 海防艦 御蔵 22 24,467 9/9 49 12 0 23 14 48 66 5 12
8785 海防艦 屋代 22 24,940 9/9 49 16 0 29 12 52 50 5 20
4867 軽巡 Helena 6 1,540 39/39 49 43 6 37 20 34 2 20 9
10171 軽巡 Helena 1 0 39/39 49 38 0 32 18 33 0 18 9
5233 軽巡 Perth改 74 317,224 45/45 49 72 72 60 68 62 48 44 22
3120 揚陸艦 神州丸 1 0 37/37 49 5 0 10 9 13 20 20 14
4800 揚陸艦 神州丸 1 0 37/37 49 5 0 10 9 13 20 20 14
16 軽巡 夕張改二特 99 1,000,000 41/41 76 56 88 78 66 81 79 50 33
10237 駆逐艦 秋霜 1 0 16/16 49 12 24 15 6 47 27 6 11
2417 揚陸艦 神州丸改 48 112,885 39/39 49 27 0 29 45 30 38 40 18
4727 駆逐艦 Fletcher Mk.II 99 1,000,000 34/38 85 65 82 105 56 97 112 68 47
8457 駆逐艦 薄雲 1 0 15/15 49 12 27 11 5 41 19 4 7
4924 駆逐艦 有明 24 28,795 16/16 49 25 57 24 18 51 28 8 10
4697 潜水母艦 迅鯨 1 0 32/32 49 10 0 12 5 13 0 20 11
4700 潜水母艦 迅鯨 19 18,693 32/32 49 19 0 23 16 15 0 23 11
8463 潜水母艦 長鯨 8 3,384 31/31 49 13 0 16 11 13 0 21 17
4694 海防艦 第四号海防艦 19 18,130 8/8 49 15 0 13 12 46 37 3 18
8798 海防艦 第三〇号海防艦 1 0 9/9 49 3 0 4 4 38 38 2 17
9368 駆逐艦 梅 1 0 14/14 49 6 16 20 5 34 27 11 11
4696 駆逐艦 桃 3 590 14/14 49 6 18 18 6 32 28 8 8
4829 駆逐艦 高波改二 81 410,946 11/33 58 62 86 82 53 84 64 50 12
8445 補給艦 宗谷 61 193,877 22/26 49 1 0 0 81 59 2 27 77
5106 重巡 Northampton 1 0 44/44 49 36 16 20 33 36 0 14 10
6390 軽空母 Gambier Bay Mk.II 80 389,984 53/53 85 55 13 66 61 56 81 77 16
5151 戦艦 Washington改 67 242,445 93/93 85 107 0 101 104 55 0 47 38
5153 軽巡 矢矧改二乙 131 1,918,452 46/60 85 84 137 89 75 104 118 81 25
5162 駆逐艦 巻波 1 0 16/16 49 10 24 11 6 43 24 9 8
10064 駆逐艦 玉波 1 0 16/16 49 12 24 14 6 46 22 9 8
5835 駆逐艦 涼波 1 0 16/16 49 10 24 12 6 42 24 9 6
7571 戦艦 Conte di Cavour 1 0 57/57 49 86 8 15 52 26 0 6 22
1023 軽空母 龍鳳改二戊 96 734,358 53/61 74 49 23 78 74 87 74 89 42
10065 駆逐艦 早潮 1 0 16/16 49 12 31 10 6 42 22 9 9
4906 潜水艦 伊203改 58 168,599 13/13 49 4 89 3 18 65 0 33 24
8816 潜水艦 Scamp 15 11,002 13/13 85 9 54 0 15 20 0 15 11
8772 海防艦 昭南 22 24,940 9/9 49 15 0 30 10 52 48 5 9
10107 海防艦 倉橋 1 0 9/9 49 5 0 19 4 45 42 3 18
10152 戦艦 Maryland 11 5,782 77/77 81 131 0 41 78 23 2 17 30
2025 航戦 大和改二重 95 701,025 98/98 85 220 0 138 129 61 51 80 18
10296 軽空母 Langley 1 0 31/31 49 19 9 35 14 25 26 45 27
1041 駆逐艦 吹雪改 49 120,186 30/30 49 38 69 46 35 72 44 30 12
241 戦艦 霧島改 64 213,266 75/75 100 131 0 77 89 56 2 41 12
2293 軽巡 球磨改 73 299,394 42/42 99 86 89 67 71 69 64 38 12
7 軽巡 那珂改 46 103,619 44/44 49 67 79 46 55 58 53 28 12
2189 駆逐艦 陽炎改 69 261,627 7/32 49 49 79 48 49 76 49 29 12
2090 駆逐艦 不知火改 71 281,208 32/32 49 49 79 49 49 77 49 30 12
968 駆逐艦 雪風改 94 660,649 32/32 49 59 119 59 59 97 57 37 61
302 駆逐艦 島風改 90 549,884 36/36 49 59 99 59 59 96 82 36 12
2385 駆逐艦 朧改 32 51,969 30/30 84 44 99 36 49 59 35 22 12
6409 駆逐艦 曙改 23 25,742 30/30 49 47 89 24 49 55 32 14 12
6434 駆逐艦 漣改 22 24,799 30/30 83 28 79 19 47 54 31 14 12
344 駆逐艦 潮改 46 106,090 30/30 85 49 89 37 49 65 40 21 20
43 駆逐艦 暁改 65 221,821 30/30 85 48 77 47 49 73 46 28 12
271 駆逐艦 大潮改 65 222,080 31/31 66 49 85 49 49 74 46 33 12
2661 駆逐艦 霰改 29 42,327 31/31 49 21 52 27 22 58 34 22 12
5524 駆逐艦 文月改 36 63,289 24/24 49 23 43 20 27 57 32 18 12
429 駆逐艦 長月改 43 92,768 24/24 80 28 40 46 25 61 35 20 20
430 駆逐艦 菊月改 49 119,628 24/24 83 32 46 36 35 64 38 22 12
40 駆逐艦 三日月改 67 245,291 24/24 49 40 69 42 39 79 48 36 12
2937 駆逐艦 三日月改 54 149,475 24/24 49 31 55 31 35 66 40 24 12
233 重巡 青葉改 38 72,434 49/49 85 58 41 28 63 54 0 26 30
23 重巡 那智改 33 55,337 55/55 49 73 44 45 55 55 1 41 10
95 重巡 羽黒改 56 160,423 55/55 65 96 68 61 73 61 4 39 10
201 重巡 高雄改 59 177,773 57/57 49 95 79 62 75 63 2 39 10
27 重巡 利根改 43 93,142 56/56 49 67 57 55 76 57 0 47 10
142 軽空母 龍驤改 62 202,984 45/45 49 29 0 38 59 47 0 62 12
2222 軽空母 祥鳳改 28 40,065 45/45 49 29 0 39 59 36 0 47 12
311 軽空母 隼鷹改 52 133,723 50/50 49 29 15 64 59 49 7 75 30
244 航戦 扶桑改 22 23,735 75/75 49 65 0 53 74 40 5 30 10
8 航戦 山城改 41 82,519 75/75 49 70 0 66 85 47 0 30 10
1067 駆逐艦 夕雲改 39 75,036 32/32 49 30 44 34 32 75 48 33 12
3483 軽巡 能代改 42 87,121 45/45 49 49 51 32 54 58 64 33 10
1656 駆逐艦 弥生改 27 37,655 24/24 53 20 33 23 20 53 29 15 12
2721 駆逐艦 天津風改 23 27,187 34/34 49 25 62 31 32 60 35 15 17
4600 軽巡 大淀改 35 61,741 47/47 49 51 24 31 62 53 13 47 30
4631 軽巡 大淀改 61 189,228 47/47 49 70 49 60 68 63 24 64 30
5150 駆逐艦 照月改 61 189,090 14/37 49 58 56 114 52 72 55 34 11
7487 駆逐艦 Libeccio改 30 43,591 29/29 49 31 72 29 45 64 52 20 16
5548 正規空母 Graf Zeppelin改 53 142,159 78/78 49 44 0 62 78 50 0 61 7
4676 駆逐艦 初月改 84 447,119 37/37 49 61 54 119 54 86 65 55 8
9443 戦艦 Iowa改 51 130,825 92/92 49 116 0 92 107 53 0 51 40
6384 重巡 Pola改 70 270,354 56/56 49 97 44 73 77 60 0 36 11
7357 戦艦 Warspite改 75 319,214 82/82 49 107 0 86 93 57 0 50 70
7788 軽空母 神鷹改 64 218,686 44/48 49 12 8 30 41 40 85 54 11
2261 海防艦 松輪改 58 172,949 17/17 65 25 0 38 26 74 83 18 9
2342 海防艦 佐渡改 61 194,942 17/17 49 32 0 38 33 74 84 20 9
4572 海防艦 対馬改 58 173,299 17/17 79 22 0 36 17 77 84 18 49
5692 駆逐艦 天霧改 85 464,460 30/30 82 39 77 41 47 83 65 34 17
7575 戦艦 Richelieu改 52 136,608 89/89 54 128 0 58 97 56 2 40 24
5800 正規空母 Ark Royal改 46 106,522 71/71 49 51 0 70 70 49 0 61 13
7842 駆逐艦 Jervis改 51 131,243 27/31 49 53 115 43 51 72 96 32 55
7473 軽巡 L.d.S.D.d.Abruzzi改 59 174,899 52/52 85 83 70 61 76 68 48 42 30
3217 駆逐艦 Johnston改 75 324,725 30/34 49 65 72 108 56 84 80 50 40
3371 駆逐艦 Johnston改 86 490,104 34/34 49 55 72 90 52 83 85 56 40
7508 駆逐艦 Janus改 66 232,891 31/31 49 53 114 54 49 74 100 38 22
9598 軽巡 Atlanta改 55 151,678 41/41 49 79 70 164 62 70 23 38 18
451 潜水艦 伊168改 61 190,363 15/15 49 11 89 0 18 36 0 21 10
174 潜水空母 伊58改 68 254,920 18/18 49 12 104 0 19 38 0 31 50
378 潜水空母 伊8改 69 256,484 19/19 49 14 84 1 19 38 5 37 25
1764 潜水空母 伊19改 75 328,690 18/18 50 12 121 0 19 40 0 33 13
2009 潜水空母 伊401改 57 163,005 24/24 49 19 80 0 24 30 0 32 20
4733 潜水艦 伊47改 72 290,950 18/18 53 12 108 0 21 40 0 24 50
7731 駆逐艦 Scirocco改 30 45,362 28/28 49 32 52 36 23 62 51 20 13
7849 装甲空母 Victorious改 45 100,800 74/74 49 41 0 59 83 47 0 63 22
9437 補給艦 山汐丸改 50 126,204 39/39 49 13 0 23 22 34 57 43 7

表の見方

表検索の詳細は以下を参考にしてください。 部分一致だけではなく、数値の上限(<50)下限(>50)でも検索できたりします。 http://mottie.github.io/tablesorter/docs/example-widget-filter-custom.html

背景のバーは以下を示しています

Lv
次のLvまでの経験値取得率
Exp
Lv100 or LvMAXまでの経験値取得率
Cond
Condition、疲労度です。キラキラ状態(50以上)は青になります
火力・雷装・対空・装甲
近代化率
運
運改修率