加賀改二Lv137

加賀改二

香取改Lv174

香取改

明石改Lv42

明石改
艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
正規空母 加賀改二 137 2,520,117 92/92 58 56 0 111 80 90 0 107 24
練習巡洋艦 香取改 174 10,644,251 46/46 90 50 40 57 39 71 94 80 16
工作艦 明石改 42 86,530 45/45 49 24 0 27 27 22 0 3 12

提督経験値

戦果

戦果推定値変動

日時 戦果 経験値 引継戦果(経験値) EO 引継戦果(EO+任務) 任務
最新 740 172 63 505 0 0
11月29日14時 740 172 63 505 0 0
11月29日2時 740 172 63 505 0 0
11月28日14時 740 172 63 505 0 0
11月28日2時 740 172 63 505 0 0
11月27日14時 740 172 63 505 0 0
11月27日2時 740 +184 172 +4 63 505 +180 0 0
11月26日14時 556 168 63 325 0 0
11月26日2時 556 +8 168 +8 63 325 0 0
11月25日14時 548 160 63 325 0 0
11月25日2時 548 +6 160 +6 63 325 0 0
11月24日14時 542 154 63 325 0 0
11月24日2時 542 +12 154 +12 63 325 0 0
11月23日14時 530 142 63 325 0 0
11月23日2時 530 142 63 325 0 0
11月22日14時 530 142 63 325 0 0
11月22日2時 530 142 63 325 0 0
11月21日14時 530 142 63 325 0 0
11月21日2時 530 142 63 325 0 0
11月20日14時 530 142 63 325 0 0
11月20日2時 530 +15 142 +15 63 325 0 0
11月19日14時 515 127 63 325 0 0
11月19日2時 515 +277 127 +27 63 325 +250 0 0
11月18日14時 238 100 63 75 0 0
11月18日2時 238 100 63 75 0 0
11月17日14時 238 100 63 75 0 0
11月17日2時 238 100 63 75 0 0
11月16日14時 238 100 63 75 0 0
11月16日2時 238 100 63 75 0 0
11月15日14時 238 100 63 75 0 0
11月15日2時 238 100 63 75 0 0
11月14日14時 238 100 63 75 0 0
11月14日2時 238 +7 100 +7 63 75 0 0
11月13日14時 231 93 63 75 0 0
11月13日2時 231 +14 93 +14 63 75 0 0
11月12日14時 217 79 63 75 0 0
11月12日2時 217 +33 79 +33 63 75 0 0
11月11日14時 184 +94 46 +19 63 75 +75 0 0
11月11日2時 90 27 63 0 0 0
11月10日14時 90 27 63 0 0 0
11月10日2時 90 +25 27 +25 63 0 0 0
11月9日14時 65 2 63 0 0 0
11月9日2時 65 2 63 0 0 0
11月8日14時 65 2 63 0 0 0
11月8日2時 65 2 63 0 0 0
11月7日14時 65 2 63 0 0 0
11月7日2時 65 2 63 0 0 0
11月6日14時 65 2 63 0 0 0
11月6日2時 65 +5 2 +2 63 0 0 0
11月5日14時 60 0 60 0 0 0
11月5日2時 60 0 60 0 0 0
11月4日14時 60 0 60 0 0 0
11月4日2時 60 0 60 0 0 0
11月3日14時 60 0 60 0 0 0
11月3日2時 60 0 60 0 0 0
11月2日14時 60 0 60 0 0 0
11月2日2時 60 0 60 0 0 0
11月1日14時 60 0 60 0 0 0
11月1日2時 60 +60 0 60 0 0 0

正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です