資源
資源収支
日付 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 高速建造材 | 高速修復材 | 開発資材 | 改修資材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月18日 | 181209 -1412 | 238676 +1760 | 158393 -2686 | 223399 -1168 | 2503 +3 | 2372 +12 | 2686 -6 | 217 -4 |
11月17日 | 182621 +4785 | 236916 +22186 | 161079 +11113 | 224567 +3195 | 2500 +30 | 2360 +42 | 2692 +61 | 221 +1 |
11月10日 | 177836 +3339 | 214730 +6422 | 149966 +2419 | 221372 +4400 | 2470 +5 | 2318 +23 | 2631 -15 | 220 +13 |
11月9日 | 174497 +765 | 208308 +2164 | 147547 +2834 | 216972 +2447 | 2465 +4 | 2295 +13 | 2646 +4 | 207 |
11月8日 | 173732 +1688 | 206144 +544 | 144713 -42297 | 214525 -17106 | 2461 -7 | 2282 +13 | 2642 -154 | 207 -8 |
11月7日 | 172044 +3571 | 205600 +1535 | 187010 +4072 | 231631 +2393 | 2468 +6 | 2269 +17 | 2796 +11 | 215 +10 |
11月6日 | 168473 +9265 | 204065 +15630 | 182938 +2519 | 229238 +2945 | 2462 +13 | 2252 +35 | 2785 +13 | 205 -8 |
翌日朝5時で次の日に変わる時間帯を採用しています(UTC+4)