比叡改二Lv132

比叡改二

霧島改二Lv153

霧島改二

金剛改二Lv142

金剛改二

榛名改二Lv134

榛名改二

呂500Lv155

呂500

明石改Lv35

明石改
艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
戦艦 比叡改二 132 1,940,715 91/91 85 98 0 82 95 84 0 60 18
戦艦 霧島改二 153 5,186,196 90/90 53 156 0 94 92 92 4 73 18
戦艦 金剛改二 142 3,047,654 90/90 49 150 0 96 94 87 4 69 18
戦艦 榛名改二 134 2,172,432 82/89 57 148 0 104 93 86 4 66 46
潜水艦 呂500 155 5,470,000 14/17 49 13 89 0 21 92 0 46 47
工作艦 明石改 35 60,302 45/45 49 28 0 49 28 22 0 7 12

提督経験値

戦果

戦果推定値変動

日時 戦果 経験値 引継戦果(経験値) EO 引継戦果(EO+任務) 任務
最新 0 0 0 0 0 0
4月20日2時 0 0 0 0 0 0
4月19日14時 0 0 0 0 0 0
4月19日2時 0 0 0 0 0 0
4月18日14時 0 0 0 0 0 0
4月18日2時 0 0 0 0 0 0
4月17日14時 0 0 0 0 0 0
4月17日2時 0 0 0 0 0 0
4月16日14時 0 0 0 0 0 0
4月16日2時 0 0 0 0 0 0
4月15日14時 0 0 0 0 0 0
4月15日2時 0 0 0 0 0 0
4月14日14時 0 0 0 0 0 0
4月14日2時 0 0 0 0 0 0
4月13日14時 0 0 0 0 0 0
4月13日2時 0 0 0 0 0 0
4月12日14時 0 0 0 0 0 0
4月12日2時 0 0 0 0 0 0
4月11日14時 0 0 0 0 0 0
4月11日2時 0 0 0 0 0 0
4月10日14時 0 0 0 0 0 0
4月10日2時 0 0 0 0 0 0
4月9日14時 0 0 0 0 0 0
4月9日2時 0 0 0 0 0 0
4月8日14時 0 0 0 0 0 0
4月8日2時 0 0 0 0 0 0
4月7日14時 0 0 0 0 0 0
4月7日2時 0 0 0 0 0 0
4月6日14時 0 0 0 0 0 0
4月6日2時 0 0 0 0 0 0
4月5日14時 0 0 0 0 0 0
4月5日2時 0 0 0 0 0 0
4月4日14時 0 0 0 0 0 0
4月4日2時 0 0 0 0 0 0
4月3日14時 0 0 0 0 0 0
4月3日2時 0 0 0 0 0 0
4月2日14時 0 0 0 0 0 0
4月2日2時 0 0 0 0 0 0
4月1日14時 0 0 0 0 0 0
4月1日2時 0 0 0 0 0 0

正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です