艦隊スナップショット
制空値 178 索敵値 105
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作艦 | 明石改 | 35 | 45/45 | 艦艇修理施設 | 艦艇修理施設 | 15.5cm三連装副砲 | 15.5cm三連装副砲 | |
戦艦 | 霧島改二 | 143 | 49/90 | 46cm三連装砲+1 | 46cm三連装砲+1 | 零式水上観測機(7) | 一式徹甲弾+1 | |
正規空母 | 天城改 | 113 | 39/67 | 天山一二型(友永隊)(7) | 烈風(六〇一空)(7) | OTO 152mm三連装速射砲+4 | 彩雲(7) | |
軽空母 | 隼鷹改二 | 98 | 44/55 | Ju87C改(7) | Ju87C改(7) | Ju87C改(7) | 彩雲(7) | |
潜水艦 | 呂500 | 155 | 17/17 | 潜水艦53cm艦首魚雷(8門) | ||||
正規空母 | 葛城改 | 112 | 67/67 | 天山一二型(村田隊)(7) | 零式艦戦53型(岩本隊)(7) | OTO 152mm三連装速射砲+4 | 二式艦上偵察機(7) |
制空値 0 索敵値 11
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 初春改二 | 87 | 27/31 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ||
駆逐艦 | 如月改 | 63 | 24/24 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ||
軽巡 | 龍田改 | 59 | 40/40 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ||
駆逐艦 | 天津風改 | 48 | 34/34 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ||
駆逐艦 | 陽炎 | 14 | 16/16 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | |||
駆逐艦 | 荒潮 | 11 | 16/16 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) |
制空値 0 索敵値 6
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡 | 能代 | 21 | 30/30 | |||||
駆逐艦 | 朧 | 19 | 15/15 | |||||
駆逐艦 | 山雲 | 30 | 16/16 | 12.7cm連装砲 | 10cm連装高角砲 | |||
潜水艦 | まるゆ | 8 | 6/6 |
制空値 0 索敵値 5
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 磯風 | 37 | 16/16 | 12.7cm連装砲 | 25mm三連装機銃 | |||
駆逐艦 | 霰 | 8 | 16/16 | 12.7cm連装砲 | ||||
潜水艦 | まるゆ | 13 | 6/6 | |||||
駆逐艦 | 初雪 | 15 | 15/15 |