| 艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空戦艦 | 扶桑改二 | 132 | 1,948,424 | 85/85 | 49 | 145 | 0 | 96 | 90 | 80 | 5 | 77 | 27 |
| 軽空母 | 瑞鳳改 | 142 | 3,063,152 | 51/51 | 85 | 29 | 33 | 39 | 59 | 72 | 16 | 106 | 46 |
| 軽空母 | 瑞鳳 | 117 | 1,181,675 | 37/37 | 86 | 19 | 6 | 29 | 39 | 52 | 23 | 78 | 35 |
| 戦艦 | 大和改 | 131 | 1,914,367 | 105/105 | 82 | 165 | 0 | 109 | 118 | 75 | 0 | 46 | 19 |
| 潜水空母 | 伊401改 | 144 | 3,340,452 | 28/28 | 49 | 19 | 98 | 0 | 25 | 59 | 0 | 58 | 25 |
| 練習巡洋艦 | 鹿島改 | 63 | 207,043 | 40/40 | 92 | 37 | 39 | 60 | 39 | 44 | 96 | 35 | 20 |
提督経験値
戦果
戦果推定値変動
| 日時 | 戦果 | 経験値 | 引継戦果(経験値) | EO | 引継戦果(EO+任務) | 任務 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月18日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月17日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月17日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月16日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月16日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月15日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月15日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月14日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月14日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月13日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月13日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月12日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月12日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月11日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月11日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月10日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月10日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月9日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月9日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月8日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月8日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月7日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月7日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月6日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月6日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月5日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月5日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月4日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月4日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月3日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月3日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月2日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月2日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月1日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月1日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です
