駆逐艦 白雲改しらくも
艦娘ステータス
改造 | 白雲 Lv40 → 白雲改 |
---|---|
HP | 30 |
火力 | 11/48 |
雷装 | 27/80 |
対空 | 16/47 |
装甲 | 13/49 |
運 | 14/76 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 15/20 |
解体時資源 | 1/2/10/0 |
近代化能力 | 1/1/1/1 |
建造時間 | 20分 |
レアリティ | 5 |
所持提督所持3.3%
1 | 量子の風〄現実逃避 | 白雲改 Lv138 |
---|---|---|
2 | HHH | 白雲改 Lv122 |
3 | 小松未可子 | 白雲改 Lv119 |
4 | linky1998 | 白雲改 Lv115 |
5 | Ice丶バニラ | 白雲改 Lv103 |
6 | サヤカ | 白雲改 Lv100 |
7 | DeepDFantasy | 白雲改 Lv100 |
8 | celica182b | 白雲改 Lv99 |
9 | りアタ | 白雲改 Lv99 |
10 | Arecaceae | 白雲改 Lv99 |
11 | 彩佳 | 白雲改 Lv99 |
12 | 天然的提督 | 白雲改 Lv98 |
13 | KEN | 白雲改 Lv98 |
14 | コッペリウス | 白雲改 Lv98 |
15 | kana | 白雲改 Lv98 |
16 | tysun | 白雲改 Lv98 |
17 | 親子丼 | 白雲改 Lv97 |
18 | ユーグリッド | 白雲改 Lv97 |
19 | Kouichi | 白雲改 Lv97 |
20 | Rena | 白雲改 Lv96 |
21 | Super hentai | 白雲改 Lv96 |
22 | GALM | 白雲改 Lv96 |
23 | なのは | 白雲改 Lv96 |
24 | 白井黑子 | 白雲改 Lv96 |
25 | Silver | 白雲改 Lv96 |
26 | Kuroyukihime | 白雲改 Lv94 |
27 | yuusaki | 白雲改 Lv94 |
28 | Kaczynski | 白雲改 Lv94 |
29 | 細細米 | 白雲改 Lv92 |
30 | This_LUN | 白雲改 Lv92 |
31 | Milky | 白雲改 Lv92 |
32 | はかせ | 白雲改 Lv92 |
33 | 求其 | 白雲改 Lv91 |
34 | domokaxiu | 白雲改 Lv90 |
35 | Smile | 白雲改 Lv90 |
36 | OZ | 白雲改 Lv90 |
37 | こずえ | 白雲改 Lv89 |
38 | DMQ | 白雲改 Lv89 |
39 | EzelNeight | 白雲改 Lv89 |
40 | 御雪 | 白雲改 Lv88 |
41 | Yasumizu | 白雲改 Lv87 |
42 | doda | 白雲改 Lv87 |
43 | トモピー | 白雲改 Lv87 |
44 | ほうたろう | 白雲改 Lv86 |
45 | 雪咲 | 白雲改 Lv86 |
46 | GUMI | 白雲改 Lv85 |
47 | Raphael | 白雲改 Lv85 |
48 | 立花藤兵衛 | 白雲改 Lv84 |
49 | 紫苑寺千葉 | 白雲改 Lv81 |
50 | でちまる | 白雲改 Lv81 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |