重巡洋艦 摩耶まや
艦娘ステータス
改造 | 摩耶 Lv18→摩耶改 |
---|---|
改造資源 | 250/300 |
HP | 45 |
火力 | 40/54 |
雷装 | 24/49 |
対空 | 18/56 |
装甲 | 35/49 |
運 | 10/49 |
射程 | 中射程 |
燃料/弾薬 | 40/65 |
解体時資源 | 2/2/12/1 |
近代化能力 | 2/1/0/2 |
建造時間 | 85分 |
レアリティ | 1 |
所持提督所持17.7%:図鑑67.2%
1 | 千早群像 | 摩耶 Lv80 |
---|---|---|
2 | 魔法のカレー棒 | 摩耶 Lv66 |
3 | wxdh | 摩耶 Lv59 |
4 | シキナミアスカ | 摩耶 Lv56 |
5 | 朝比奈ヒヨリ( | 摩耶 Lv53 |
6 | ロケット | 摩耶 Lv53 |
7 | Gilgamesh | 摩耶 Lv44 |
8 | 坂本龍馬 | 摩耶 Lv42 |
9 | ほうらいさん かぐや | 摩耶 Lv41 |
10 | dalao | 摩耶 Lv40 |
11 | 白百合 | 摩耶 Lv32 |
12 | bilibili | 摩耶 Lv30 |
13 | こころ | 摩耶 Lv27 |
14 | 三木幹夫 | 摩耶 Lv27 |
15 | りゅうたん | 摩耶 Lv23 |
16 | MYTHOS | 摩耶 Lv23 |
17 | 无吃之吐 | 摩耶 Lv22 |
18 | サファイア妖夢 | 摩耶 Lv20 |
19 | ばいぱー | 摩耶 Lv19 |
20 | 千本桜 Charming | 摩耶 Lv17 |
21 | Torako | 摩耶 Lv17 |
22 | Azaka | 摩耶 Lv17 |
23 | MysTic ひかり | 摩耶 Lv17 |
24 | 浅倉 椿 | 摩耶 Lv16 |
25 | ywwuyi | 摩耶 Lv16 |
26 | Daedrias | 摩耶 Lv16 |
27 | なのちか | 摩耶 Lv16 |
28 | HARRIER | 摩耶 Lv16 |
29 | Crazzie | 摩耶 Lv16 |
30 | うに | 摩耶 Lv15 |
31 | 次元之門 | 摩耶 Lv15 |
32 | くりばるす | 摩耶 Lv15 |
33 | ユーミス | 摩耶 Lv15 |
34 | しゅーじ山本 | 摩耶 Lv15 |
35 | 漣 | 摩耶 Lv15 |
36 | せみらぴっど | 摩耶 Lv15 |
37 | sokkil | 摩耶 Lv14 |
38 | ますもと | 摩耶 Lv14 |
39 | mid-k8 | 摩耶 Lv14 |
40 | たまにちぇんこ | 摩耶 Lv14 |
41 | ヴァルス | 摩耶 Lv14 |
42 | windfire7346 | 摩耶 Lv13 |
43 | Iris | 摩耶 Lv13 |
44 | MColor | 摩耶 Lv13 |
45 | ベイオウルフ | 摩耶 Lv13 |
46 | アペ | 摩耶 Lv13 |
47 | ナモナモ | 摩耶 Lv12 |
48 | ナッツ | 摩耶 Lv12 |
49 | 比古清一輝 | 摩耶 Lv12 |
50 | 全角君 | 摩耶 Lv12 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |