重巡洋艦 Houstonヒューストン
艦娘ステータス
| 改造 | Houston Lv50→Houston改 |
|---|---|
| 改造資源 | 500/440 |
| HP | 43 |
| 火力 | 37/52 |
| 雷装 | 16/40 |
| 対空 | 20/60 |
| 装甲 | 33/47 |
| 運 | 12/55 |
| 射程 | 中射程 |
| 燃料/弾薬 | 40/60 |
| 解体時資源 | 2/2/11/2 |
| 近代化能力 | 2/1/0/2 |
| 建造時間 | 85分 |
| レアリティ | 6 |
所持提督所持5.7%:図鑑19.6%
| 1 | ナズーリン | Houston Lv98 |
|---|---|---|
| 2 | Aeon | Houston Lv97 |
| 3 | 蓬莱の不死鳥 | Houston Lv96 |
| 4 | トモエ | Houston Lv91 |
| 5 | 十六五夜 | Houston Lv90 |
| 6 | 悪魔の妹 | Houston Lv80 |
| 7 | 十月天秤 | Houston Lv75 |
| 8 | 求其 | Houston Lv74 |
| 9 | 藤原妹紅 | Houston Lv61 |
| 10 | yuu | Houston Lv57 |
| 11 | このゲームはおもしろい | Houston Lv56 |
| 12 | Raychter | Houston Lv56 |
| 13 | JZN | Houston Lv55 |
| 14 | ユーグリッド | Houston Lv54 |
| 15 | あかくろい | Houston Lv53 |
| 16 | 記録 | Houston Lv51 |
| 17 | 白井黑子 | Houston Lv50 |
| 18 | 蘭さん | Houston Lv50 |
| 19 | ヤス | Houston Lv50 |
| 20 | カカは | Houston Lv49 |
| 21 | 渡边朱夏 | Houston Lv48 |
| 22 | かぐやの舞 | Houston Lv44 |
| 23 | ルカルカ | Houston Lv42 |
| 24 | 稲穂真 | Houston Lv42 |
| 25 | xuanyuanxu | Houston Lv42 |
| 26 | 鋤柄四十七 | Houston Lv42 |
| 27 | TansaElf | Houston Lv40 |
| 28 | ほうたろう | Houston Lv38 |
| 29 | Tabris | Houston Lv36 |
| 30 | yuusaki | Houston Lv36 |
| 31 | a24 | Houston Lv35 |
| 32 | poi&Misaka | Houston Lv33 |
| 33 | 量子の風〄現実逃避 | Houston Lv33 |
| 34 | 千反田爱瑠 | Houston Lv33 |
| 35 | Petery | Houston Lv32 |
| 36 | 天上天下 | Houston Lv31 |
| 37 | jian niang | Houston Lv26 |
| 38 | Not_羅 | Houston Lv25 |
| 39 | かるいざわ けい | Houston Lv25 |
| 40 | ryuunosuke | Houston Lv25 |
| 41 | Tabris | Houston Lv24 |
| 42 | MOKA | Houston Lv24 |
| 43 | ArcherNatsu | Houston Lv20 |
| 44 | Mkantele | Houston Lv20 |
| 45 | Cauliflower | Houston Lv18 |
| 46 | QED | Houston Lv17 |
| 47 | 滾滾 | Houston Lv16 |
| 48 | 斗穹 | Houston Lv16 |
| 49 | コッペリウス | Houston Lv14 |
| 50 | 沙上 | Houston Lv13 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
