正規空母 Intrepidイントレピッド
艦娘ステータス
| 改造 | Intrepid Lv50→Intrepid改 |
|---|---|
| 改造資源 | 4000/3200 |
| HP | 65 |
| 火力 | 0/55 |
| 雷装 | 0/0 |
| 対空 | 50/90 |
| 装甲 | 43/80 |
| 運 | 45/90 |
| 射程 | 中射程 |
| 燃料/弾薬 | 75/80 |
| 解体時資源 | 9/16/43/10 |
| 近代化能力 | 2/0/4/5 |
| 建造時間 | 330分 |
| レアリティ | 7 |
所持提督所持7.2%:図鑑28.8%
| 1 | 求其 | Intrepid Lv169 |
|---|---|---|
| 2 | wc999 | Intrepid Lv149 |
| 3 | Ktaeha | Intrepid Lv147 |
| 4 | 式波 | Intrepid Lv144 |
| 5 | 瓦丁 | Intrepid Lv138 |
| 6 | Nishisonic | Intrepid Lv133 |
| 7 | Hal23 | Intrepid Lv125 |
| 8 | ケリー | Intrepid Lv117 |
| 9 | なゆたー | Intrepid Lv114 |
| 10 | prpr | Intrepid Lv110 |
| 11 | Rena | Intrepid Lv104 |
| 12 | orenge | Intrepid Lv99 |
| 13 | SnowHalation | Intrepid Lv99 |
| 14 | Honoka | Intrepid Lv99 |
| 15 | ynkpd | Intrepid Lv99 |
| 16 | LancelotAlon | Intrepid Lv99 |
| 17 | linky1998 | Intrepid Lv98 |
| 18 | 求其 | Intrepid Lv98 |
| 19 | ┏(_д_┏)┓ | Intrepid Lv98 |
| 20 | Ktaeha | Intrepid Lv98 |
| 21 | 洲 | Intrepid Lv98 |
| 22 | しりあ | Intrepid Lv97 |
| 23 | linky1998 | Intrepid Lv97 |
| 24 | 阪本さん | Intrepid Lv97 |
| 25 | ドル円ロンガー | Intrepid Lv95 |
| 26 | Intrepid Lv95 | |
| 27 | Soplica | Intrepid Lv93 |
| 28 | 煌坂紗矢華 | Intrepid Lv90 |
| 29 | 星空恐惧症 | Intrepid Lv88 |
| 30 | 物語魔理沙 | Intrepid Lv87 |
| 31 | 見捨てるのひな | Intrepid Lv87 |
| 32 | あかくろい | Intrepid Lv87 |
| 33 | 神のラプソディ | Intrepid Lv82 |
| 34 | lh73826 | Intrepid Lv81 |
| 35 | ごこうるり | Intrepid Lv80 |
| 36 | Vinda | Intrepid Lv80 |
| 37 | 天王寺糊太郎 | Intrepid Lv79 |
| 38 | えぶい | Intrepid Lv78 |
| 39 | k-じろう | Intrepid Lv78 |
| 40 | Carrot Meow | Intrepid Lv76 |
| 41 | Milky | Intrepid Lv76 |
| 42 | 星凌 | Intrepid Lv72 |
| 43 | ナナオ | Intrepid Lv70 |
| 44 | 御宮式 | Intrepid Lv70 |
| 45 | Fallen_Rose | Intrepid Lv70 |
| 46 | EzelNeight | Intrepid Lv68 |
| 47 | Accelerator | Intrepid Lv65 |
| 48 | 花舞神社信徒英年 | Intrepid Lv64 |
| 49 | Mygang | Intrepid Lv63 |
| 50 | エノ大好き | Intrepid Lv62 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
