戦艦 武蔵改二むさし
艦娘ステータス
改造 | 武蔵改 Lv89 → 武蔵改二 |
---|---|
HP | 99 |
火力 | 100/145 |
雷装 | 0/0 |
対空 | 65/105 |
装甲 | 95/125 |
運 | 10/88 |
射程 | 超長射程 |
燃料/弾薬 | 275/350 |
解体時資源 | 38/55/115/24 |
近代化能力 | 7/0/4/7 |
建造時間 | 480分 |
レアリティ | 8 |
嫁にしている提督
1 | seacucumber | 武蔵改二 Lv175 |
---|---|---|
2 | シキナミアスカ | 武蔵改二 Lv175 |
3 | Orpheus | 武蔵改二 Lv172 |
4 | 坂本龍馬 | 武蔵改二 Lv165 |
5 | Kyosuke | 武蔵改二 Lv164 |
6 | gotobear2 | 武蔵改二 Lv153 |
7 | エル モエル | 武蔵改二 Lv140 |
8 | ほげぇ | 武蔵改二 Lv134 |
9 | Bismarck | 武蔵改二 Lv113 |
所持提督所持30.8%:図鑑15.6%
1 | Tsukiys | 武蔵改二 Lv180 |
---|---|---|
2 | GALM | 武蔵改二 Lv180 |
3 | Raphael | 武蔵改二 Lv180 |
4 | OZ | 武蔵改二 Lv178 |
5 | 水官大帝 | 武蔵改二 Lv178 |
6 | kana | 武蔵改二 Lv177 |
7 | 細細米 | 武蔵改二 Lv177 |
8 | DeepDFantasy | 武蔵改二 Lv177 |
9 | doda | 武蔵改二 Lv176 |
10 | アルテ | 武蔵改二 Lv176 |
11 | KisakiYumori | 武蔵改二 Lv175 |
12 | 抽抽 | 武蔵改二 Lv175 |
13 | シキナミアスカ | 武蔵改二 Lv175 |
14 | cchhyy22 | 武蔵改二 Lv175 |
15 | [ ] | 武蔵改二 Lv175 |
16 | SKY876 | 武蔵改二 Lv175 |
17 | 銀狼のミラノ | 武蔵改二 Lv175 |
18 | SKY | 武蔵改二 Lv175 |
19 | seacucumber | 武蔵改二 Lv175 |
20 | Cesium | 武蔵改二 Lv175 |
21 | 小水ょへてとひゎせ | 武蔵改二 Lv175 |
22 | 小松未可子 | 武蔵改二 Lv174 |
23 | bilibili | 武蔵改二 Lv174 |
24 | 求其 | 武蔵改二 Lv174 |
25 | 名前のないルル | 武蔵改二 Lv174 |
26 | hxzz | 武蔵改二 Lv174 |
27 | Dalao | 武蔵改二 Lv174 |
28 | 靜魂音 | 武蔵改二 Lv173 |
29 | なのは | 武蔵改二 Lv173 |
30 | 黄仁勳 | 武蔵改二 Lv173 |
31 | 22222222222 | 武蔵改二 Lv173 |
32 | 立花藤兵衛 | 武蔵改二 Lv173 |
33 | 十六夜 | 武蔵改二 Lv173 |
34 | MaoKuKu | 武蔵改二 Lv173 |
35 | Plasmon | 武蔵改二 Lv173 |
36 | Orpheus | 武蔵改二 Lv172 |
37 | shana | 武蔵改二 Lv172 |
38 | OZ | 武蔵改二 Lv172 |
39 | 木木 | 武蔵改二 Lv172 |
40 | 暗ZZ | 武蔵改二 Lv172 |
41 | burning | 武蔵改二 Lv171 |
42 | 只之防波堤 | 武蔵改二 Lv171 |
43 | Crab | 武蔵改二 Lv171 |
44 | 鼠娘 | 武蔵改二 Lv171 |
45 | もえみく | 武蔵改二 Lv170 |
46 | 長風不断 | 武蔵改二 Lv170 |
47 | Honoka | 武蔵改二 Lv170 |
48 | Kouichi | 武蔵改二 Lv170 |
49 | Ktaeha | 武蔵改二 Lv170 |
50 | 眞夏八雲 | 武蔵改二 Lv170 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |