駆逐艦 狭霧さぎり
艦娘ステータス
| 改造 | 狭霧 Lv30→狭霧改 |
|---|---|
| 改造資源 | 110/130 |
| HP | 15 |
| 火力 | 10/29 |
| 雷装 | 27/69 |
| 対空 | 12/39 |
| 装甲 | 5/19 |
| 運 | 6/46 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 15/20 |
| 解体時資源 | 1/1/5/0 |
| 近代化能力 | 0/1/0/0 |
| 建造時間 | 20分 |
| レアリティ | 4 |
所持提督所持11.7%:図鑑55.0%
| 1 | ごこうるり | 狭霧 Lv92 |
|---|---|---|
| 2 | 十六五夜 | 狭霧 Lv78 |
| 3 | 阪本さん | 狭霧 Lv78 |
| 4 | Dango | 狭霧 Lv74 |
| 5 | prpr | 狭霧 Lv72 |
| 6 | 飛翔の企鵝 | 狭霧 Lv72 |
| 7 | サンネルソン | 狭霧 Lv65 |
| 8 | DCG漆璟 | 狭霧 Lv65 |
| 9 | ケリー | 狭霧 Lv64 |
| 10 | bilibili | 狭霧 Lv63 |
| 11 | sbmgnyzhz | 狭霧 Lv61 |
| 12 | 流影妖夢 | 狭霧 Lv59 |
| 13 | lingfan | 狭霧 Lv58 |
| 14 | 娃娃 | 狭霧 Lv57 |
| 15 | 星凌 | 狭霧 Lv57 |
| 16 | Not_羅 | 狭霧 Lv51 |
| 17 | OMG-燕燕 | 狭霧 Lv49 |
| 18 | エタ | 狭霧 Lv48 |
| 19 | (0_0) | 狭霧 Lv42 |
| 20 | さいぱる | 狭霧 Lv41 |
| 21 | 佐上千葉 | 狭霧 Lv39 |
| 22 | 眞夏八雲 | 狭霧 Lv39 |
| 23 | KD | 狭霧 Lv37 |
| 24 | Dango | 狭霧 Lv36 |
| 25 | 反轉 | 狭霧 Lv36 |
| 26 | このゲームはおもしろい | 狭霧 Lv36 |
| 27 | 那由多 | 狭霧 Lv35 |
| 28 | SKY876 | 狭霧 Lv35 |
| 29 | SIL13 | 狭霧 Lv34 |
| 30 | でじたるミサカ | 狭霧 Lv33 |
| 31 | 地場 衛 | 狭霧 Lv31 |
| 32 | 千早群像 | 狭霧 Lv31 |
| 33 | 片腕有角の仙人 | 狭霧 Lv31 |
| 34 | 忍者猫 | 狭霧 Lv31 |
| 35 | 仲夏夜の夢 | 狭霧 Lv30 |
| 36 | Mkantele | 狭霧 Lv30 |
| 37 | 九夜 | 狭霧 Lv30 |
| 38 | E_ENKIN | 狭霧 Lv30 |
| 39 | GIKO0224 | 狭霧 Lv29 |
| 40 | そら | 狭霧 Lv29 |
| 41 | 血に | 狭霧 Lv29 |
| 42 | XXOo丶小叙 | 狭霧 Lv29 |
| 43 | エル | 狭霧 Lv29 |
| 44 | 部長 | 狭霧 Lv29 |
| 45 | 東常世 | 狭霧 Lv29 |
| 46 | 小羽理華 | 狭霧 Lv28 |
| 47 | 秦天川 | 狭霧 Lv28 |
| 48 | カイハク | 狭霧 Lv28 |
| 49 | 大佬杀手 | 狭霧 Lv28 |
| 50 | Alice | 狭霧 Lv28 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
