正規空母 Saratoga改サラトガ
艦娘ステータス
| 改造 | Saratoga Lv40 → Saratoga改 Lv85→Saratoga Mk.II |
|---|---|
| 改造資源 | 5500/2500 |
| HP | 88 |
| 火力 | 0/53 |
| 雷装 | 0/0 |
| 対空 | 52/93 |
| 装甲 | 48/83 |
| 運 | 35/85 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 85/90 |
| 解体時資源 | 12/18/50/18 |
| 近代化能力 | 0/0/5/6 |
| 建造時間 | 330分 |
| レアリティ | 7 |
嫁にしている提督
| 1 | ときさき祁 | Saratoga改 Lv155 |
|---|---|---|
| 2 | EAirPeter | Saratoga改 Lv155 |
| 3 | LMNOP | Saratoga改 Lv150 |
| 4 | 提督のあなたが好き | Saratoga改 Lv112 |
| 5 | Breeze | Saratoga改 Lv100 |
| 6 | Nozomi | Saratoga改 Lv98 |
所持提督所持15.4%:図鑑25.8%
| 1 | じょるとコーラ | Saratoga改 Lv155 |
|---|---|---|
| 2 | ときさき祁 | Saratoga改 Lv155 |
| 3 | Another Try | Saratoga改 Lv155 |
| 4 | 竜王斎 | Saratoga改 Lv155 |
| 5 | EAirPeter | Saratoga改 Lv155 |
| 6 | Scarlet | Saratoga改 Lv155 |
| 7 | 泣きっ面蹴ったり | Saratoga改 Lv152 |
| 8 | 上杉け梨衣 | Saratoga改 Lv150 |
| 9 | 北の提督 | Saratoga改 Lv150 |
| 10 | LMNOP | Saratoga改 Lv150 |
| 11 | wc999 | Saratoga改 Lv149 |
| 12 | 碧 | Saratoga改 Lv149 |
| 13 | さんき | Saratoga改 Lv149 |
| 14 | 驅逐艦太棒了 | Saratoga改 Lv149 |
| 15 | 横の横 | Saratoga改 Lv146 |
| 16 | Kenny | Saratoga改 Lv145 |
| 17 | kela | Saratoga改 Lv144 |
| 18 | 巨神兵 | Saratoga改 Lv144 |
| 19 | Carrot | Saratoga改 Lv141 |
| 20 | Waltz | Saratoga改 Lv140 |
| 21 | Alvarez | Saratoga改 Lv140 |
| 22 | myaumyau | Saratoga改 Lv140 |
| 23 | Ehecatl | Saratoga改 Lv140 |
| 24 | Mono | Saratoga改 Lv140 |
| 25 | 名前のないルル | Saratoga改 Lv140 |
| 26 | Accelerator | Saratoga改 Lv140 |
| 27 | ばらばら | Saratoga改 Lv138 |
| 28 | メルル | Saratoga改 Lv138 |
| 29 | ルミナス | Saratoga改 Lv138 |
| 30 | Carrot Meow | Saratoga改 Lv137 |
| 31 | ぽん | Saratoga改 Lv137 |
| 32 | -diSpaiN | Saratoga改 Lv136 |
| 33 | 天欲雪 | Saratoga改 Lv136 |
| 34 | Polyhedra | Saratoga改 Lv135 |
| 35 | れいな | Saratoga改 Lv135 |
| 36 | shol | Saratoga改 Lv134 |
| 37 | InfterSunwer | Saratoga改 Lv133 |
| 38 | poi | Saratoga改 Lv133 |
| 39 | solomon | Saratoga改 Lv133 |
| 40 | パチ | Saratoga改 Lv132 |
| 41 | 餌 | Saratoga改 Lv131 |
| 42 | もりりん | Saratoga改 Lv131 |
| 43 | 朝比奈ヒヨリ( | Saratoga改 Lv131 |
| 44 | Siroyouki | Saratoga改 Lv131 |
| 45 | レグルスの復月 | Saratoga改 Lv130 |
| 46 | wxdh | Saratoga改 Lv130 |
| 47 | 糸 | Saratoga改 Lv130 |
| 48 | OraBunny | Saratoga改 Lv128 |
| 49 | ヘタゴル | Saratoga改 Lv128 |
| 50 | こころ | Saratoga改 Lv127 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
