駆逐艦 清霜改きよしも
艦娘ステータス
改造 | 清霜 Lv30 → 清霜改 Lv78→清霜改二 |
---|---|
改造資源 | 370/390 |
HP | 32 |
火力 | 12/51 |
雷装 | 28/80 |
対空 | 16/50 |
装甲 | 14/49 |
運 | 13/59 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 15/20 |
解体時資源 | 1/2/10/0 |
近代化能力 | 1/1/1/1 |
建造時間 | 24分 |
レアリティ | 5 |
所持提督所持64.3%
1 | 神のラプソディ | 清霜改 Lv165 |
---|---|---|
2 | Polyhedra | 清霜改 Lv155 |
3 | ナズーリン | 清霜改 Lv154 |
4 | あゆ | 清霜改 Lv154 |
5 | K2 | 清霜改 Lv150 |
6 | ひたぎ | 清霜改 Lv150 |
7 | ホロ | 清霜改 Lv147 |
8 | シキナミアスカ | 清霜改 Lv146 |
9 | 結月丶ゆかり | 清霜改 Lv145 |
10 | 餌 | 清霜改 Lv144 |
11 | LATTE | 清霜改 Lv141 |
12 | 師匠茅ジョン | 清霜改 Lv140 |
13 | 名前のないルル | 清霜改 Lv139 |
14 | umachi | 清霜改 Lv138 |
15 | さなえ | 清霜改 Lv137 |
16 | ゆりか | 清霜改 Lv135 |
17 | いば | 清霜改 Lv133 |
18 | ウランフ | 清霜改 Lv133 |
19 | XXOo丶小叙 | 清霜改 Lv132 |
20 | クロ | 清霜改 Lv131 |
21 | SnowHalation | 清霜改 Lv131 |
22 | IO磨米機 | 清霜改 Lv130 |
23 | 羽瀬川桂 | 清霜改 Lv130 |
24 | Orpheus | 清霜改 Lv130 |
25 | やっピー☆ | 清霜改 Lv130 |
26 | ナナオ | 清霜改 Lv130 |
27 | ロビン | 清霜改 Lv129 |
28 | Nyaruko | 清霜改 Lv129 |
29 | Alefrain | 清霜改 Lv127 |
30 | duke | 清霜改 Lv127 |
31 | mikumikumi | 清霜改 Lv125 |
32 | Kyosuke | 清霜改 Lv125 |
33 | Dr.Benzin | 清霜改 Lv125 |
34 | tobari | 清霜改 Lv123 |
35 | Cesium | 清霜改 Lv123 |
36 | silica | 清霜改 Lv123 |
37 | 黒田明 | 清霜改 Lv123 |
38 | じょるとコーラ | 清霜改 Lv122 |
39 | あずま寿し | 清霜改 Lv122 |
40 | Halt | 清霜改 Lv122 |
41 | なゆたー | 清霜改 Lv122 |
42 | mojjom | 清霜改 Lv122 |
43 | 森園 輝彦 | 清霜改 Lv121 |
44 | 坂本龍馬 | 清霜改 Lv121 |
45 | 柚希俺の嫁 | 清霜改 Lv120 |
46 | La Fere | 清霜改 Lv120 |
47 | 落 | 清霜改 Lv120 |
48 | 私が提督です | 清霜改 Lv119 |
49 | おうみ | 清霜改 Lv119 |
50 | 瓦丁 | 清霜改 Lv118 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |