駆逐艦 巻雲改まきぐも
艦娘ステータス
改造 | 巻雲 Lv30 → 巻雲改 Lv75→巻雲改二 |
---|---|
改造資源 | 370/390 |
HP | 32 |
火力 | 12/50 |
雷装 | 28/80 |
対空 | 16/50 |
装甲 | 14/49 |
運 | 12/59 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 15/20 |
解体時資源 | 1/2/10/0 |
近代化能力 | 1/1/1/1 |
建造時間 | 24分 |
レアリティ | 5 |
所持提督所持48.9%
1 | Alefrain | 巻雲改 Lv156 |
---|---|---|
2 | 夜々 | 巻雲改 Lv150 |
3 | exa | 巻雲改 Lv132 |
4 | ウランフ | 巻雲改 Lv131 |
5 | じょるとコーラ | 巻雲改 Lv124 |
6 | あゆ | 巻雲改 Lv123 |
7 | PINKWOOL | 巻雲改 Lv121 |
8 | 結月丶ゆかり | 巻雲改 Lv120 |
9 | 柚希俺の嫁 | 巻雲改 Lv120 |
10 | やっピー☆ | 巻雲改 Lv117 |
11 | curse13 | 巻雲改 Lv115 |
12 | 私が提督です | 巻雲改 Lv115 |
13 | lazyperson12 | 巻雲改 Lv114 |
14 | 白 | 巻雲改 Lv113 |
15 | ┏(_д_┏)┓ | 巻雲改 Lv111 |
16 | ますの寿司 | 巻雲改 Lv107 |
17 | hitteamtokyo | 巻雲改 Lv104 |
18 | Alvarez | 巻雲改 Lv100 |
19 | せける | 巻雲改 Lv99 |
20 | daiamond7 | 巻雲改 Lv99 |
21 | dashmen | 巻雲改 Lv99 |
22 | 隕石ゴリラ | 巻雲改 Lv99 |
23 | HUGO | 巻雲改 Lv99 |
24 | Ktaeha | 巻雲改 Lv99 |
25 | silica | 巻雲改 Lv99 |
26 | マリナ | 巻雲改 Lv99 |
27 | おきぬけ | 巻雲改 Lv99 |
28 | 皆神さくや | 巻雲改 Lv99 |
29 | Forrof | 巻雲改 Lv99 |
30 | shol | 巻雲改 Lv100 |
31 | ときさき祁 | 巻雲改 Lv99 |
32 | あらーむ | 巻雲改 Lv100 |
33 | 腦殘豬 | 巻雲改 Lv99 |
34 | Ktaeha | 巻雲改 Lv99 |
35 | レンジ | 巻雲改 Lv98 |
36 | epuboro | 巻雲改 Lv98 |
37 | 椎根津彦 | 巻雲改 Lv98 |
38 | てきとうちゃん | 巻雲改 Lv98 |
39 | うるぴよ | 巻雲改 Lv98 |
40 | Meowth | 巻雲改 Lv97 |
41 | ノキア | 巻雲改 Lv97 |
42 | 君継葭月 | 巻雲改 Lv97 |
43 | けい | 巻雲改 Lv97 |
44 | takawata | 巻雲改 Lv97 |
45 | Null | 巻雲改 Lv97 |
46 | とろろこんぶ | 巻雲改 Lv97 |
47 | WTC | 巻雲改 Lv97 |
48 | halcat0x15a | 巻雲改 Lv96 |
49 | PULO | 巻雲改 Lv96 |
50 | reckerwu | 巻雲改 Lv96 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |