資源
資源収支
日付 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 高速建造材 | 高速修復材 | 開発資材 | 改修資材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月6日 | 241251 +784 | 170388 +985 | 300315 -2178 | 346917 -1026 | 2903 +3 | 1599 +12 | 2614 +6 | 229 -1 |
2月5日 | 240467 -463 | 169403 +961 | 302493 -732 | 347943 -883 | 2900 +4 | 1587 +4 | 2608 -1 | 230 -7 |
2月4日 | 240930 +791 | 168442 +1477 | 303225 +303 | 348826 -1149 | 2896 +5 | 1583 +11 | 2609 -3 | 237 -2 |
2月3日 | 240139 +3449 | 166965 +4915 | 302922 +3400 | 349975 +1116 | 2891 +6 | 1572 +8 | 2612 +8 | 239 -1 |
2月2日 | 236690 -2334 | 162050 +647 | 299522 -3508 | 348859 +153 | 2885 +5 | 1564 -6 | 2604 +3 | 240 -3 |
2月1日 | 239024 +1656 | 161403 +3308 | 303030 +1267 | 348706 +1006 | 2880 +6 | 1570 -4 | 2601 +1 | 243 -2 |
1月31日 | 237368 +2444 | 158095 +7377 | 301763 -47613 | 347700 +1459 | 2874 +7 | 1574 +7 | 2600 +31 | 245 +8 |
1月30日 | 234924 +206 | 150718 +4080 | 349376 -460 | 346241 -3723 | 2867 +5 | 1567 +14 | 2569 -57 | 237 -6 |
1月29日 | 234718 +4688 | 146638 +5721 | 349836 -118 | 349964 -11 | 2862 +5 | 1553 +11 | 2626 +7 | 243 +7 |
1月28日 | 230030 -1031 | 140917 +2864 | 349954 +1752 | 349975 -25 | 2857 -17 | 1542 +7 | 2619 +4 | 236 -3 |
1月27日 | 231061 +168 | 138053 +4322 | 348202 +2705 | 350000 | 2874 +6 | 1535 +13 | 2615 +7 | 239 -4 |
1月26日 | 230893 +4108 | 133731 +2862 | 345497 +2919 | 350000 +1451 | 2868 +4 | 1522 +11 | 2608 +1 | 243 |
1月25日 | 226785 +2251 | 130869 +4521 | 342578 +4376 | 348549 -1451 | 2864 +5 | 1511 +4 | 2607 -17 | 243 -24 |
1月24日 | 224534 +3378 | 126348 +5511 | 338202 -1107 | 350000 +742 | 2859 +6 | 1507 +21 | 2624 +18 | 267 +4 |
1月23日 | 221156 +749 | 120837 +6433 | 339309 +2759 | 349258 -742 | 2853 +7 | 1486 -20 | 2606 +17 | 263 +8 |
1月22日 | 220407 +114 | 114404 +319 | 336550 -2378 | 350000 | 2846 -11 | 1506 -2 | 2589 -87 | 255 +1 |
1月21日 | 220293 +1923 | 114085 +5728 | 338928 +2691 | 350000 | 2857 +5 | 1508 +14 | 2676 +2 | 254 -4 |
1月20日 | 218370 +1664 | 108357 +1344 | 336237 +1264 | 350000 | 2852 +5 | 1494 +7 | 2674 -2 | 258 -6 |
1月19日 | 216706 +2372 | 107013 +4336 | 334973 -663 | 350000 +453 | 2847 +5 | 1487 +17 | 2676 +3 | 264 -2 |
1月18日 | 214334 +2904 | 102677 +5909 | 335636 +1539 | 349547 +830 | 2842 +4 | 1470 +20 | 2673 +10 | 266 +1 |
翌日朝5時で次の日に変わる時間帯を採用しています(UTC+4)