建造履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ship.name}} | {{ship.firstShip}} | {{ship.fuel}} | {{ship.ammo}} | {{ship.steel}} | {{ship.bauxite}} | {{timeToStr(ship.created)}} |
装備開発履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 資材消費 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.name}} | {{item.flagshipName}} | {{item.fuel}} | {{item.ammo}} | {{item.steel}} | {{item.bauxite}} | {{timeToStr(item.created)}} |
装備改修履歴
| 成否 | 二番艦 | Before | After | 開発資材 | 改修資材 | 消費装備 | 確実化 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.secondShip.name}}なし | {{item.before.name}}+{{item.remodel.beforeItemLevel}} | {{item.after.name}}+{{item.remodelAfter.level}} | {{item.master.certainDevelop}} {{item.master.develop}} | {{item.master.certainRemodel}} {{item.master.remodel}} | {{item.use.name}} x{{item.master.useSlotitemNum}} | {{timeToStr(item.remodel.created)}} |
大型艦建造履歴
| 名前 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 開発資材 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大鳳 | 3600 | 2000 | 5300 | 5200 | 20 | 1420495551510 |
| 瑞鶴 | 3600 | 2000 | 5300 | 5200 | 20 | 1420038060001 |
| 隼鷹 | 3600 | 2000 | 5300 | 5200 | 20 | 1419916773854 |
| 隼鷹 | 3600 | 2000 | 5300 | 5200 | 20 | 1419916714903 |
| 蒼龍 | 3600 | 2000 | 5300 | 5200 | 20 | 1419916641570 |
| 飛鷹 | 3600 | 2000 | 5300 | 5200 | 20 | 1419633150604 |
| まるゆ | 3600 | 2000 | 5300 | 5200 | 20 | 1419547230134 |
| 飛鷹 | 3600 | 2000 | 5300 | 5200 | 20 | 1419037826393 |
| 隼鷹 | 3600 | 2000 | 5300 | 5200 | 20 | 1418223181085 |
| まるゆ | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 20 | 1418223108211 |
| 瑞鳳 | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 20 | 1418223055835 |
| あきつ丸 | 3600 | 2000 | 5300 | 5200 | 20 | 1417618320733 |
| 武蔵 | 4000 | 6000 | 7000 | 2000 | 20 | 1417617833812 |
| あきつ丸 | 4000 | 6000 | 7000 | 2000 | 100 | 1417437694201 |
| 榛名 | 4000 | 6000 | 7000 | 2000 | 20 | 1417437592699 |
| 陸奥 | 4000 | 6000 | 7000 | 2000 | 20 | 1417437519676 |
| 山城 | 4000 | 6000 | 7000 | 2000 | 20 | 1417437381467 |
| 霧島 | 4000 | 6000 | 7000 | 2000 | 20 | 1417359322724 |
| 長門 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1417321492519 |
