建造履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ship.name}} | {{ship.firstShip}} | {{ship.fuel}} | {{ship.ammo}} | {{ship.steel}} | {{ship.bauxite}} | {{timeToStr(ship.created)}} |
装備開発履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 資材消費 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.name}} | {{item.flagshipName}} | {{item.fuel}} | {{item.ammo}} | {{item.steel}} | {{item.bauxite}} | {{timeToStr(item.created)}} |
装備改修履歴
| 成否 | 二番艦 | Before | After | 開発資材 | 改修資材 | 消費装備 | 確実化 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.secondShip.name}}なし | {{item.before.name}}+{{item.remodel.beforeItemLevel}} | {{item.after.name}}+{{item.remodelAfter.level}} | {{item.master.certainDevelop}} {{item.master.develop}} | {{item.master.certainRemodel}} {{item.master.remodel}} | {{item.use.name}} x{{item.master.useSlotitemNum}} | {{timeToStr(item.remodel.created)}} |
大型艦建造履歴
| 名前 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 開発資材 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1462348789054 |
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1462293016665 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1462151892058 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1462151887224 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1462069556502 |
| 筑摩 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1461993010551 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1461900171219 |
| 矢矧 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1461900163370 |
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1461811927034 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1461811922084 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1461726612727 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1461726608520 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1461688767885 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1461643492076 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1461601935959 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1461556675424 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1461459740130 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1461383772696 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1461383767960 |
| 香取 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1461332843063 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1461287742588 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1461218190372 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1461171734672 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1461126070213 |
| 加賀 | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 20 | 1460946060300 |
| まるゆ | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 1 | 1460602485282 |
| あきつ丸 | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 20 | 1460344981549 |
| 蒼龍 | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 20 | 1460171520092 |
| 隼鷹 | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 20 | 1459989754856 |
| 飛鷹 | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 20 | 1459823943330 |
| あきつ丸 | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 20 | 1459647753397 |
| 加賀 | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 20 | 1459566012268 |
| 山城 | 3500 | 4500 | 4500 | 2000 | 20 | 1459471897030 |
| 扶桑 | 3500 | 4500 | 4500 | 2000 | 20 | 1459385867958 |
| 伊勢 | 3500 | 4500 | 4500 | 2000 | 20 | 1459298768748 |
| 扶桑 | 3500 | 4500 | 4500 | 2000 | 20 | 1459125895513 |
| 日向 | 3500 | 4500 | 4500 | 2000 | 20 | 1459046526622 |
| 山城 | 3500 | 4500 | 4500 | 2000 | 20 | 1458872411512 |
| 陸奥 | 3500 | 4500 | 4500 | 2000 | 20 | 1458781162087 |
| 霧島 | 3500 | 4500 | 4500 | 2000 | 20 | 1458695021959 |
| 扶桑 | 3500 | 4500 | 4500 | 2000 | 20 | 1458608217022 |
| 扶桑 | 3500 | 4500 | 4500 | 2000 | 20 | 1458521695262 |
| 霧島 | 3500 | 4500 | 4500 | 2000 | 20 | 1458262777467 |
| 霧島 | 3500 | 4500 | 4500 | 2000 | 20 | 1458175391066 |
| 金剛 | 3500 | 4500 | 4500 | 2000 | 20 | 1458097468339 |
| 山城 | 3500 | 4500 | 4500 | 2000 | 20 | 1457916989321 |
| 熊野 | 3500 | 4500 | 4500 | 2000 | 20 | 1457831993115 |
| まるゆ | 3500 | 4500 | 4500 | 1000 | 20 | 1457657498394 |
| 日向 | 3500 | 4500 | 4500 | 2000 | 20 | 1457570605020 |
| 山城 | 3500 | 4500 | 4500 | 2000 | 20 | 1457484600704 |
| 霧島 | 3500 | 4500 | 4500 | 2000 | 20 | 1457402589429 |
| 扶桑 | 3500 | 4500 | 4500 | 2000 | 20 | 1457231322969 |
| 山城 | 3500 | 4500 | 4500 | 2000 | 1 | 1457055770431 |
| 日向 | 3500 | 4500 | 4500 | 2000 | 1 | 1456879814962 |
| 熊野 | 3500 | 4500 | 4500 | 2000 | 1 | 1456709227013 |
| 陸奥 | 3500 | 4500 | 4500 | 2000 | 1 | 1456630147554 |
| 陸奥 | 3500 | 4500 | 4500 | 2000 | 1 | 1456448491730 |
| 扶桑 | 3500 | 4500 | 4500 | 2000 | 1 | 1456275523056 |
| 榛名 | 3500 | 4500 | 4500 | 2000 | 1 | 1456189017924 |
| 伊勢 | 3500 | 4500 | 4500 | 2000 | 1 | 1455842405858 |
| 榛名 | 3500 | 4500 | 4500 | 2000 | 1 | 1455756841223 |
| 熊野 | 3500 | 4500 | 4500 | 2000 | 1 | 1455333256527 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1455067294696 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1455067285730 |
| 利根 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1454986070533 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1454899882780 |
| 利根 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1454899878853 |
