艦娘一覧
ID | 艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4618 | 戦艦 | 長門 | 1 | 0 | 80/80 | 49 | 82 | 0 | 31 | 75 | 24 | 0 | 12 | 20 |
10746 | 戦艦 | 長門 | 1 | 0 | 80/80 | 49 | 84 | 0 | 32 | 75 | 24 | 2 | 17 | 20 |
10823 | 戦艦 | 長門 | 1 | 0 | 80/80 | 49 | 84 | 0 | 32 | 75 | 24 | 2 | 17 | 20 |
901 | 戦艦 | 陸奥 | 2 | 192 | 80/80 | 49 | 82 | 0 | 33 | 75 | 24 | 0 | 12 | 3 |
10325 | 戦艦 | 陸奥 | 1 | 0 | 80/80 | 49 | 84 | 0 | 32 | 75 | 24 | 2 | 17 | 3 |
10336 | 戦艦 | 陸奥 | 1 | 0 | 80/80 | 49 | 84 | 0 | 32 | 75 | 24 | 2 | 17 | 3 |
10938 | 戦艦 | 日向 | 1 | 0 | 74/74 | 49 | 91 | 0 | 33 | 70 | 22 | 2 | 15 | 15 |
10944 | 戦艦 | 日向 | 1 | 0 | 74/74 | 49 | 91 | 0 | 33 | 70 | 22 | 2 | 15 | 15 |
10447 | 駆逐艦 | 雪風 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 31 | 14 | 7 | 50 | 24 | 6 | 50 |
10511 | 駆逐艦 | 雪風 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 31 | 14 | 7 | 50 | 24 | 6 | 50 |
602 | 正規空母 | 赤城 | 2 | 108 | 69/69 | 49 | 2 | 0 | 34 | 30 | 28 | 0 | 44 | 12 |
356 | 正規空母 | 加賀 | 2 | 108 | 71/71 | 49 | 1 | 0 | 30 | 31 | 27 | 0 | 40 | 10 |
975 | 正規空母 | 蒼龍 | 2 | 108 | 50/50 | 49 | 0 | 0 | 26 | 28 | 33 | 0 | 42 | 10 |
10834 | 正規空母 | 蒼龍 | 1 | 0 | 50/50 | 49 | 0 | 5 | 31 | 27 | 33 | 7 | 43 | 10 |
1832 | 正規空母 | 飛龍 | 2 | 144 | 50/50 | 56 | 0 | 0 | 27 | 27 | 37 | 0 | 42 | 35 |
10704 | 正規空母 | 飛龍 | 1 | 0 | 50/50 | 49 | 0 | 5 | 31 | 27 | 37 | 7 | 43 | 35 |
10792 | 正規空母 | 飛龍 | 1 | 0 | 50/50 | 49 | 0 | 5 | 31 | 27 | 37 | 7 | 43 | 35 |
438 | 駆逐艦 | 島風 | 2 | 108 | 19/19 | 49 | 13 | 46 | 16 | 9 | 50 | 24 | 7 | 10 |
10292 | 駆逐艦 | 島風 | 1 | 0 | 19/19 | 49 | 14 | 52 | 16 | 8 | 50 | 24 | 7 | 10 |
10926 | 駆逐艦 | 吹雪 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 32 | 12 | 5 | 40 | 20 | 5 | 17 |
10928 | 駆逐艦 | 白雪 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 12 | 5 | 40 | 20 | 5 | 10 |
10903 | 駆逐艦 | 磯波 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 12 | 5 | 40 | 20 | 5 | 10 |
10952 | 駆逐艦 | 綾波 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 32 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 12 |
10946 | 駆逐艦 | 敷波 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 10 |
10899 | 戦艦 | 榛名 | 1 | 0 | 63/63 | 49 | 80 | 0 | 30 | 52 | 31 | 0 | 13 | 15 |
10936 | 戦艦 | 榛名 | 1 | 0 | 63/63 | 49 | 80 | 0 | 30 | 52 | 31 | 0 | 13 | 15 |
10924 | 軽空母 | 鳳翔 | 1 | 0 | 30/30 | 49 | 0 | 0 | 10 | 15 | 24 | 3 | 32 | 20 |
19 | 軽巡 | 龍田 | 3 | 434 | 23/23 | 49 | 11 | 18 | 12 | 8 | 36 | 19 | 7 | 17 |
10941 | 軽空母 | 龍驤 | 1 | 0 | 31/31 | 49 | 0 | 5 | 18 | 17 | 27 | 4 | 35 | 10 |
10925 | 駆逐艦 | 如月 | 1 | 0 | 13/13 | 49 | 7 | 18 | 8 | 5 | 37 | 16 | 4 | 10 |
10951 | 駆逐艦 | 長月 | 1 | 0 | 13/13 | 49 | 7 | 18 | 8 | 5 | 37 | 16 | 4 | 15 |
10948 | 駆逐艦 | 菊月 | 1 | 0 | 13/13 | 49 | 7 | 18 | 8 | 5 | 37 | 16 | 4 | 10 |
10921 | 駆逐艦 | 三日月 | 1 | 0 | 13/13 | 49 | 7 | 18 | 8 | 5 | 37 | 16 | 4 | 10 |
85 | 軽巡 | 多摩 | 3 | 448 | 25/25 | 57 | 16 | 27 | 14 | 10 | 37 | 20 | 8 | 10 |
10940 | 軽巡 | 木曾 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 36 | 19 | 8 | 10 |
617 | 軽巡 | 長良 | 2 | 108 | 26/26 | 49 | 15 | 24 | 14 | 11 | 37 | 20 | 8 | 12 |
10927 | 軽巡 | 五十鈴 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 37 | 40 | 8 | 10 |
98 | 軽巡 | 名取 | 2 | 108 | 26/26 | 49 | 30 | 24 | 20 | 10 | 37 | 20 | 8 | 10 |
10929 | 軽巡 | 那珂 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 11 | 38 | 24 | 8 | 10 |
10932 | 重巡 | 加古 | 1 | 0 | 36/36 | 49 | 38 | 12 | 19 | 25 | 33 | 0 | 10 | 10 |
174 | 重巡 | 青葉 | 14 | 9,146 | 37/37 | 49 | 39 | 30 | 27 | 30 | 38 | 0 | 14 | 20 |
10935 | 重巡 | 那智 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 48 | 24 | 19 | 32 | 34 | 0 | 12 | 10 |
10937 | 重巡 | 那智 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 48 | 24 | 19 | 32 | 34 | 0 | 12 | 10 |
10939 | 重巡 | 那智 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 48 | 24 | 19 | 32 | 34 | 0 | 12 | 10 |
276 | 重巡 | 高雄 | 8 | 2,835 | 45/45 | 49 | 62 | 30 | 37 | 40 | 37 | 0 | 15 | 10 |
10931 | 駆逐艦 | 漣 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 10 |
10922 | 駆逐艦 | 潮 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 20 |
10920 | 駆逐艦 | 響 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 6 | 42 | 20 | 5 | 10 |
10943 | 駆逐艦 | 響 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 6 | 42 | 20 | 5 | 10 |
10934 | 駆逐艦 | 初春 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 32 | 14 | 6 | 43 | 21 | 5 | 12 |
10947 | 駆逐艦 | 初春 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 32 | 14 | 6 | 43 | 21 | 5 | 12 |
10930 | 駆逐艦 | 子日 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 27 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
10949 | 駆逐艦 | 若葉 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 27 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
10945 | 駆逐艦 | 時雨 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
10933 | 駆逐艦 | 霰 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
10950 | 駆逐艦 | 霰 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
2773 | 水母 | 千代田改 | 70 | 274,177 | 41/41 | 49 | 29 | 29 | 29 | 39 | 38 | 0 | 59 | 10 |
2875 | 水母 | 千歳甲 | 13 | 8,904 | 42/42 | 61 | 18 | 24 | 22 | 30 | 29 | 0 | 35 | 10 |
223 | 航巡 | 最上改 | 13 | 8,775 | 50/50 | 79 | 91 | 69 | 41 | 71 | 39 | 8 | 38 | 10 |
295 | 航戦 | 伊勢改 | 92 | 585,850 | 77/77 | 100 | 79 | 0 | 89 | 92 | 74 | 36 | 46 | 30 |
474 | 航戦 | 日向改 | 10 | 4,500 | 77/77 | 49 | 97 | 0 | 64 | 87 | 40 | 8 | 38 | 30 |
2054 | 正規空母 | 翔鶴 | 2 | 108 | 62/62 | 49 | 0 | 0 | 29 | 34 | 36 | 0 | 44 | 10 |
4556 | 正規空母 | 瑞鶴 | 1 | 0 | 62/62 | 49 | 17 | 0 | 38 | 49 | 39 | 0 | 44 | 40 |
1118 | 正規空母 | 瑞鶴改 | 93 | 622,626 | 75/75 | 49 | 39 | 0 | 79 | 72 | 76 | 0 | 86 | 42 |
1327 | 軽巡 | 鬼怒 | 2 | 108 | 26/26 | 49 | 15 | 25 | 15 | 10 | 38 | 20 | 8 | 12 |
1987 | 軽空母 | 瑞鳳 | 2 | 108 | 32/32 | 49 | 0 | 0 | 15 | 21 | 29 | 0 | 34 | 30 |
2345 | 軽空母 | 瑞鳳 | 2 | 144 | 32/32 | 49 | 12 | 0 | 15 | 39 | 29 | 0 | 34 | 30 |
4484 | 軽空母 | 瑞鳳 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 0 | 0 | 14 | 19 | 29 | 0 | 34 | 30 |
4634 | 軽空母 | 瑞鳳 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 0 | 0 | 14 | 19 | 29 | 0 | 34 | 30 |
5087 | 軽空母 | 瑞鳳 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 0 | 0 | 14 | 19 | 29 | 0 | 34 | 30 |
5477 | 軽空母 | 瑞鳳 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 0 | 0 | 14 | 19 | 29 | 0 | 34 | 30 |
7459 | 軽空母 | 瑞鳳 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 0 | 0 | 14 | 19 | 29 | 0 | 34 | 30 |
8418 | 軽空母 | 瑞鳳 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 0 | 5 | 14 | 19 | 29 | 7 | 35 | 30 |
722 | 軽空母 | 瑞鳳改 | 123 | 1,385,592 | 51/51 | 52 | 29 | 0 | 39 | 59 | 66 | 0 | 89 | 43 |
165 | 雷巡 | 大井改二 | 98 | 877,917 | 43/43 | 56 | 81 | 151 | 55 | 63 | 82 | 78 | 42 | 13 |
192 | 雷巡 | 北上改二 | 99 | 1,000,000 | 43/43 | 85 | 63 | 151 | 49 | 63 | 83 | 79 | 43 | 46 |
4378 | 航巡 | 三隈改 | 30 | 43,506 | 50/50 | 49 | 75 | 69 | 59 | 71 | 44 | 0 | 33 | 10 |
301 | 軽空母 | 千歳航改二 | 50 | 124,930 | 58/58 | 69 | 34 | 0 | 72 | 65 | 53 | 9 | 63 | 13 |
131 | 軽空母 | 千代田航改二 | 50 | 123,076 | 58/58 | 69 | 34 | 0 | 72 | 65 | 53 | 9 | 63 | 13 |
4693 | 潜水艦 | 伊19 | 10 | 5,087 | 14/14 | 80 | 4 | 47 | 0 | 9 | 14 | 0 | 12 | 12 |
10554 | 潜水艦 | 伊19 | 1 | 0 | 14/14 | 49 | 2 | 36 | 0 | 4 | 12 | 0 | 10 | 12 |
10942 | 潜水艦 | 伊19 | 1 | 0 | 14/14 | 49 | 2 | 36 | 0 | 4 | 12 | 0 | 10 | 12 |
3353 | 潜水艦 | 伊168 | 6 | 1,627 | 10/10 | 55 | 5 | 40 | 0 | 5 | 16 | 0 | 10 | 10 |
10475 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
10923 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
1630 | 潜水艦 | 伊58 | 11 | 6,303 | 14/14 | 61 | 8 | 53 | 0 | 8 | 15 | 0 | 13 | 40 |
6108 | 潜水艦 | 伊8 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 2 | 30 | 0 | 4 | 14 | 0 | 10 | 20 |
9218 | 潜水艦 | 伊8 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 2 | 30 | 0 | 4 | 14 | 0 | 10 | 20 |
1284 | 航巡 | 鈴谷改 | 83 | 433,905 | 50/50 | 56 | 75 | 69 | 59 | 71 | 63 | 0 | 53 | 10 |
1705 | 航巡 | 熊野改 | 83 | 432,370 | 50/50 | 56 | 75 | 69 | 59 | 71 | 63 | 0 | 53 | 10 |
1738 | 戦艦 | 大和改 | 121 | 1,308,325 | 105/105 | 49 | 198 | 0 | 123 | 118 | 71 | 4 | 58 | 19 |
3086 | 軽巡 | 能代 | 1 | 0 | 30/30 | 49 | 20 | 24 | 17 | 17 | 37 | 25 | 12 | 10 |
8623 | 軽巡 | 矢矧 | 1 | 0 | 31/31 | 49 | 20 | 24 | 17 | 17 | 38 | 25 | 13 | 13 |
6232 | 軽巡 | 酒匂 | 1 | 0 | 31/31 | 49 | 19 | 23 | 17 | 17 | 36 | 27 | 12 | 20 |
10765 | 軽巡 | 酒匂 | 1 | 0 | 31/31 | 49 | 24 | 23 | 26 | 17 | 36 | 27 | 12 | 20 |
155 | 軽巡 | 五十鈴改二 | 80 | 387,639 | 44/44 | 49 | 59 | 79 | 84 | 69 | 71 | 86 | 50 | 13 |
1698 | 重巡 | 衣笠改二 | 77 | 346,769 | 53/53 | 64 | 74 | 74 | 66 | 73 | 69 | 0 | 44 | 13 |
42 | 駆逐艦 | 夕立改二 | 90 | 558,231 | 31/31 | 49 | 79 | 93 | 63 | 52 | 85 | 67 | 50 | 20 |
184 | 駆逐艦 | 時雨改二 | 65 | 225,542 | 31/31 | 49 | 57 | 84 | 72 | 52 | 82 | 55 | 31 | 50 |
320 | 雷巡 | 木曾改二 | 91 | 575,460 | 44/44 | 49 | 78 | 122 | 78 | 65 | 80 | 77 | 46 | 13 |
20 | 駆逐艦 | Верный | 82 | 425,175 | 37/37 | 49 | 54 | 89 | 59 | 54 | 81 | 66 | 38 | 20 |
3286 | 戦艦 | 武蔵改 | 121 | 1,293,071 | 106/106 | 49 | 198 | 0 | 118 | 119 | 70 | 4 | 59 | 12 |
279 | 戦艦 | 金剛改二 | 134 | 2,162,504 | 90/90 | 85 | 138 | 0 | 96 | 94 | 84 | 4 | 76 | 21 |
267 | 戦艦 | 比叡改二 | 121 | 1,316,563 | 91/91 | 85 | 135 | 0 | 92 | 95 | 81 | 0 | 56 | 18 |
549 | 戦艦 | 榛名改二 | 142 | 3,155,044 | 89/89 | 75 | 136 | 0 | 104 | 93 | 89 | 4 | 78 | 44 |
493 | 戦艦 | 霧島改二 | 99 | 1,000,000 | 82/82 | 57 | 104 | 0 | 82 | 92 | 72 | 0 | 49 | 14 |
6565 | 装甲空母 | 大鳳改 | 98 | 941,116 | 70/70 | 49 | 59 | 0 | 86 | 84 | 58 | 0 | 76 | 4 |
132 | 軽空母 | 龍驤改二 | 89 | 540,088 | 50/50 | 56 | 40 | 0 | 48 | 62 | 65 | 19 | 85 | 15 |
197 | 軽巡 | 川内改二 | 85 | 460,254 | 48/48 | 49 | 75 | 88 | 73 | 69 | 78 | 68 | 49 | 14 |
38 | 軽巡 | 神通改二 | 79 | 369,417 | 50/50 | 49 | 70 | 98 | 68 | 69 | 72 | 71 | 45 | 13 |
16 | 軽巡 | 那珂改二 | 48 | 115,007 | 48/48 | 49 | 70 | 94 | 80 | 68 | 61 | 65 | 37 | 13 |
10571 | 揚陸艦 | あきつ丸 | 1 | 0 | 38/38 | 49 | 6 | 0 | 18 | 13 | 16 | 0 | 3 | 10 |
10628 | 潜水艦 | まるゆ | 1 | 0 | 6/6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 |
10820 | 潜水艦 | まるゆ | 1 | 0 | 6/6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 |
10886 | 潜水艦 | まるゆ | 1 | 0 | 6/6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 |
4766 | 揚陸艦 | あきつ丸改 | 40 | 80,908 | 40/40 | 61 | 33 | 0 | 37 | 43 | 29 | 0 | 31 | 13 |
5533 | 揚陸艦 | あきつ丸改 | 25 | 30,169 | 40/40 | 49 | 28 | 0 | 20 | 34 | 25 | 0 | 24 | 13 |
9562 | 重巡 | Prinz Eugen改 | 76 | 336,618 | 63/63 | 100 | 95 | 84 | 65 | 82 | 66 | 5 | 57 | 40 |
6665 | 戦艦 | Bismarck drei | 142 | 3,158,417 | 99/99 | 62 | 138 | 36 | 79 | 95 | 88 | 4 | 83 | 28 |
5539 | 駆逐艦 | Z1 zwei | 71 | 281,991 | 35/35 | 49 | 49 | 71 | 64 | 53 | 72 | 59 | 33 | 15 |
5553 | 駆逐艦 | Z3 zwei | 100 | 1,000,000 | 40/40 | 100 | 47 | 71 | 68 | 53 | 84 | 69 | 43 | 18 |
8455 | 駆逐艦 | 天津風 | 1 | 0 | 18/18 | 49 | 10 | 28 | 22 | 7 | 48 | 26 | 8 | 18 |
9681 | 工作艦 | 明石 | 3 | 550 | 39/39 | 49 | 4 | 0 | 11 | 8 | 8 | 0 | 1 | 10 |
7844 | 潜水母艦 | 大鯨 | 100 | 1,000,000 | 44/44 | 100 | 15 | 0 | 36 | 37 | 39 | 0 | 48 | 26 |
9753 | 潜水母艦 | 大鯨 | 1 | 0 | 39/39 | 49 | 5 | 0 | 16 | 15 | 24 | 0 | 24 | 20 |
10556 | 駆逐艦 | 時津風 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 31 | 12 | 6 | 44 | 24 | 7 | 13 |
6029 | 工作艦 | 明石改 | 35 | 60,767 | 45/45 | 49 | 24 | 0 | 36 | 27 | 20 | 0 | 3 | 12 |
129 | 航巡 | 利根改二 | 99 | 1,000,000 | 59/59 | 49 | 96 | 82 | 92 | 79 | 79 | 5 | 96 | 15 |
139 | 航巡 | 筑摩改二 | 92 | 595,563 | 58/58 | 49 | 96 | 83 | 97 | 79 | 76 | 4 | 91 | 14 |
8622 | 軽空母 | 龍鳳改 | 95 | 676,620 | 48/48 | 49 | 32 | 0 | 93 | 57 | 60 | 5 | 76 | 24 |
199 | 重巡 | 妙高改二 | 78 | 364,568 | 56/56 | 49 | 99 | 88 | 88 | 78 | 76 | 2 | 55 | 32 |
4 | 重巡 | 那智改二 | 77 | 350,049 | 56/56 | 49 | 99 | 84 | 91 | 78 | 74 | 2 | 56 | 18 |
32 | 重巡 | 足柄改二 | 70 | 266,017 | 56/56 | 49 | 82 | 84 | 40 | 79 | 71 | 0 | 45 | 20 |
31 | 重巡 | 羽黒改二 | 96 | 759,852 | 57/57 | 49 | 103 | 84 | 79 | 77 | 82 | 0 | 66 | 19 |
12 | 駆逐艦 | 綾波改二 | 72 | 296,151 | 32/32 | 49 | 76 | 87 | 56 | 54 | 79 | 52 | 46 | 40 |
974 | 正規空母 | 飛龍改二 | 95 | 667,428 | 67/67 | 49 | 64 | 0 | 82 | 76 | 80 | 0 | 87 | 50 |
613 | 正規空母 | 蒼龍改二 | 95 | 676,090 | 67/67 | 49 | 57 | 0 | 84 | 75 | 72 | 0 | 88 | 15 |
999 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 85 | 461,537 | 45/45 | 49 | 44 | 76 | 50 | 43 | 77 | 77 | 53 | 20 |
271 | 駆逐艦 | 初春改二 | 65 | 220,274 | 31/31 | 49 | 52 | 88 | 50 | 51 | 75 | 55 | 32 | 16 |
8461 | 正規空母 | 雲龍改 | 94 | 644,139 | 60/60 | 49 | 48 | 0 | 108 | 77 | 70 | 4 | 81 | 12 |
140 | 駆逐艦 | 潮改二 | 76 | 342,712 | 33/33 | 49 | 50 | 80 | 41 | 55 | 87 | 62 | 39 | 32 |
89 | 軽空母 | 隼鷹改二 | 81 | 406,959 | 55/55 | 49 | 40 | 0 | 73 | 62 | 76 | 0 | 72 | 41 |
125 | 航戦 | 扶桑改二 | 89 | 540,898 | 77/77 | 74 | 99 | 0 | 88 | 90 | 65 | 0 | 55 | 13 |
116 | 航戦 | 山城改二 | 89 | 538,624 | 77/77 | 50 | 98 | 0 | 91 | 91 | 65 | 22 | 79 | 14 |
2 | 重巡 | 古鷹改二 | 65 | 220,042 | 53/53 | 49 | 77 | 75 | 40 | 72 | 63 | 0 | 39 | 14 |
124 | 重巡 | 加古改二 | 65 | 220,048 | 52/52 | 49 | 60 | 53 | 46 | 54 | 62 | 0 | 40 | 12 |
298 | 駆逐艦 | 初霜改二 | 70 | 268,240 | 31/31 | 49 | 50 | 84 | 78 | 51 | 85 | 56 | 37 | 53 |
1 | 駆逐艦 | 叢雲改二 | 70 | 265,014 | 31/31 | 49 | 55 | 89 | 57 | 50 | 78 | 56 | 32 | 15 |
259 | 駆逐艦 | 吹雪改二 | 70 | 269,997 | 31/31 | 49 | 59 | 88 | 78 | 50 | 79 | 55 | 42 | 17 |
190 | 重巡 | 鳥海改二 | 65 | 220,003 | 57/57 | 49 | 85 | 86 | 37 | 78 | 66 | 0 | 48 | 19 |
3 | 重巡 | 摩耶改二 | 75 | 319,275 | 57/57 | 49 | 77 | 84 | 106 | 78 | 71 | 0 | 45 | 14 |
10094 | 正規空母 | 天城改 | 90 | 552,143 | 60/60 | 70 | 45 | 0 | 79 | 76 | 69 | 0 | 76 | 17 |
10550 | 正規空母 | 葛城改 | 86 | 476,474 | 60/60 | 100 | 45 | 13 | 99 | 78 | 72 | 5 | 85 | 30 |
208 | 駆逐艦 | 睦月改二 | 65 | 219,600 | 27/27 | 49 | 20 | 55 | 27 | 21 | 76 | 54 | 30 | 14 |
23 | 駆逐艦 | 如月改二 | 65 | 220,033 | 27/27 | 49 | 20 | 56 | 29 | 29 | 76 | 54 | 31 | 13 |
381 | 駆逐艦 | 暁改二 | 72 | 292,375 | 31/31 | 54 | 52 | 79 | 56 | 50 | 77 | 55 | 48 | 15 |
10581 | 戦艦 | Italia | 91 | 580,221 | 92/92 | 98 | 144 | 0 | 99 | 92 | 70 | 5 | 64 | 30 |
10724 | 戦艦 | Roma改 | 91 | 572,521 | 92/92 | 100 | 147 | 0 | 104 | 90 | 65 | 4 | 65 | 8 |
10682 | 水母 | 秋津洲改 | 70 | 267,855 | 36/36 | 100 | 28 | 0 | 46 | 40 | 55 | 23 | 51 | 14 |
367 | 駆逐艦 | 白雪改 | 22 | 23,354 | 30/30 | 55 | 37 | 79 | 23 | 49 | 54 | 31 | 14 | 12 |
373 | 駆逐艦 | 初雪改 | 22 | 23,514 | 30/30 | 57 | 31 | 79 | 23 | 49 | 54 | 31 | 14 | 12 |
316 | 駆逐艦 | 深雪改 | 20 | 19,461 | 30/30 | 49 | 41 | 84 | 21 | 49 | 53 | 31 | 13 | 12 |
6 | 駆逐艦 | 磯波改 | 20 | 19,258 | 30/30 | 49 | 47 | 84 | 21 | 49 | 53 | 31 | 13 | 12 |
215 | 駆逐艦 | 敷波改 | 20 | 19,352 | 30/30 | 49 | 34 | 84 | 18 | 49 | 53 | 31 | 13 | 12 |
136 | 軽巡 | 天龍改 | 23 | 27,413 | 40/40 | 49 | 58 | 79 | 19 | 59 | 50 | 34 | 19 | 12 |
75 | 軽巡 | 球磨改 | 84 | 445,315 | 42/42 | 49 | 76 | 89 | 72 | 69 | 73 | 70 | 43 | 12 |
282 | 軽巡 | 由良改 | 90 | 548,907 | 43/43 | 49 | 66 | 79 | 63 | 59 | 75 | 76 | 45 | 12 |
148 | 駆逐艦 | 陽炎改 | 21 | 23,099 | 32/32 | 49 | 45 | 79 | 23 | 49 | 55 | 33 | 14 | 12 |
303 | 駆逐艦 | 不知火改 | 53 | 143,535 | 32/32 | 49 | 53 | 79 | 60 | 49 | 79 | 44 | 24 | 12 |
210 | 駆逐艦 | 黒潮改 | 20 | 19,215 | 32/32 | 49 | 41 | 89 | 19 | 49 | 55 | 33 | 14 | 12 |
1964 | 駆逐艦 | 雪風改 | 88 | 522,376 | 32/32 | 49 | 59 | 89 | 59 | 59 | 95 | 55 | 35 | 60 |
432 | 駆逐艦 | 島風改 | 88 | 512,354 | 36/36 | 49 | 63 | 99 | 73 | 59 | 94 | 55 | 35 | 12 |
9 | 駆逐艦 | 朧改 | 20 | 19,108 | 30/30 | 49 | 26 | 84 | 18 | 49 | 53 | 31 | 13 | 12 |
51 | 駆逐艦 | 曙改 | 20 | 19,361 | 30/30 | 49 | 48 | 79 | 19 | 49 | 53 | 31 | 13 | 12 |
1281 | 駆逐艦 | 漣改 | 20 | 19,130 | 30/30 | 49 | 45 | 79 | 21 | 49 | 53 | 31 | 13 | 12 |
26 | 駆逐艦 | 雷改 | 100 | 1,003,000 | 35/35 | 85 | 49 | 79 | 49 | 49 | 89 | 59 | 39 | 16 |
10 | 駆逐艦 | 電改 | 49 | 120,177 | 30/30 | 68 | 49 | 79 | 47 | 49 | 66 | 41 | 22 | 12 |
8 | 駆逐艦 | 子日改 | 20 | 19,881 | 30/30 | 49 | 44 | 79 | 20 | 49 | 53 | 31 | 13 | 12 |
39 | 駆逐艦 | 若葉改 | 20 | 19,956 | 30/30 | 49 | 45 | 79 | 21 | 49 | 53 | 31 | 13 | 12 |
7 | 駆逐艦 | 白露改 | 20 | 20,109 | 30/30 | 49 | 49 | 89 | 21 | 49 | 53 | 31 | 13 | 12 |
361 | 駆逐艦 | 村雨改 | 74 | 310,809 | 30/30 | 49 | 51 | 79 | 56 | 49 | 77 | 50 | 30 | 12 |
206 | 駆逐艦 | 五月雨改 | 20 | 19,162 | 30/30 | 49 | 44 | 89 | 18 | 49 | 53 | 31 | 13 | 12 |
145 | 駆逐艦 | 涼風改 | 20 | 19,037 | 30/30 | 49 | 32 | 89 | 21 | 49 | 53 | 31 | 13 | 12 |
383 | 駆逐艦 | 朝潮改 | 20 | 19,918 | 31/31 | 49 | 42 | 79 | 19 | 49 | 54 | 31 | 14 | 12 |
48 | 駆逐艦 | 大潮改 | 20 | 19,973 | 31/31 | 49 | 37 | 79 | 22 | 49 | 54 | 31 | 14 | 12 |
353 | 駆逐艦 | 満潮改 | 21 | 22,779 | 31/31 | 69 | 44 | 79 | 20 | 49 | 55 | 31 | 14 | 12 |
272 | 駆逐艦 | 荒潮改 | 20 | 19,898 | 31/31 | 49 | 48 | 79 | 23 | 49 | 54 | 31 | 14 | 12 |
349 | 駆逐艦 | 霰改 | 22 | 23,210 | 31/31 | 49 | 24 | 79 | 21 | 49 | 55 | 31 | 14 | 12 |
30 | 駆逐艦 | 霞改 | 22 | 23,510 | 31/31 | 49 | 45 | 79 | 20 | 49 | 55 | 31 | 14 | 20 |
11 | 駆逐艦 | 皐月改 | 76 | 337,800 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 77 | 49 | 31 | 12 |
61 | 駆逐艦 | 文月改 | 77 | 350,332 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 78 | 49 | 31 | 12 |
36 | 駆逐艦 | 長月改 | 20 | 20,057 | 24/24 | 49 | 32 | 69 | 15 | 39 | 49 | 26 | 12 | 20 |
45 | 駆逐艦 | 菊月改 | 20 | 20,045 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 15 | 39 | 49 | 26 | 12 | 12 |
18 | 駆逐艦 | 三日月改 | 45 | 100,970 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 36 | 39 | 62 | 36 | 21 | 12 |
