資源
資源収支
日付 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 高速建造材 | 高速修復材 | 開発資材 | 改修資材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月19日 | 4 +2 | 5484 -560 | 40653 | 1064 -177 | 56 | 201 | 37 | 86 |
9月18日 | 2 -72 | 6044 -6516 | 40653 -1595 | 1241 -10406 | 56 +2 | 201 -73 | 37 -7 | 86 -10 |
9月17日 | 74 -701 | 12560 +5372 | 42248 +993 | 11647 +2368 | 54 +2 | 274 -3 | 44 +17 | 96 +7 |
9月16日 | 775 -2940 | 7188 -792 | 41255 -1472 | 9279 +2132 | 52 +2 | 277 -15 | 27 +9 | 89 -3 |
9月15日 | 3715 +3641 | 7980 -5638 | 42727 -3678 | 7147 -1574 | 50 +3 | 292 -29 | 18 -8 | 92 -3 |
9月14日 | 74 -10820 | 13618 -11007 | 46405 -10375 | 8721 -9522 | 47 +6 | 321 -70 | 26 -28 | 95 -29 |
9月13日 | 10894 -8381 | 24625 -4648 | 56780 -5013 | 18243 -5937 | 41 +1 | 391 -59 | 54 +7 | 124 +1 |
9月10日 | 19275 +1539 | 29273 +1539 | 61793 | 24180 +513 | 40 | 450 | 47 | 123 |
9月9日 | 17736 -6597 | 27734 -3711 | 61793 -4513 | 23667 -6544 | 40 +5 | 450 -58 | 47 +17 | 123 +3 |
9月8日 | 24333 +1639 | 31445 +2011 | 66306 +2936 | 30211 +3315 | 35 | 508 +3 | 30 | 120 +2 |
9月7日 | 22694 +3584 | 29434 +1641 | 63370 -2784 | 26896 +4381 | 35 +5 | 505 -25 | 30 +15 | 118 -4 |
翌日朝5時で次の日に変わる時間帯を採用しています(UTC+4)