資源
資源収支
日付 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 高速建造材 | 高速修復材 | 開発資材 | 改修資材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月24日 | 89869 -10705 | 157738 +1460 | 153297 -2418 | 148576 -11033 | 2617 -62 | 1826 -57 | 220 +16 | 32 +1 |
9月23日 | 100574 -1694 | 156278 -2220 | 155715 -24208 | 159609 -8298 | 2679 +3 | 1883 +10 | 204 +23 | 31 -4 |
9月22日 | 102268 +3178 | 158498 +987 | 179923 +3330 | 167907 +3086 | 2676 +1 | 1873 +5 | 181 +10 | 35 +4 |
9月21日 | 99090 +566 | 157511 +434 | 176593 +468 | 164821 +1600 | 2675 +2 | 1868 +1 | 171 +10 | 31 |
9月20日 | 98524 +1030 | 157077 -153 | 176125 +520 | 163221 +837 | 2673 +3 | 1867 +2 | 161 +4 | 31 +1 |
9月19日 | 97494 +1452 | 157230 +975 | 175605 +506 | 162384 -874 | 2670 +7 | 1865 +8 | 157 +114 | 30 +1 |
9月18日 | 96042 +430 | 156255 +1684 | 175099 -2548 | 163258 +2287 | 2663 +3 | 1857 +9 | 43 +11 | 29 +3 |
9月17日 | 95612 -3477 | 154571 -871 | 177647 -4172 | 160971 -2691 | 2660 +3 | 1848 -5 | 32 +11 | 26 +2 |
9月16日 | 99089 -7459 | 155442 -4669 | 181819 -2986 | 163662 -6321 | 2657 +1 | 1853 -18 | 21 +12 | 24 |
9月15日 | 106548 -15743 | 160111 -10845 | 184805 -12065 | 169983 -6294 | 2656 +3 | 1871 -56 | 9 +7 | 24 |
9月14日 | 122291 -12645 | 170956 -9870 | 196870 -4064 | 176277 -3186 | 2653 | 1927 -45 | 2 | 24 |
9月13日 | 134936 -14133 | 180826 -9770 | 200934 -5354 | 179463 -8109 | 2653 -7 | 1972 -35 | 2 -49 | 24 +1 |
9月12日 | 149069 -3033 | 190596 -1779 | 206288 -1330 | 187572 -704 | 2660 | 2007 -3 | 51 +2 | 23 |
9月11日 | 152102 -2790 | 192375 -1620 | 207618 -740 | 188276 -1821 | 2660 | 2010 -3 | 49 +6 | 23 +1 |
9月10日 | 154892 -2518 | 193995 -2165 | 208358 -24181 | 190097 +1577 | 2660 -16 | 2013 +4 | 43 -104 | 22 +3 |
9月9日 | 157410 -14725 | 196160 -8436 | 232539 -6655 | 188520 -8769 | 2676 +3 | 2009 -41 | 147 +5 | 19 |
9月8日 | 172135 +3652 | 204596 +2078 | 239194 +964 | 197289 +244 | 2673 | 2050 | 142 +1 | 19 |
翌日朝5時で次の日に変わる時間帯を採用しています(UTC+4)