資源
資源収支
日付 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 高速建造材 | 高速修復材 | 開発資材 | 改修資材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月21日 | 132661 -20 | 47916 +381 | 94353 +1057 | 287254 +507 | 3000 | 1678 -2 | 346 +5 | 2 |
11月20日 | 132681 -2041 | 47535 -2950 | 93296 +1507 | 286747 +282 | 3000 | 1680 +6 | 341 -87 | 2 +1 |
11月19日 | 134722 -1321 | 50485 -942 | 91789 +901 | 286465 +438 | 3000 | 1674 -2 | 428 +6 | 1 +1 |
11月18日 | 136043 -1053 | 51427 -966 | 90888 -423 | 286027 +382 | 3000 | 1676 +5 | 422 -3 | 0 -2 |
11月17日 | 137096 -3952 | 52393 -2988 | 91311 +1555 | 285645 -440 | 3000 | 1671 +5 | 425 +7 | 2 -2 |
11月15日 | 141048 +894 | 55381 -8 | 89756 +360 | 286085 +866 | 3000 | 1666 +3 | 418 +1 | 4 +1 |
11月14日 | 140154 -693 | 55389 -3047 | 89396 +464 | 285219 +949 | 3000 | 1663 +14 | 417 +3 | 3 -7 |
11月12日 | 140847 -3564 | 58436 -2488 | 88932 -109 | 284270 -1015 | 3000 | 1649 -3 | 414 +8 | 10 |
11月11日 | 144411 +1894 | 60924 -699 | 89041 +149 | 285285 +1582 | 3000 | 1652 +6 | 406 | 10 |
11月10日 | 142517 +1825 | 61623 +1441 | 88892 +2118 | 283703 +1392 | 3000 | 1646 +9 | 406 -8 | 10 -1 |
11月9日 | 140692 +925 | 60182 +1591 | 86774 +3494 | 282311 -1649 | 3000 | 1637 +13 | 414 -21 | 11 +6 |
11月8日 | 139767 +2088 | 58591 -531 | 83280 +1117 | 283960 +2227 | 3000 | 1624 +9 | 435 +14 | 5 |
11月7日 | 137679 +1329 | 59122 -2728 | 82163 +1343 | 281733 +1527 | 3000 | 1615 +8 | 421 -21 | 5 +4 |
翌日朝5時で次の日に変わる時間帯を採用しています(UTC+4)