艦隊スナップショット
6-2中央ルート編成
制空値 159 索敵値 95
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡 | 摩耶改二 | 123 | 50/64 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 32号対水上電探 | 零式水上観測機 | |
装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 136 | 73/86 | 彗星(江草隊) | 天山一二型(村田隊) | 零式艦戦53型(岩本隊) | 烈風(六〇一空) | |
装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 135 | 45/87 | 天山一二型(友永隊) | 天山一二型(村田隊) | 烈風 一一型 | 烈風(六〇一空) | |
重巡 | 妙高改二 | 128 | 54/63 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 零式水上観測機 | 増設バルジ(中型艦) | |
雷巡 | 北上改二 | 133 | 43/49 | 甲標的 甲型 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | ||
雷巡 | 大井改二 | 130 | 19/49 | 甲標的 甲型 | OTO 152mm三連装速射砲 | OTO 152mm三連装速射砲 |
2-5下ルート攻略編成
制空値 43 索敵値 115
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡 | 阿武隈改二 | 96 | 45/45 | 大発動艇 | 大発動艇 | 大発動艇 | ||
軽空母 | 千代田航改二 | 138 | 45/65 | 天山一二型(友永隊) | 彗星(江草隊) | 流星(六〇一空) | 彩雲 | |
軽空母 | 千歳航改二 | 145 | 43/65 | 天山一二型(村田隊) | 流星(六〇一空) | 零戦62型(爆戦/岩井隊) | 二式艦上偵察機 | |
駆逐艦 | 島風改 | 120 | 31/41 | 熟練見張員 | 熟練見張員 | 探照灯 | ||
駆逐艦 | 雪風改 | 40 | 22/32 | 熟練見張員 | 熟練見張員 | 探照灯 | ||
軽空母 | 隼鷹改二 | 140 | 21/62 | 天山一二型(村田隊) | 九七式艦攻(友永隊) | 流星(六〇一空) | OTO 152mm三連装速射砲 |
3-5最終編成 制空値420~
制空値 274 索敵値 112
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡 | 妙高改二 | 124 | 58/63 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 零式水上観測機 | 三式弾 | |
重巡 | 鳥海改二 | 121 | 64/64 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 零式水上観測機 | 三式弾 | |
重巡 | Prinz Eugen改 | 141 | 70/70 | SKC34 20.3cm連装砲 | SKC34 20.3cm連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 三式弾 | |
装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 133 | 86/86 | 天山一二型(村田隊) | 天山一二型(友永隊) | 試製烈風 後期型 | 彩雲 | |
装甲空母 | 大鳳改 | 141 | 78/78 | 天山一二型(村田隊) | 彗星(江草隊) | 烈風(六〇一空) | 零式艦戦21型(熟練) | |
正規空母 | 赤城改 | 133 | 85/85 | 流星(六〇一空) | 烈風(六〇一空) | 烈風 一一型 | 試製烈風 後期型 |
3-5ゲージ破壊前 制空値360~
制空値 240 索敵値 118
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡 | 妙高改二 | 124 | 63/63 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 零式水上観測機 | 三式弾 | |
重巡 | 鳥海改二 | 121 | 64/64 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 零式水上観測機 | 三式弾 | |
重巡 | Prinz Eugen改 | 141 | 70/70 | SKC34 20.3cm連装砲 | SKC34 20.3cm連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 三式弾 | |
装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 133 | 86/86 | 天山一二型(村田隊) | 天山一二型(友永隊) | 流星(六〇一空) | 彩雲 | |
装甲空母 | 大鳳改 | 141 | 78/78 | 天山一二型(村田隊) | 彗星(江草隊) | 烈風(六〇一空) | 零式艦戦21型(熟練) | |
正規空母 | 赤城改 | 133 | 85/85 | 流星(六〇一空) | 烈風(六〇一空) | 烈風 一一型 | 試製烈風 後期型 |
2-5下ルート編成
制空値 41 索敵値 112
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航巡 | 筑摩改二 | 126 | 65/65 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 瑞雲12型 | 32号対水上電探 | |
航巡 | 利根改二 | 130 | 40/66 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 瑞雲12型 | 32号対水上電探 | |
軽巡 | 神通改二 | 98 | 50/50 | 15.2cm連装砲改 | 15.2cm連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | ||
駆逐艦 | 島風改 | 115 | 41/41 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 照明弾 | ||
駆逐艦 | 雪風改 | 101 | 34/37 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 33号対水上電探 | ||
軽空母 | 龍驤改二 | 131 | 54/57 | 天山一二型(村田隊) | 流星(六〇一空) | 零式艦戦21型(熟練) | 彩雲 |
4-5 艦載機熟練度版
制空値 144 索敵値 130
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡 | Prinz Eugen改 | 140 | 70/70 | SKC34 20.3cm連装砲 | SKC34 20.3cm連装砲 | 三式弾 | 九八式水上偵察機(夜偵) | |
装甲空母 | 大鳳改 | 141 | 72/78 | 九九式艦爆(江草隊) | 九九式艦爆(江草隊) | 天山一二型(友永隊) | 試製烈風 後期型 | |
正規空母 | 飛龍改二 | 126 | 62/74 | 九九式艦爆(江草隊) | 彗星(江草隊) | 流星(六〇一空) | 彩雲 | |
正規空母 | 加賀改 | 141 | 87/87 | 九七式艦攻(友永隊) | 試製烈風 後期型 | 天山一二型(村田隊) | 試製烈風 後期型 | |
航巡 | 利根改二 | 129 | 55/66 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 瑞雲12型 | 三式弾 | |
航巡 | 筑摩改二 | 123 | 65/65 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 瑞雲12型 | 三式弾 |
2015夏イベE3
制空値 0 索敵値 34
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 時雨改二 | 116 | 36/36 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | ||
戦艦 | Bismarck drei | 144 | 99/99 | 38cm連装砲改 | 38cm連装砲改 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 九一式徹甲弾 | |
重巡 | Prinz Eugen改 | 137 | 59/70 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 53cm艦首(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | |
軽巡 | 川内改二 | 94 | 45/48 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | ||
駆逐艦 | 秋月改 対空7 | 138 | 42/42 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 13号対空電探改 | ||
雷巡 | 北上改二 | 130 | 46/49 | 甲標的 甲型 | OTO 152mm三連装速射砲 | OTO 152mm三連装速射砲 |
2015夏イベE3
制空値 367 索敵値 97
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡 | 摩耶改二 対空8 | 99 | 56/57 | 20.3cm(3号)連装砲 | 12.7cm高角砲+高射装置 | 42号対空電探 | 25mm三連装機銃 集中配備 | |
戦艦 | Roma改 | 101 | 76/98 | 381mm/50 三連装砲改 | 381mm/50 三連装砲改 | 零式水上観測機 | 九一式徹甲弾 | |
正規空母 | 翔鶴改 | 125 | 76/83 | 烈風 一一型 | 烈風(六〇一空) | 烈風(六〇一空) | 彗星(江草隊) | |
正規空母 | 瑞鶴改 | 126 | 58/83 | 試製烈風 後期型 | 零戦52型丙(六〇一空) | 零戦52型丙(六〇一空) | 流星(六〇一空) | |
軽空母 | 祥鳳改 | 99 | 35/45 | 流星(六〇一空) | 零式艦戦21型(熟練) | 九九式艦爆(江草隊) | 九九式艦爆(江草隊) | |
軽空母 | 飛鷹改 | 99 | 50/50 | 零式艦戦21型(熟練) | 天山一二型(友永隊) | 流星(六〇一空) | 九九式艦爆(江草隊) |
4-5中央ルート削り編成
制空値 223 索敵値 84
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡 | 鳥海改二 | 98 | 50/57 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 零式水上観測機 | 三式弾 | |
戦艦 | Bismarck drei | 144 | 81/99 | 38cm連装砲改 | 38cm連装砲改 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 九一式徹甲弾 | |
航巡 | 筑摩改二 | 118 | 59/65 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 瑞雲(六三四空) | 三式弾 | |
雷巡 | 北上改二 | 129 | 49/49 | 甲標的 甲型 | OTO 152mm三連装速射砲 | OTO 152mm三連装速射砲 | ||
装甲空母 | 大鳳改 | 138 | 48/78 | 天山一二型(友永隊) | 流星(六〇一空) | 烈風(六〇一空) | 彗星(江草隊) | |
正規空母 | 加賀改 | 140 | 82/87 | 流星(六〇一空) | 烈風(六〇一空) | 烈風 一一型 | 零式艦戦21型(熟練) |
4-5ゲージ破壊編成
制空値 182 索敵値 76
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | Bismarck drei | 143 | 99/99 | 38cm連装砲改 | 38cm連装砲改 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 一式徹甲弾 | |
戦艦 | Italia | 98 | 68/92 | 381mm/50 三連装砲改 | 381mm/50 三連装砲改 | 零式水上観測機 | 三式弾 | |
重巡 | 鳥海改二 | 97 | 55/57 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 零式水上観測機 | 三式弾 | |
重巡 | 足柄改二 | 96 | 42/56 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 零式水上観測機 | 三式弾 | |
重巡 | 妙高改二 | 98 | 53/56 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | ||
正規空母 | 加賀改 | 138 | 47/87 | 烈風(六〇一空) | 烈風(六〇一空) | 烈風 一一型 | 彗星(江草隊) |
水上反撃作戦でボス到達 索敵66.11
制空値 0 索敵値 86
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 夕立改二 | 128 | 36/36 | 12.7cm連装砲 | 12.7cm連装砲 | 33号対水上電探 | ||
重巡 | Prinz Eugen改 | 134 | 6/70 | SKC34 20.3cm連装砲 | SKC34 20.3cm連装砲 | 零式水上観測機 | 32号対水上電探 | |
軽巡 | 夕張改 | 72 | 16/36 | 15.5cm三連装砲 | 15.5cm三連装砲 | 32号対水上電探 | 32号対水上電探 | |
駆逐艦 | 時雨改二 | 115 | 36/36 | 12.7cm連装砲 | 12.7cm連装砲 | 33号対水上電探 | ||
駆逐艦 | 綾波改二 | 89 | 4/32 | 12.7cm連装砲B型改二 | 12.7cm連装砲B型改二 | 33号対水上電探 | ||
駆逐艦 | 雪風改 | 97 | 11/32 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 33号対水上電探 |
4-5ボス到達編成
制空値 297 索敵値 76
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡 | Prinz Eugen改 | 133 | 70/70 | SKC34 20.3cm連装砲 | SKC34 20.3cm連装砲 | 零式水上観測機 | 三式弾 | |
戦艦 | Bismarck drei | 142 | 82/99 | 38cm連装砲改 | 38cm連装砲改 | 一式徹甲弾 | 九八式水上偵察機(夜偵) | |
航巡 | 利根改二 | 121 | 48/66 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 三式弾 | 瑞雲12型 | |
雷巡 | 北上改二 | 128 | 28/49 | 甲標的 甲型 | OTO 152mm三連装速射砲 | OTO 152mm三連装速射砲 | ||
装甲空母 | 大鳳改 | 135 | 62/78 | 試製烈風 後期型 | 試製烈風 後期型 | 零式艦戦62型(爆戦) | 彩雲 | |
正規空母 | 加賀改 | 137 | 87/87 | 試製烈風 後期型 | 試製烈風 後期型 | 烈風 一一型 | 流星(六〇一空) |
2-5ボス到達編成
制空値 9 索敵値 77
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡 | 加古改二 | 81 | 52/52 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 零式水上偵察機 | 42号対空電探 | |
重巡 | 足柄改二 | 96 | 56/56 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 照明弾 | 九八式水上偵察機(夜偵) | |
重巡 | 摩耶改二 | 98 | 57/57 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 零式水上観測機 | 三式弾 | |
航巡 | 利根改二 | 121 | 66/66 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 瑞雲12型 | ドラム缶(輸送用) | |
航巡 | 筑摩改二 | 108 | 39/65 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 試製晴嵐 | ドラム缶(輸送用) | |
雷巡 | 北上改二 | 128 | 46/49 | 甲標的 甲型 | OTO 152mm三連装速射砲 | OTO 152mm三連装速射砲 |
「第五戦隊」出撃せよ! ボス到達編成
制空値 0 索敵値 89
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡 | 妙高改二 | 98 | 45/56 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 零式水上観測機 | 32号対水上電探 | |
重巡 | 那智改二 | 96 | 36/56 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 照明弾 | |
重巡 | 羽黒改二 | 98 | 57/57 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 42号対空電探 | 零式水上観測機 | |
航巡 | 筑摩改二 | 104 | 59/65 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 試製晴嵐 | ドラム缶(輸送用) | |
航巡 | 利根改二 | 121 | 66/66 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 試製晴嵐 | ドラム缶(輸送用) | |
雷巡 | 北上改二 | 128 | 44/49 | 甲標的 甲型 | OTO 152mm三連装速射砲 | OTO 152mm三連装速射砲 |
E4攻略
制空値 0 索敵値 45
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡 | 青葉改 | 93 | 41/49 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 零式水上観測機 | 三式弾 | |
航巡 | 熊野改 | 96 | 48/50 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 三式弾 | |
駆逐艦 | 磯風改 | 93 | 33/33 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 22号対水上電探改四 | ||
軽巡 | 阿賀野改 | 92 | 45/45 | SKC34 20.3cm連装砲 | SKC34 20.3cm連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | ||
駆逐艦 | 天津風改 | 82 | 34/34 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | WG42 (Wurfgerät 42) | ||
雷巡 | 北上改二 | 72 | 43/43 | 甲標的 甲型 | 15.5cm三連装副砲 | OTO 152mm三連装速射砲 |
E4攻略
制空値 309 索敵値 83
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規空母 | 葛城 | 16 | 48/48 | 紫電改二 | 烈風(六〇一空) | 艦隊司令部施設 | 紫電改二 | |
航戦 | 扶桑改二 | 99 | 77/77 | 35.6cm連装砲 | 35.6cm連装砲 | 三式弾 | 零式水上観測機 | |
航戦 | 山城改二 | 98 | 77/77 | 35.6cm連装砲 | 35.6cm連装砲 | 三式弾 | 零式水上観測機 | |
重巡 | 衣笠改二 | 96 | 53/53 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 零式水上観測機 | 三式弾 | |
正規空母 | 天城改 | 70 | 60/60 | 流星改 | 試製烈風 後期型 | 試製烈風 後期型 | 彩雲 | |
正規空母 | 雲龍改 | 97 | 60/60 | 流星(六〇一空) | 試製烈風 後期型 | 試製烈風 後期型 | 熟練艦載機整備員 |
E3攻略
制空値 88 索敵値 79
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航巡 | 最上改 | 89 | 41/50 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 熟練艦載機整備員 | |
軽巡 | 球磨改 | 76 | 22/42 | SKC34 20.3cm連装砲 | SKC34 20.3cm連装砲 | 零式水上観測機 | ||
重巡 | 愛宕改 | 94 | 57/57 | 20.3cm連装砲 | 20.3cm連装砲 | 零式水上偵察機 | 42号対空電探 | |
雷巡 | 大井改二 | 77 | 29/43 | 甲標的 甲型 | 15.5cm三連装副砲 | 15.5cm三連装副砲 | ||
駆逐艦 | 夕雲改 | 85 | 32/32 | 33号対水上電探 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | ||
軽空母 | 飛鷹改 | 99 | 50/50 | 試製烈風 後期型 | 試製烈風 後期型 | 流星改 | 彩雲 |
E2攻略
制空値 419 索敵値 94
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | Bismarck drei | 139 | 99/99 | 38cm連装砲改 | 38cm連装砲改 | 一式徹甲弾 | Ar196改 | |
戦艦 | 金剛改二 | 128 | 90/90 | 35.6cm連装砲 | 35.6cm連装砲 | 零式水上観測機 | 九一式徹甲弾 | |
装甲空母 | 大鳳改 | 133 | 78/78 | 烈風(六〇一空) | 試製烈風 後期型 | 流星改 | 彩雲 | |
正規空母 | 加賀改 | 135 | 87/87 | 天山一二型(友永隊) | 試製烈風 後期型 | 烈風 一一型 | 試製烈風 後期型 | |
正規空母 | 赤城改 | 128 | 85/85 | 試製烈風 後期型 | 試製烈風 後期型 | 試製烈風 後期型 | 流星(六〇一空) | |
重巡 | 妙高改二 | 97 | 56/56 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 零式水上観測機 | 三式弾 |
E2攻略
制空値 0 索敵値 47
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡 | Prinz Eugen改 | 131 | 70/70 | SKC34 20.3cm連装砲 | SKC34 20.3cm連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | FuMO25 レーダー | |
駆逐艦 | 秋月改 対空7 | 134 | 42/42 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 13号対空電探改 | ||
駆逐艦 | 夕立改二 | 127 | 36/36 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 照明弾 | ||
駆逐艦 | 雪風改 | 96 | 32/32 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 22号対水上電探改四 | ||
軽巡 | 神通改二 | 96 | 49/50 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | ||
雷巡 | 大井改二 | 124 | 49/49 | 甲標的 甲型 | 53cm艦首(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 |