艦隊スナップショット
北方海域 3-4 二期
制空値 134 索敵値 88
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補給艦 | 速吸改 | 75 | 48/48 | 天山(六〇一空)(1) | 改良型艦本式タービン | 新型高温高圧缶 | ||
航戦 | 山城改二 | 119 | 85/85 | 35.6cm連装砲+6 | 試製35.6cm三連装砲+3 | 九一式徹甲弾 | 瑞雲12型(7) | |
戦艦 | Richelieu改 | 98 | 89/89 | 38cm四連装砲 | 38cm四連装砲改 | 零式水上観測機(7) | 九一式徹甲弾+9 | |
駆逐艦 | 秋月改 対空7 | 96 | 15/37 | 13号対空電探改+4 | 10cm連装高角砲+高射装置+9 | 10cm連装高角砲+高射装置+3 | ||
正規空母 | 葛城改 | 133 | 5/67 | 流星改(7) | 彗星(六〇一空)(6) | 烈風 一一型(7) | 彩雲(7) | |
装甲空母 | 大鳳改 | 136 | 78/78 | 流星(六〇一空)(7) | 彗星(六〇一空)(7) | 流星改(7) |
「強行輸送艦隊、抜錨!」
制空値 190 索敵値 80
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航戦 | 伊勢改二 | 88 | 74/78 | 35.6cm連装砲 | 35.6cm連装砲 | 瑞雲(六三四空)(4) | 零式艦戦53型(岩本隊)+9(7) | Re.2005 改(7) |
航戦 | 日向改 | 90 | 55/77 | 38cm連装砲 | 35.6cm連装砲+1 | 瑞雲(六三四空)(7) | 瑞雲(六三四空)+1(7) | |
軽巡 | 大淀改 | 87 | 14/47 | 15.2cm連装砲+1 | 零式水上偵察機11型乙(熟練)(7) | 3.7cm FlaK M42 | 15.5cm三連装砲+3 | |
駆逐艦 | 秋月改 対空7 | 96 | 15/37 | 13号対空電探改+4 | 10cm連装高角砲+高射装置+9 | 10cm連装高角砲+高射装置+3 | ||
駆逐艦 | 朝潮改二丁 | 98 | 24/34 | 三式水中探信儀+9 | 四式水中聴音機+1 | 三式爆雷投射機 | ||
駆逐艦 | 朝霜改 | 85 | 30/33 | 三式爆雷投射機 | 三式水中探信儀 | 四式水中聴音機 |
2019 冬「邀撃!ブイン防衛作戦」 E3 丙 後半
制空値 451 索敵値 117
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | Bismarck drei | 128 | 93/99 | 38cm連装砲改+4 | 零式水上観測機(7) | 38cm連装砲改+6 | 九一式徹甲弾+5 | |
航戦 | 伊勢改二 | 92 | 78/78 | 試製41cm三連装砲+3 | 試製41cm三連装砲+2 | 九一式徹甲弾+9 | 烈風 一一型(7) | 零式水上観測機+1(7) |
航巡 | 最上改 | 96 | 50/50 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 20.3cm(2号)連装砲+4 | 42号対空電探 | 二式水戦改(熟練)+1(7) | |
駆逐艦 | 初月改 対空6 | 91 | 12/37 | 四式水中聴音機 | GFCS Mk.37 | 10cm連装高角砲+高射装置+3 | ||
揚陸艦 | あきつ丸改 | 66 | 7/40 | Fw190T改(7) | 烈風(六〇一空)(7) | Re.2005 改(7) | ||
装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 99 | 67/79 | 天山一二型(村田隊)(7) | 零式艦戦53型(岩本隊)+10(7) | 烈風(六〇一空)(7) | 彩雲(東カロリン空)(7) | |
軽巡 | 阿武隈改二 | 99 | 45/45 | 三式爆雷投射機+1 | 四式水中聴音機+3 | 甲標的 甲型 | ||
重巡 | 妙高改二 | 96 | 56/56 | 20.3cm(3号)連装砲+5 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 九八式水上偵察機(夜偵)+4(7) | 32号対水上電探+1 | |
駆逐艦 | 江風改二 対空2 | 84 | 31/31 | 10cm連装高角砲+高射装置+6 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 照明弾 | ||
駆逐艦 | 時雨改二 | 95 | 15/31 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷+2 | 61cm五連装(酸素)魚雷+7 | ||
駆逐艦 | 磯風改 対空2 | 61 | 33/33 | 130mm B-13連装砲 | 10cm連装高角砲+高射装置+9 | 22号対水上電探改四 | ||
雷巡 | 大井改二 | 98 | 18/43 | 甲標的 甲型 | 15.2cm連装砲+5 | 15.2cm連装砲改+5 |
2019 冬「邀撃!ブイン防衛作戦」 E3 丙 前半
制空値 187 索敵値 86
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航戦 | 伊勢改二 | 92 | 78/78 | 試製41cm三連装砲+3 | 試製41cm三連装砲+2 | 九一式徹甲弾+9 | 烈風 一一型(7) | 九八式水上偵察機(夜偵)+4(7) |
軽巡 | 阿武隈改二 | 99 | 40/45 | 大発動艇 | 大発動艇 | 甲標的 甲型 | ||
駆逐艦 | 江風改二 | 84 | 24/31 | 大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊) | 特大発動艇+2 | 大発動艇 | ||
駆逐艦 | 磯風改 | 59 | 10/33 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | 22号対水上電探改四 | ||
重巡 | 妙高改二 | 96 | 50/56 | 20.3cm(3号)連装砲+5 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 零式水上観測機+1(7) | 32号対水上電探+1 | |
正規空母 | 葛城改 | 133 | 17/67 | 天山一二型(村田隊)(4) | 彗星(六〇一空)(7) | 零式艦戦53型(岩本隊)+10(7) | 彩雲(7) |
2019 冬「邀撃!ブイン防衛作戦」 E2 甲 後半
制空値 194 索敵値 149
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | 霧島改二 | 98 | 82/82 | 試製35.6cm三連装砲+1 | 38.1cm Mk.I連装砲 | 零式水上観測機+4(7) | 一式徹甲弾+3 | |
戦艦 | 大和改 | 97 | 52/96 | 46cm三連装砲+8 | 41cm連装砲+4 | 零式水上観測機+3(7) | 九一式徹甲弾+9 | |
重巡 | 古鷹改二 | 95 | 53/53 | OTO 152mm三連装速射砲+1 | OTO 152mm三連装速射砲 | 紫雲(7) | FuMO25 レーダー | |
重巡 | Pola改 | 81 | 52/56 | OTO 152mm三連装速射砲+4 | OTO 152mm三連装速射砲+4 | Ro.44水上戦闘機(7) | 32号対水上電探+1 | |
航巡 | 鈴谷改二 対空2 | 90 | 58/61 | 90mm単装高角砲+9 | 32号対水上電探 | 二式水戦改(7) | 二式水戦改+5(7) | |
航巡 | 熊野改二 | 95 | 62/62 | GFCS Mk.37 | Ro.44水上戦闘機(7) | Ro.44水上戦闘機+6(7) | 二式水戦改(熟練)+1(7) | |
軽巡 | 阿武隈改二 | 99 | 42/45 | 15.2cm連装砲+1 | 20.3cm(2号)連装砲+2 | 甲標的 甲型 | ||
駆逐艦 | 夕立改二 対空2 | 95 | 28/31 | 10cm連装高角砲+高射装置+1 | 10cm連装高角砲+高射装置+1 | 22号対水上電探 | ||
駆逐艦 | 照月改 対空7 | 79 | 37/37 | 10cm連装高角砲+高射装置+9 | 10cm連装高角砲+高射装置+7 | 13号対空電探改+7 | ||
駆逐艦 | 綾波改二 対空2 | 98 | 31/32 | 33号対水上電探+1 | 10cm連装高角砲+高射装置+6 | 10cm連装高角砲+高射装置+3 | ||
重巡 | Prinz Eugen改 | 96 | 58/63 | FuMO25 レーダー | 九八式水上偵察機(夜偵)+4(7) | OTO 152mm三連装速射砲 | OTO 152mm三連装速射砲 | |
雷巡 | 北上改二 | 99 | 39/43 | 甲標的 甲型 | 20.3cm(2号)連装砲+5 | 15.2cm連装砲改+5 |
2019 冬「邀撃!ブイン防衛作戦」 E2 甲 前半
制空値 102 索敵値 117
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | Richelieu改 | 98 | 89/89 | 38cm四連装砲 | 38cm四連装砲改 | 零式水上観測機+4(7) | 九一式徹甲弾+9 | |
重巡 | 鳥海改二 | 97 | 57/57 | 20.3cm(3号)連装砲+5 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 紫雲(7) | FuMO25 レーダー | |
駆逐艦 | 叢雲改二 対空2 | 75 | 31/31 | 10cm連装高角砲+高射装置+9 | 10cm連装高角砲+高射装置+3 | 33号対水上電探 | ||
駆逐艦 | 暁改二 対空2 | 79 | 31/31 | 10cm連装高角砲+高射装置+6 | 10cm連装高角砲+高射装置+7 | 22号対水上電探改四(後期調整型) | ||
軽巡 | 川内改二 | 80 | 49/49 | 15.2cm連装砲改+5 | 15.2cm連装砲+4 | GFCS Mk.37 | ||
軽空母 | 隼鷹改二 | 93 | 50/55 | 天山一二型(村田隊)(7) | 天山一二型(村田隊)(7) | 零式艦戦53型(岩本隊)+10(7) | 彩雲(東カロリン空)(7) |
2019 冬「邀撃!ブイン防衛作戦」 E1 乙 決戦
制空値 0 索敵値 65
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡 | 那智改二 | 91 | 42/56 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 20.3cm(3号)連装砲+5 | 42号対空電探 | 紫雲(7) | |
駆逐艦 | 初霜改二 | 75 | 2/32 | 12.7cm連装砲B型改二+4 | 12.7cm連装砲+9 | 22号対水上電探改四 | ||
駆逐艦 | 春雨改 対空2 | 75 | 11/30 | 10cm連装高角砲+高射装置+3 | 10cm連装高角砲+高射装置+9 | 33号対水上電探+1 | ||
軽巡 | 阿賀野改 | 79 | 37/45 | 15.2cm連装砲+4 | 15.2cm連装砲+1 | 探照灯+1 | ||
軽巡 | 神通改二 | 97 | 47/51 | 15.2cm連装砲+4 | 15.2cm連装砲改+5 | FuMO25 レーダー | ||
駆逐艦 | 村雨改二 対空2 | 80 | 31/31 | 10cm連装高角砲+高射装置+6 | 10cm連装高角砲+高射装置+7 | 22号対水上電探改四(後期調整型) |
2019 冬「邀撃!ブイン防衛作戦」 E1 乙 輸送
制空値 0 索敵値 11
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 春雨改 対空2 | 75 | 30/30 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲+高射装置 | ドラム缶(輸送用) | ||
駆逐艦 | 初霜改二 | 74 | 32/32 | 12.7cm連装砲B型改二+4 | 12.7cm連装砲+9 | ドラム缶(輸送用) | ||
駆逐艦 | 初春改二 | 65 | 7/31 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ||
駆逐艦 | 村雨改二 | 79 | 25/31 | 大発動艇 | 大発動艇 | 特大発動艇+2 |
2018 Fall E5-3 初秋 欧州作戦海域方全力出撃!新ライン演習作戦 丁
抜錨!連合艦隊、西へ!:第一基地航空隊 [出撃] 制空戦力254/戦闘行動半径7
一式陸攻 二二型甲, 一式戦 隼III型甲(54戦隊), 零式艦戦21型(熟練), 一式戦 隼II型(64戦隊)
抜錨!連合艦隊、西へ!:第二基地航空隊 [出撃] 制空戦力144/戦闘行動半径7
一式陸攻 二二型甲, 一式陸攻 , 零式艦戦21型(熟練), 零式艦戦21型(熟練)
抜錨!連合艦隊、西へ!:第三基地航空隊 [出撃] 制空戦力61/戦闘行動半径8
銀河, 一式陸攻 三四型, 一式陸攻 三四型, 一式陸攻
制空値 267 索敵値 116
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規空母 | Graf Zeppelin改 | 98 | 78/78 | 流星改(7) | 彗星一二型甲 | 烈風(六〇一空)(7) | 艦隊司令部施設 | |
戦艦 | Richelieu改 | 98 | 4/89 | 38cm四連装砲 | 38cm四連装砲改 | 零式水上観測機(7) | 九一式徹甲弾+5 | |
戦艦 | Warspite改 | 96 | 15/82 | 38.1cm Mk.I連装砲+3 | 16inch三連装砲 Mk.7 | 零式水上観測機+3(7) | 一式徹甲弾+3 | |
装甲空母 | 大鳳改 | 135 | 78/78 | 流星(六〇一空)(7) | 彗星(六〇一空)(7) | 零式艦戦53型(岩本隊)+7(7) | 彩雲(東カロリン空)(7) | |
正規空母 | Ark Royal改 | 96 | 62/71 | Swordfish Mk.II(熟練)(6) | Swordfish(7) | 彗星(六〇一空)(7) | 試製烈風 後期型(7) | |
駆逐艦 | Jervis | 36 | 15/15 | 三式水中探信儀 | 九四式爆雷投射機 | |||
軽巡 | 阿武隈改二 | 99 | 33/45 | 15.2cm連装砲+1 | 20.3cm(2号)連装砲+2 | 甲標的 甲型 | ||
駆逐艦 | 秋月改 対空7 | 96 | 37/37 | 13号対空電探改+4 | 10cm連装高角砲+高射装置+9 | 10cm連装高角砲+高射装置+3 | ||
駆逐艦 | 夕立改二 | 95 | 31/31 | 四式水中聴音機 | 四式水中聴音機+1 | Type124 ASDIC | ||
重巡 | Prinz Eugen改 | 96 | 63/63 | 20.3cm(3号)連装砲+5 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 三式弾 | 九八式水上偵察機(夜偵)+3(7) | |
駆逐艦 | 綾波改二 対空2 | 97 | 25/32 | 10cm連装高角砲+高射装置+7 | 10cm連装高角砲+高射装置+6 | 照明弾 | ||
重巡 | Zara due | 94 | 48/62 | 二式水戦改(熟練)+1(7) | 20.3cm(2号)連装砲+1 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 九八式水上偵察機(夜偵)(7) |
2018 Fall E4-2 初秋 西方敵前線泊地を叩け! 丙
第一基地航空隊 [出撃] 制空戦力126/戦闘行動半径9
一式戦 隼II型(64戦隊), 一式陸攻 二二型甲, 一式陸攻 三四型, PBY-5A Catalina
第二基地航空隊 [出撃] 制空戦力53/戦闘行動半径8
銀河, 一式陸攻 二二型甲, 一式陸攻 三四型, 一式陸攻
制空値 176 索敵値 70
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | 陸奥改 | 87 | 90/90 | 試製41cm三連装砲 | 試製41cm三連装砲 | 零式水上偵察機11型乙(熟練)(7) | 一式徹甲弾+3 | |
戦艦 | 霧島改二 | 98 | 67/82 | 試製35.6cm三連装砲+2 | 試製41cm三連装砲+2 | 九八式水上偵察機(夜偵)+3(7) | 一式徹甲弾+1 | |
駆逐艦 | 江風改二 | 83 | 6/31 | 特大発動艇+戦車第11連隊 | WG42 (Wurfgerät 42) | WG42 (Wurfgerät 42) | ||
駆逐艦 | 初月改 対空4 | 91 | 37/37 | WG42 (Wurfgerät 42) | 10cm連装高角砲+高射装置+9 | 10cm連装高角砲+高射装置+6 | ||
軽巡 | 鬼怒改二 | 84 | 36/45 | OTO 152mm三連装速射砲+1 | 15.5cm三連装副砲+1 | 特二式内火艇+6 | ||
正規空母 | 葛城改 | 132 | 67/67 | 流星改(7) | Re.2005 改(7) | 零式艦戦53型(岩本隊)+7(7) | 彩雲(東カロリン空)(7) |
2018 Fall E3-3 初秋 西方敵前線泊地を叩け! 甲
零式艦戦52型(熟練)+7 >>, 零式艦戦52型(熟練)+1 >>, 一式陸攻 二二型甲 >>, 二式大艇 |||
第二基地航空隊
銀河 >>, 一式戦 隼II型(64戦隊) >>, 一式陸攻 三四型 ///, 二式大艇 |||
制空値 452 索敵値 147
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡 | 妙高改二 | 96 | 56/56 | 20.3cm(2号)連装砲+4 | 20.3cm(2号)連装砲+2 | 零式水上観測機+3(7) | 三式弾 | |
装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 99 | 75/79 | 天山一二型(友永隊)(7) | 彗星(六〇一空)(7) | 烈風(六〇一空)(7) | 彩雲(東カロリン空)(7) | |
正規空母 | 赤城改 | 96 | 21/77 | 流星改(7) | 彗星(六〇一空)(7) | 烈風 一一型(7) | 試製烈風 後期型(7) | |
正規空母 | 加賀改 | 99 | 26/79 | 流星(六〇一空)(7) | 彗星一二型甲(6) | 彗星一二型甲(7) | 零式艦戦53型(岩本隊)+6(7) | |
重巡 | 羽黒改二 | 96 | 11/57 | 三式弾 | 20.3cm連装砲+4 | 20.3cm(2号)連装砲+1 | 零式水上偵察機11型乙(熟練)(7) | |
重巡 | Pola改 | 80 | 52/56 | Ro.44水上戦闘機(7) | 二式水戦改(7) | Ro.44水上戦闘機+6(7) | 二式水戦改+5(7) | |
駆逐艦 | 霞改二乙 | 96 | 4/31 | 61cm四連装(酸素)魚雷後期型+1 | 61cm五連装(酸素)魚雷+2 | 61cm五連装(酸素)魚雷+6 | ||
軽巡 | 阿武隈改二 | 99 | 40/45 | 甲標的 甲型 | 20.3cm(2号)連装砲+5 | 15.2cm連装砲+5 | ||
雷巡 | 木曾改二 | 91 | 44/44 | 甲標的 甲型 | 15.5cm三連装砲+3 | 15.2cm連装砲改+5 | ||
駆逐艦 | 吹雪改二 対空2 | 94 | 31/31 | 照明弾 | 10cm連装高角砲+高射装置+9 | 10cm連装高角砲+高射装置+7 | ||
航巡 | 利根改二 | 97 | 53/59 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 瑞雲(5) | 三式弾 | |
航巡 | 筑摩改二 | 96 | 46/58 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 20.3cm(3号)連装砲+5 | 瑞雲12型(7) | 三式弾 |
2018 Fall E3-1 初秋 西方敵前線泊地を叩け! 甲
制空値 169 索敵値 80
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | 金剛改二 | 99 | 82/82 | 試製41cm三連装砲+2 | 35.6cm連装砲+10 | 九一式徹甲弾+9 | 零式水上観測機+4(7) | |
駆逐艦 | 霞改二乙 | 95 | 26/31 | 特二式内火艇+4 | 12cm30連装噴進砲+7 | WG42 (Wurfgerät 42) | ||
駆逐艦 | 皐月改二 | 82 | 24/28 | 大発動艇 | 特大発動艇+戦車第11連隊 | WG42 (Wurfgerät 42) | ||
航巡 | 利根改二 | 97 | 48/59 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 九八式水上偵察機(夜偵)+3(7) | 三式弾 | |
正規空母 | 赤城改 | 96 | 77/77 | 流星改(3) | 彗星(六〇一空)(2) | 烈風 一一型(7) | 彩雲(東カロリン空)(7) | |
正規空母 | 加賀改 | 98 | 79/79 | 流星(六〇一空) | 彗星一二型甲(1) | 彗星(江草隊)(7) | 試製烈風 後期型(7) |
2018 Fall E2 初秋 海峡奪還作戦 甲
警戒,輪形,単縦,単縦
制空値 230 索敵値 77
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航巡 | 鈴谷改二 | 89 | 15/61 | 三式弾 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 20.3cm(2号)連装砲+4 | 九八式水上偵察機(夜偵)(7) | |
戦艦 | 比叡改二 | 96 | 34/83 | 試製41cm三連装砲 | 試製35.6cm三連装砲+4 | 零式水上観測機+4(7) | 一式徹甲弾+3 | |
駆逐艦 | 大潮改二 対空2 | 72 | 1/31 | 12.7cm連装砲B型改二+8 | 10cm連装高角砲+高射装置+1 | 特二式内火艇+4 | ||
駆逐艦 | 村雨改二 対空2 | 78 | 24/31 | 特大発動艇+戦車第11連隊 | 10cm連装高角砲+高射装置+7 | 12.7cm連装砲B型改二+1 | ||
航巡 | 熊野改二 | 95 | 8/62 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | SKC34 20.3cm連装砲 | 三式弾 | 紫雲(7) | |
軽空母 | 隼鷹改二 | 93 | 14/55 | 零式艦戦53型(岩本隊)+6(7) | Fw190T改(7) | Re.2005 改(7) | 彩雲(7) |
3-5
制空値 0 索敵値 46
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡 | 阿武隈改二 | 98 | 45/45 | 甲標的 甲型 | 61cm五連装(酸素)魚雷+5 | 61cm三連装(酸素)魚雷+10 | ||
駆逐艦 | 霞改二乙 対空2 | 93 | 8/31 | 32号対水上電探改+1 | 12.7cm連装砲 | 10cm連装高角砲+高射装置+3 | ||
駆逐艦 | 時雨改二 対空2 | 94 | 9/31 | 10cm連装高角砲+高射装置+6 | 12.7cm単装砲 | 33号対水上電探 | ||
駆逐艦 | 秋月改 対空7 | 94 | 15/37 | 10cm連装高角砲+高射装置+6 | 10cm連装高角砲+高射装置+1 | 13号対空電探改+6 | ||
駆逐艦 | 夕立改二 対空2 | 93 | 31/31 | 10cm連装高角砲+高射装置+6 | 120mm/50 連装砲 | 33号対水上電探 | ||
駆逐艦 | 綾波改二 対空2 | 97 | 3/32 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 照明弾 |
季節任務 1-6 「強行輸送艦隊、抜錨!」
制空値 161 索敵値 57
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航戦 | 山城改二 | 117 | 85/85 | 35.6cm連装砲+4 | 零式水上偵察機11型乙(3) | Ro.44水上戦闘機(7) | 二式水戦改(6) | |
航戦 | 扶桑改二 | 88 | 77/77 | 35.6cm連装砲 | Ro.44水上戦闘機(7) | Ro.44水上戦闘機(7) | 二式水戦改(7) | |
軽巡 | 神通改二 | 97 | 51/51 | 15.2cm連装砲+1 | 15.2cm連装砲+1 | 零式水上観測機(7) | ||
駆逐艦 | 照月改 対空4 | 52 | 29/37 | 10cm連装高角砲+高射装置+6 | 10cm連装高角砲+高射装置+6 | 三式水中探信儀 | ||
駆逐艦 | 朝潮改二丁 | 91 | 2/34 | 四式水中聴音機+2 | 三式爆雷投射機+1 | 12.7cm単装高角砲(後期型) | ||
駆逐艦 | 朝霜改 | 80 | 33/33 | 四式水中聴音機+1 | 三式水中探信儀 | 三式爆雷投射機+1 |
K作戦
制空値 32 索敵値 65
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡 | 阿武隈改二 | 98 | 45/45 | 甲標的 甲型 | 15.2cm連装砲+5 | 15.2cm連装砲+4 | ||
練習巡洋艦 | 香取改 | 75 | 17/40 | 15.2cm連装砲+4 | 15.2cm連装砲+1 | 零式水上観測機(7) | 三式水中探信儀 | |
駆逐艦 | 綾波改二 | 96 | 10/32 | 12.7cm連装砲B型改二+6 | 12.7cm連装砲B型改二+4 | 33号対水上電探 | ||
駆逐艦 | 吹雪改二 対空4 | 91 | 1/31 | 10cm連装高角砲+高射装置+6 | 10cm連装高角砲+高射装置+6 | 13号対空電探改+4 | ||
水母 | 瑞穂改 | 59 | 8/42 | 瑞雲(7) | 瑞雲(7) | 甲標的 甲型 | ||
駆逐艦 | 朝潮改二丁 | 88 | 34/34 | 三式水中探信儀+4 | 61cm三連装(酸素)魚雷+10 | 二式爆雷 |
「水上反撃部隊」突入せよ!
2-5 改修資材2。ろ号→空母機動部隊→「水上反撃部隊」
索敵31.81(33式)
制空値 27 索敵値 75
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 雪風改 | 96 | 30/32 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 61cm三連装(酸素)魚雷+10 | 33号対水上電探 | ||
軽巡 | 神通改二 | 96 | 32/50 | 15.5cm三連装砲 | 15.5cm三連装砲 | 零式水上観測機+3(7) | ||
重巡 | Pola改 | 65 | 12/56 | 203mm/53 連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 零式水上観測機(7) | Ro.44水上戦闘機(7) | |
駆逐艦 | 霞改二乙 | 89 | 14/31 | 32号対水上電探改 | 12.7cm連装砲B型改二+4 | 12.7cm連装砲B型改二+1 | ||
駆逐艦 | 島風改 | 88 | 14/36 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 33号対水上電探 | ||
駆逐艦 | 時雨改二 | 92 | 16/31 | 120mm/50 連装砲 | 120mm/50 連装砲 | 33号対水上電探 |
「水上打撃部隊」南方へ!
改修資材が4つ貰える。
航巡2隻に戦闘機。軽巡枠は阿武隈で先制対潜/雷撃。
制空値 73 索敵値 87
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | 大和改 | 96 | 87/96 | 46cm三連装砲+7 | 41cm連装砲+4 | 零式水上観測機(7) | 一式徹甲弾 | |
航戦 | 扶桑改二 | 87 | 71/77 | 35.6cm連装砲 | 35.6cm連装砲+6 | 九一式徹甲弾+7 | Ro.43水偵(7) | |
航戦 | 山城改二 | 114 | 85/85 | 35.6cm連装砲 | 35.6cm連装砲+4 | 一式徹甲弾 | 瑞雲12型(7) | |
航巡 | 最上改 | 92 | 39/50 | 20.3cm(2号)連装砲+1 | 32号対水上電探+1 | SKC34 20.3cm連装砲 | 零式水上観測機(7) | |
航巡 | 利根改二 | 96 | 53/59 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 20.3cm(2号)連装砲+5 | 瑞雲12型(7) | 二式水戦改(7) | |
軽巡 | 阿武隈改二 | 96 | 41/45 | 甲標的 甲型 | 四式水中聴音機+2 | 三式爆雷投射機+1 |
「第五戦隊」出撃せよ!
制空値 108 索敵値 122
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡 | 羽黒改二 | 85 | 57/57 | SKC34 20.3cm連装砲 | 20.3cm連装砲 | 零式水上観測機 | 32号対水上電探 | |
重巡 | 那智改二 | 65 | 49/56 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 32号対水上電探 | 零式水上観測機 | |
重巡 | 妙高改二 | 72 | 25/56 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 22号対水上電探 | 九八式水上偵察機(夜偵) | |
戦艦 | Bismarck drei | 113 | 57/99 | 38cm連装砲改 | 38cm連装砲改 | Ar196改 | 一式徹甲弾 | |
正規空母 | 蒼龍改 | 58 | 29/65 | 流星(六〇一空) | 零戦52型丙(六〇一空) | 天山(六〇一空) | 流星改 | |
正規空母 | 雲龍改 | 91 | 52/60 | 流星 | 流星改 | 試製烈風 後期型 | 彩雲 |
「空母機動部隊」西へ
月次任務。改修資材3。ろ号→"空母機動部隊"→水上反撃部隊。要空母2,駆逐2,ほか
補給艦2
制空値 132 索敵値 103
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | 金剛改二 | 96 | 82/82 | 35.6cm連装砲 | 35.6cm連装砲 | 零式水上観測機 | 九一式徹甲弾 | |
重巡 | Prinz Eugen改 | 71 | 63/63 | SKC34 20.3cm連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | FuMO25 レーダー | 零式水上観測機 | |
駆逐艦 | 吹雪改二 対空4 | 73 | 28/31 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 13号対空電探改 | ||
駆逐艦 | 秋月改 対空7 | 67 | 37/37 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 13号対空電探改 | 10cm連装高角砲 | ||
正規空母 | 蒼龍改二 | 87 | 67/67 | 彗星(江草隊) | 試製烈風 後期型 | 彗星(六〇一空) | 彩雲 | |
装甲空母 | 大鳳改 | 120 | 78/78 | 試製烈風 後期型 | 流星(六〇一空) | 天山一二型(友永隊) | 零式艦戦62型(爆戦) |
3-3
制空値 148 索敵値 97
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
