資源収支

日付 燃料 弾薬 鉄鋼 ボーキサイト 高速建造材 高速修復材 開発資材 改修資材
7月27日 55998 +306 80233 +82 349587 +40 325239 +161 2997 -3 1843 +8 2112 -2 9 -3
7月26日 55692 +467 80151 +459 349547 -309 325078 -91 3000 1835 +6 2114 -2 12 -3
7月25日 55225 -4973 79692 -1640 349856 -144 325169 +2731 3000 1829 -42 2116 +15 15 -1
7月24日 60198 -2180 81332 -3019 350000 +2261 322438 +1173 3000 1871 -35 2101 +9 16 -2
7月23日 62378 -2423 84351 -4780 347739 +844 321265 +4072 3000 1906 -59 2092 +15 18 +3
7月22日 64801 -3880 89131 +715 346895 -3085 317193 +3420 3000 1965 -44 2077 +34 15 +6
7月21日 68681 -14706 88416 +1058 349980 -20 313773 -3363 3000 2009 -79 2043 +28 9 +6
7月19日 83387 -7263 87358 -2420 350000 +983 317136 -897 3000 2088 -26 2015 +12 3 -1
7月18日 90650 -9211 89778 -1765 349017 -174 318033 -623 3000 2114 -57 2003 -3 4 -5
7月17日 99861 -3569 91543 -512 349191 -805 318656 -953 3000 2171 -38 2006 +7 9 -1
7月16日 103430 -7537 92055 -2672 349996 +1559 319609 -734 3000 2209 -32 1999 -18 10 -2
7月15日 110967 -7161 94727 -7333 348437 -986 320343 -190 3000 2241 -68 2017 +40 12 +4
7月14日 118128 -5839 102060 -1237 349423 -14 320533 -315 3000 2309 -19 1977 +15 8 -3
7月13日 123967 -18542 103297 -6140 349437 +1936 320848 -4625 3000 2328 -70 1962 +10 11 +8
7月12日 142509 -12898 109437 -3314 347501 +4386 325473 -317 3000 2398 -73 1952 -7 3 -4
7月11日 155407 -5093 112751 -1839 343115 -6885 325790 -1739 3000 2471 -25 1959 +12 7 +5
7月10日 160500 -8271 114590 -2260 350000 +1860 327529 -1081 3000 2496 -39 1947 -10 2 -7
7月9日 168771 -9351 116850 -256 348140 +1812 328610 -2304 3000 2535 -45 1957 -21 9 +4
7月8日 178122 -6860 117106 -479 346328 +2351 330914 -3955 3000 2580 -35 1978 -34 5 -1

翌日朝5時で次の日に変わる時間帯を採用しています(UTC+4)