艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 169 | 8,480,480 | 69/86 | 49 | 72 | 0 | 98 | 83 | 113 | 3 | 120 | 23 |
水上機母艦 | 日進甲 | 180 | 13,000,000 | 32/55 | 49 | 60 | 102 | 65 | 47 | 86 | 0 | 135 | 13 |
潜水空母 | 伊13改 | 121 | 1,303,740 | 22/25 | 50 | 16 | 103 | 5 | 24 | 76 | 0 | 56 | 14 |
提督経験値
戦果
戦果推定値変動
日時 | 戦果 | 経験値 | 引継戦果(経験値) | EO | 引継戦果(EO+任務) | 任務 |
---|---|---|---|---|---|---|
最新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月3日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月2日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月2日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月1日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月1日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です