艦隊スナップショット
1-5
制空値 3 索敵値 36
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | Libeccio改 | 74 | 29/29 | 四式水中聴音機+4 | 四式水中聴音機+4 | 三式爆雷投射機+4 | ||
軽巡 | 酒匂改 | 88 | 46/46 | 三式水中探信儀+4 | 三式水中探信儀+4 | 三式爆雷投射機+4 | ||
軽巡 | 五十鈴改二 | 88 | 44/44 | 三式水中探信儀+1 | 三式水中探信儀+1 | 三式爆雷投射機+1 | ||
軽空母 | 飛鷹改 | 96 | 50/50 | 九七式艦攻(九三一空)(7) | カ号観測機 | カ号観測機 | 彩雲(7) |
1-6
制空値 0 索敵値 36
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡 | 阿武隈改二 | 132 | 51/51 | 四式水中聴音機+4 | 53cm艦首(酸素)魚雷 | 甲標的 甲型 | ||
駆逐艦 | 初春改二 対空4 | 73 | 31/31 | 10cm連装高角砲+高射装置+4 | 13号対空電探改+1 | 三式水中探信儀+3 | ||
駆逐艦 | 叢雲改二 対空4 | 77 | 31/31 | 10cm連装高角砲+高射装置+4 | 13号対空電探改+1 | 三式水中探信儀+3 | ||
駆逐艦 | 暁改二 対空4 | 75 | 31/31 | 10cm連装高角砲+高射装置+4 | 13号対空電探改+1 | 三式水中探信儀+3 | ||
駆逐艦 | 潮改二 対空4 | 84 | 33/33 | 10cm連装高角砲+高射装置+4 | 13号対空電探改+1 | 三式水中探信儀+3 | ||
駆逐艦 | 初月改 対空7 | 80 | 37/37 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 13号対空電探改 |
2-5
制空値 32 索敵値 75
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷巡 | 北上改二 | 90 | 43/43 | OTO 152mm三連装速射砲+9 | OTO 152mm三連装速射砲+10 | 甲標的 甲型 | ||
重巡 | 那智改二 | 97 | 56/56 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 九八式水上偵察機(夜偵)+3(7) | 照明弾 | |
重巡 | 羽黒改二 | 98 | 57/57 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 九八式水上偵察機(夜偵)+3(7) | 照明弾 | |
重巡 | 妙高改二 | 122 | 63/63 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 零式水上観測機+3(7) | FuMO25 レーダー | |
航巡 | 熊野改 | 93 | 50/50 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | ドラム缶(輸送用) | 瑞雲12型(7) | |
航巡 | 鈴谷改 | 95 | 50/50 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | ドラム缶(輸送用) | 瑞雲12型(7) |
2ー5 水上反撃部隊
制空値 16 索敵値 83
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 綾波改二 対空2 | 93 | 32/32 | 10cm連装高角砲+高射装置+7 | 10cm連装高角砲+高射装置+4 | 22号対水上電探改四+3 | ||
重巡 | Zara due | 93 | 62/62 | 瑞雲12型(7) | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 零式水上観測機+3(7) | |
軽巡 | 神通改二 | 129 | 57/57 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 九八式水上偵察機(夜偵)+3(7) | ||
駆逐艦 | 吹雪改二 対空2 | 96 | 31/31 | 10cm連装高角砲+高射装置+4 | 10cm連装高角砲+高射装置+4 | 照明弾 | ||
駆逐艦 | 雪風改 対空2 | 121 | 37/37 | 10cm連装高角砲+高射装置+4 | 10cm連装高角砲+高射装置+5 | 照明弾 | ||
駆逐艦 | 霞改二乙 | 98 | 31/31 | 32号対水上電探+3 | 32号対水上電探+3 | 32号対水上電探+3 |
3-5
制空値 70 索敵値 62
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水母 | 瑞穂改 | 86 | 42/42 | 二式水戦改(7) | 瑞雲12型(7) | 甲標的 甲型 | ||
軽巡 | 神通改二 | 127 | 57/57 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 九八式水上偵察機(夜偵)+3(7) | ||
航巡 | 熊野改 | 94 | 50/50 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 熟練艦載機整備員 | 瑞雲12型(7) | |
軽巡 | 矢矧改 | 140 | 53/53 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 九八式水上偵察機(夜偵)+3(7) | ||
軽巡 | 阿武隈改二 | 132 | 51/51 | 61cm五連装(酸素)魚雷+6 | 53cm艦首(酸素)魚雷 | 甲標的 甲型 | ||
駆逐艦 | 朝潮改二丁 対空4 | 88 | 34/34 | 10cm連装高角砲+高射装置+4 | 10cm連装高角砲+高射装置+4 | 13号対空電探改+1 |
4-5削り
制空値 248 索敵値 101
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | 武蔵改 | 148 | 106/106 | 試製51cm連装砲+2 | 46cm三連装砲+2 | 零式水上観測機+3(7) | 三式弾 | |
重巡 | 妙高改二 | 122 | 63/63 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 九八式水上偵察機(夜偵)+3(7) | 三式弾 | |
装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 143 | 87/87 | 天山一二型(村田隊)(7) | 流星(六〇一空)(7) | 零式艦戦53型(岩本隊)+10(7) | 彩雲(7) | |
装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 143 | 86/86 | 天山一二型(友永隊)(7) | 零戦62型(爆戦/岩井隊)(7) | 烈風 一一型(7) | Fw190T改(7) | |
雷巡 | 北上改二 | 138 | 49/49 | OTO 152mm三連装速射砲+10 | OTO 152mm三連装速射砲+9 | 甲標的 甲型 | ||
重巡 | 鳥海改二 | 98 | 57/57 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 零式水上観測機+3(7) | 三式弾 |
4-5
制空値 221 索敵値 111
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | 大和改 | 155 | 105/105 | 試製51cm連装砲+2 | 46cm三連装砲+2 | 零式水上観測機(7) | 三式弾 | |
重巡 | 妙高改二 | 130 | 63/63 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 九八式水上偵察機(夜偵)+3(7) | 三式弾 | |
正規空母 | Saratoga Mk.II | 136 | 97/97 | 天山一二型(村田隊)(7) | 彗星(江草隊)(7) | 零式艦戦53型(岩本隊)+10(7) | F6F-3N(7) | |
装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 150 | 87/87 | 天山一二型(村田隊)(7) | 九九式艦爆(江草隊)(7) | 烈風 一一型(7) | 彩雲(東カロリン空)(7) | |
雷巡 | 大井改二 | 126 | 49/49 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 甲標的 甲型 | ||
重巡 | Zara due | 96 | 62/62 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 零式水上観測機+3(7) | 三式弾 |
4-5決戦
制空値 292 索敵値 115
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | Iowa改 | 134 | 101/101 | 16inch三連装砲 Mk.7 | 16inch三連装砲 Mk.7 | 零式水上観測機+3(7) | 三式弾 | |
戦艦 | 武蔵改 | 148 | 106/106 | 試製51cm連装砲+2 | 46cm三連装砲+2 | 零式水上観測機+3(7) | 三式弾 | |
戦艦 | 大和改 | 152 | 105/105 | 試製51cm連装砲+1 | 46cm三連装砲+2 | 九八式水上偵察機(夜偵)+3(7) | 三式弾 | |
戦艦 | Italia | 140 | 98/98 | 381mm/50 三連装砲改+2 | 381mm/50 三連装砲改+2 | 零式水上観測機(7) | 三式弾 | |
装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 143 | 87/87 | 天山一二型(村田隊)(7) | 天山一二型(村田隊)(4) | 零式艦戦21型(熟練)+10(7) | 彩雲(7) | |
装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 143 | 86/86 | 天山一二型(友永隊)(7) | 零式艦戦53型(岩本隊)+10(7) | 烈風 一一型(7) | Fw190T改(7) |
5-1 水上打撃部隊
制空値 120 索敵値 83
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡 | 阿武隈改二 | 132 | 51/51 | 三式水中探信儀+4 | 三式爆雷投射機+3 | 甲標的 甲型 | ||
戦艦 | 大和改 | 152 | 105/105 | 試製51cm連装砲+1 | 46cm三連装砲+2 | 零式水上観測機+3(7) | 一式徹甲弾+6 | |
戦艦 | 武蔵改 | 148 | 106/106 | 試製51cm連装砲+2 | 46cm三連装砲+2 | 零式水上観測機+3(7) | 九一式徹甲弾+4 | |
航戦 | 扶桑改二 | 99 | 77/77 | 試製41cm三連装砲+1 | 試製41cm三連装砲 | 一式徹甲弾+6 | 瑞雲12型(7) | |
航巡 | 最上改 | 96 | 50/50 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 二式水戦改(7) | 瑞雲12型(7) | |
航巡 | 三隈改 | 96 | 50/50 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 二式水戦改(7) | 瑞雲(六三四空)(7) |
5-5 機動部隊
戦爆連合による空母昼カットインに重点を置く
制空値 429 索敵値 149
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | Iowa改 | 143 | 101/101 | 16inch三連装砲 Mk.7+4 | 16inch三連装砲 Mk.7+2 | 零式水上観測機+3(7) | 一式徹甲弾+6 | |
装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 149 | 87/87 | 橘花改(6) | 流星(六〇一空)(7) | 零式艦戦53型(岩本隊)+10(7) | 彩雲(東カロリン空)(7) | |
装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 149 | 86/86 | 天山一二型(村田隊)(7) | 九九式艦爆(江草隊)(7) | 烈風 一一型(7) | 零式艦戦52型(熟練)+10(7) | |
装甲空母 | 大鳳改 | 149 | 78/78 | 流星(六〇一空)(7) | 流星(六〇一空)(7) | 彗星(江草隊)(7) | 零式艦戦52型(熟練)+10(7) | |
正規空母 | Saratoga Mk.II | 132 | 97/97 | 天山一二型(村田隊)(6) | 流星改(7) | 九九式艦爆(江草隊)(7) | Re.2005 改(7) | |
正規空母 | 加賀改 | 153 | 87/87 | 九九式艦爆(江草隊)(6) | 九九式艦爆(江草隊)(7) | 天山一二型(友永隊)(7) | 零式艦戦52型(熟練)+10(7) |
5-5 機動部隊
制空値 453 索敵値 132
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | Iowa改 | 132 | 101/101 | 16inch三連装砲 Mk.7 | 16inch三連装砲 Mk.7 | 零式水上観測機+3(7) | 一式徹甲弾+6 | |
装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 143 | 87/87 | 天山一二型(村田隊)(6) | 流星(六〇一空)(7) | 零式艦戦53型(岩本隊)+10(7) | 彩雲(7) | |
装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 143 | 86/86 | 天山一二型(村田隊)(7) | 流星改(7) | 烈風 一一型(7) | Fw190T改(7) | |
装甲空母 | 大鳳改 | 142 | 78/78 | 天山一二型(友永隊)(7) | 流星改(7) | 流星改(7) | Fw190T改(7) | |
正規空母 | 加賀改 | 152 | 87/87 | 流星改(7) | 流星改(7) | 流星(六〇一空)(7) | 烈風(六〇一空)(7) | |
正規空母 | 赤城改 | 99 | 77/77 | 流星改(7) | 流星改(7) | 流星(六〇一空)(7) | 烈風(六〇一空)(7) |
5-5 機動部隊
制空値 656 索敵値 125
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | Iowa改 | 142 | 101/101 | 16inch三連装砲 Mk.7+4 | 16inch三連装砲 Mk.7 | 零式水上観測機+3(7) | 一式徹甲弾+6 | |
装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 148 | 87/87 | 橘花改(7) | 流星(六〇一空)(7) | Re.2005 改(7) | 彩雲(東カロリン空)(7) | |
装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 148 | 86/86 | 天山一二型(村田隊)(7) | 流星改(7) | 烈風(六〇一空)(7) | Fw190T改(7) | |
装甲空母 | 大鳳改 | 148 | 71/78 | 流星(六〇一空)(7) | 流星(六〇一空)(7) | 流星改(7) | Fw190T改(7) | |
正規空母 | Saratoga改 | 126 | 96/96 | 天山一二型(村田隊)(6) | 流星改(7) | 零式艦戦52型(熟練)+10(7) | 零式艦戦52型(熟練)+10(7) | |
正規空母 | 加賀改 | 153 | 87/87 | 零式艦戦53型(岩本隊)+10(7) | 烈風 一一型(7) | 天山一二型(友永隊)(7) | 零式艦戦21型(熟練)+10(7) |
6-5
第一:烈風×4 → ①4戦目Gマス,②ボスマス
第二:烈風/一式三四/一式野中/銀河 → ボスマス集中
制空値 366 索敵値 94
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 照月改 対空7 | 82 | 37/37 | 10cm連装高角砲+高射装置+4 | 10cm連装高角砲+高射装置+4 | 13号対空電探改+1 | ||
戦艦 | 大和改 | 152 | 105/105 | 試製51cm連装砲+1 | 試製51cm連装砲+2 | 零式水上観測機+3(7) | 一式徹甲弾+6 | |
雷巡 | 北上改二 | 138 | 49/49 | OTO 152mm三連装速射砲+10 | OTO 152mm三連装速射砲+9 | 甲標的 甲型 | ||
重巡 | 妙高改二 | 122 | 63/63 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 20.3cm(3号)連装砲+4 | 九八式水上偵察機(夜偵)+3(7) | FuMO25 レーダー | |
装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 143 | 86/86 | 天山一二型(村田隊)(7) | 烈風 一一型(7) | 烈風(六〇一空)(7) | Fw190T改(7) | |
装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 143 | 87/87 | 天山一二型(村田隊)(6) | 零式艦戦53型(岩本隊)+10(7) | 零式艦戦52型(熟練)+5(7) | 彩雲(7) |