艦娘一覧
| ID | 艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68110 | 駆逐艦 | 吹雪 | 2 | 108 | 15/15 | 49 | 13 | 32 | 14 | 5 | 40 | 20 | 5 | 17 |
| 68122 | 駆逐艦 | 白雪 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 12 | 5 | 40 | 20 | 5 | 10 |
| 68129 | 駆逐艦 | 白雪 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 12 | 5 | 40 | 20 | 5 | 10 |
| 68137 | 駆逐艦 | 深雪 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 12 | 5 | 40 | 20 | 5 | 10 |
| 68113 | 駆逐艦 | 磯波 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 12 | 5 | 40 | 20 | 5 | 10 |
| 68135 | 駆逐艦 | 磯波 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 12 | 5 | 40 | 20 | 5 | 10 |
| 68147 | 駆逐艦 | 磯波 | 1 | 0 | 15/15 | 46 | 12 | 27 | 12 | 5 | 40 | 20 | 5 | 10 |
| 68125 | 駆逐艦 | 敷波 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 10 |
| 48263 | 軽巡 | 大井 | 41 | 84,616 | 25/25 | 100 | 41 | 75 | 47 | 29 | 53 | 46 | 20 | 17 |
| 50318 | 軽巡 | 大井 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 14 | 34 | 13 | 12 | 37 | 19 | 8 | 17 |
| 50328 | 軽巡 | 大井 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 14 | 24 | 13 | 11 | 37 | 19 | 8 | 17 |
| 57063 | 軽巡 | 大井 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 16 | 31 | 13 | 11 | 37 | 19 | 8 | 17 |
| 60667 | 軽巡 | 大井 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 16 | 31 | 13 | 11 | 37 | 19 | 8 | 17 |
| 61058 | 軽巡 | 大井 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 16 | 31 | 13 | 11 | 37 | 19 | 8 | 17 |
| 62330 | 軽巡 | 大井 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 16 | 31 | 13 | 11 | 37 | 19 | 8 | 17 |
| 44239 | 軽巡 | 北上 | 42 | 90,075 | 25/25 | 100 | 33 | 68 | 39 | 29 | 50 | 46 | 21 | 15 |
| 54193 | 軽巡 | 北上 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 14 | 27 | 13 | 12 | 36 | 19 | 8 | 15 |
| 54209 | 軽巡 | 北上 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 14 | 33 | 13 | 10 | 36 | 19 | 8 | 15 |
| 58159 | 軽巡 | 北上 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 16 | 31 | 13 | 10 | 36 | 19 | 8 | 15 |
| 61265 | 軽巡 | 北上 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 16 | 31 | 13 | 10 | 36 | 19 | 8 | 15 |
| 61575 | 軽巡 | 北上 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 16 | 31 | 13 | 10 | 36 | 19 | 8 | 15 |
| 63045 | 軽巡 | 北上 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 16 | 31 | 13 | 10 | 36 | 19 | 8 | 15 |
| 68131 | 駆逐艦 | 睦月 | 1 | 0 | 13/13 | 49 | 7 | 18 | 10 | 5 | 38 | 16 | 4 | 12 |
| 68116 | 駆逐艦 | 文月 | 1 | 0 | 13/13 | 49 | 7 | 18 | 8 | 5 | 37 | 16 | 4 | 10 |
| 68141 | 駆逐艦 | 文月 | 1 | 0 | 13/13 | 49 | 7 | 18 | 8 | 5 | 37 | 16 | 4 | 10 |
| 68128 | 駆逐艦 | 長月 | 1 | 0 | 13/13 | 49 | 7 | 18 | 8 | 5 | 37 | 16 | 4 | 15 |
| 68145 | 駆逐艦 | 三日月 | 1 | 0 | 13/13 | 49 | 7 | 18 | 8 | 5 | 37 | 16 | 4 | 10 |
| 68117 | 駆逐艦 | 望月 | 1 | 0 | 13/13 | 49 | 7 | 18 | 8 | 5 | 37 | 16 | 4 | 10 |
| 68121 | 駆逐艦 | 朧 | 2 | 144 | 6/15 | 49 | 13 | 27 | 15 | 5 | 41 | 20 | 5 | 10 |
| 68126 | 駆逐艦 | 曙 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 10 |
| 68130 | 駆逐艦 | 曙 | 2 | 138 | 15/15 | 49 | 13 | 28 | 15 | 6 | 41 | 20 | 5 | 10 |
| 68136 | 駆逐艦 | 曙 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 10 |
| 68143 | 駆逐艦 | 漣 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 10 |
| 68115 | 駆逐艦 | 響 | 1 | 72 | 5/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 6 | 42 | 20 | 5 | 10 |
| 68127 | 駆逐艦 | 響 | 1 | 66 | 6/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 6 | 42 | 20 | 5 | 10 |
| 68111 | 駆逐艦 | 電 | 2 | 144 | 8/15 | 49 | 12 | 27 | 16 | 6 | 42 | 20 | 5 | 10 |
| 68138 | 駆逐艦 | 電 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 6 | 42 | 20 | 5 | 10 |
| 68139 | 駆逐艦 | 電 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 6 | 42 | 20 | 5 | 10 |
| 68112 | 駆逐艦 | 若葉 | 1 | 60 | 2/16 | 49 | 12 | 27 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
| 68118 | 駆逐艦 | 若葉 | 1 | 72 | 12/16 | 49 | 12 | 27 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
| 68140 | 駆逐艦 | 若葉 | 1 | 66 | 1/16 | 49 | 12 | 27 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
| 68134 | 駆逐艦 | 時雨 | 1 | 72 | 3/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
| 68119 | 駆逐艦 | 村雨 | 1 | 66 | 7/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
| 68124 | 駆逐艦 | 村雨 | 2 | 102 | 15/16 | 49 | 12 | 25 | 11 | 7 | 43 | 21 | 5 | 10 |
| 68144 | 駆逐艦 | 村雨 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
| 68133 | 駆逐艦 | 夕立 | 2 | 138 | 8/16 | 49 | 12 | 26 | 12 | 7 | 43 | 21 | 5 | 10 |
| 68142 | 駆逐艦 | 夕立 | 2 | 138 | 9/16 | 41 | 13 | 26 | 11 | 7 | 43 | 21 | 5 | 10 |
| 68146 | 駆逐艦 | 五月雨 | 1 | 0 | 16/16 | 46 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
| 68120 | 駆逐艦 | 大潮 | 1 | 72 | 11/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
| 68132 | 駆逐艦 | 荒潮 | 1 | 66 | 2/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
| 68114 | 駆逐艦 | 霰 | 1 | 66 | 13/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
| 68123 | 駆逐艦 | 霰 | 2 | 138 | 2/16 | 49 | 12 | 25 | 13 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
| 921 | 水母 | 千代田改 | 19 | 17,634 | 41/41 | 62 | 29 | 29 | 28 | 39 | 28 | 0 | 42 | 10 |
| 940 | 水母 | 千歳甲 | 16 | 12,285 | 42/42 | 49 | 23 | 72 | 21 | 39 | 30 | 0 | 36 | 10 |
| 1126 | 航巡 | 最上改 | 124 | 1,432,231 | 52/57 | 69 | 95 | 69 | 78 | 71 | 77 | 10 | 80 | 13 |
| 4086 | 航戦 | 伊勢改 | 110 | 1,064,548 | 85/85 | 85 | 83 | 0 | 92 | 92 | 81 | 0 | 64 | 36 |
| 2717 | 航戦 | 日向改 | 130 | 1,786,842 | 85/85 | 49 | 83 | 0 | 92 | 92 | 89 | 0 | 71 | 34 |
| 18044 | 正規空母 | 翔鶴 | 4 | 968 | 62/62 | 82 | 3 | 0 | 38 | 46 | 36 | 0 | 45 | 10 |
| 11990 | 正規空母 | 瑞鶴 | 4 | 950 | 62/62 | 82 | 10 | 0 | 39 | 45 | 40 | 0 | 45 | 40 |
| 2241 | 軽空母 | 瑞鳳改 | 94 | 642,556 | 45/45 | 49 | 32 | 0 | 54 | 59 | 57 | 6 | 94 | 40 |
| 6175 | 雷巡 | 大井改二 | 126 | 1,556,679 | 49/49 | 49 | 80 | 151 | 61 | 64 | 93 | 93 | 52 | 18 |
| 8681 | 雷巡 | 大井改二 | 79 | 374,308 | 43/43 | 79 | 77 | 151 | 47 | 63 | 74 | 68 | 36 | 13 |
| 186 | 雷巡 | 北上改二 | 121 | 1,316,878 | 49/49 | 49 | 83 | 151 | 64 | 63 | 91 | 90 | 50 | 34 |
| 11173 | 雷巡 | 北上改二 | 76 | 331,810 | 43/43 | 63 | 77 | 151 | 53 | 63 | 73 | 66 | 35 | 30 |
| 62304 | 重巡 | 三隈 | 20 | 20,160 | 40/40 | 49 | 69 | 37 | 49 | 44 | 37 | 2 | 24 | 5 |
| 22212 | 航巡 | 三隈改 | 100 | 1,000,900 | 57/57 | 49 | 76 | 69 | 59 | 71 | 69 | 0 | 59 | 14 |
| 118 | 軽空母 | 千歳航改二 | 100 | 1,000,000 | 65/65 | 49 | 34 | 0 | 72 | 65 | 69 | 0 | 79 | 16 |
| 195 | 軽空母 | 千代田航改二 | 100 | 1,000,000 | 65/65 | 49 | 34 | 0 | 72 | 65 | 69 | 0 | 79 | 16 |
| 39887 | 潜水艦 | 伊19 | 79 | 370,232 | 14/14 | 49 | 9 | 89 | 0 | 18 | 31 | 0 | 33 | 12 |
| 40214 | 潜水艦 | 伊19 | 76 | 334,365 | 14/14 | 49 | 9 | 89 | 0 | 18 | 30 | 0 | 32 | 12 |
| 40428 | 潜水艦 | 伊19 | 80 | 385,836 | 14/14 | 49 | 9 | 89 | 0 | 18 | 31 | 0 | 33 | 12 |
| 42922 | 潜水艦 | 伊19 | 70 | 267,196 | 14/14 | 49 | 9 | 89 | 0 | 18 | 28 | 0 | 30 | 12 |
| 43621 | 潜水艦 | 伊19 | 55 | 151,446 | 14/14 | 49 | 9 | 89 | 0 | 18 | 25 | 0 | 26 | 12 |
| 43674 | 潜水艦 | 伊19 | 52 | 136,838 | 14/14 | 49 | 9 | 89 | 0 | 18 | 24 | 0 | 25 | 12 |
| 43775 | 潜水艦 | 伊19 | 58 | 172,482 | 14/14 | 49 | 9 | 89 | 0 | 18 | 26 | 0 | 26 | 12 |
| 44062 | 潜水艦 | 伊19 | 29 | 40,756 | 14/14 | 49 | 9 | 89 | 0 | 18 | 19 | 0 | 18 | 12 |
| 44474 | 潜水艦 | 伊19 | 40 | 80,064 | 14/14 | 49 | 9 | 89 | 0 | 18 | 21 | 0 | 21 | 12 |
| 44932 | 潜水艦 | 伊19 | 28 | 38,880 | 14/14 | 49 | 9 | 89 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 12 |
| 45681 | 潜水艦 | 伊19 | 23 | 25,482 | 14/14 | 49 | 9 | 89 | 0 | 18 | 17 | 0 | 16 | 12 |
| 45938 | 潜水艦 | 伊19 | 22 | 23,860 | 14/14 | 49 | 9 | 89 | 0 | 18 | 17 | 0 | 16 | 12 |
| 46313 | 潜水艦 | 伊19 | 26 | 34,436 | 14/14 | 49 | 9 | 89 | 0 | 18 | 18 | 0 | 17 | 12 |
| 58927 | 重巡 | 鈴谷 | 46 | 104,064 | 40/40 | 49 | 75 | 69 | 59 | 59 | 45 | 2 | 30 | 5 |
| 43665 | 潜水艦 | 伊168 | 54 | 145,784 | 10/10 | 49 | 7 | 69 | 0 | 17 | 28 | 0 | 19 | 10 |
| 43670 | 潜水艦 | 伊168 | 46 | 103,908 | 10/10 | 49 | 7 | 69 | 0 | 17 | 26 | 0 | 18 | 10 |
| 43929 | 潜水艦 | 伊168 | 45 | 101,342 | 10/10 | 49 | 7 | 69 | 0 | 17 | 25 | 0 | 18 | 10 |
| 44898 | 潜水艦 | 伊168 | 50 | 124,074 | 10/10 | 49 | 7 | 69 | 0 | 17 | 27 | 0 | 19 | 10 |
| 44973 | 潜水艦 | 伊168 | 22 | 25,272 | 10/10 | 49 | 7 | 69 | 0 | 17 | 20 | 0 | 13 | 10 |
| 45177 | 潜水艦 | 伊168 | 25 | 31,232 | 10/10 | 49 | 7 | 69 | 0 | 17 | 21 | 0 | 14 | 10 |
| 45180 | 潜水艦 | 伊168 | 24 | 29,564 | 10/10 | 49 | 7 | 69 | 0 | 17 | 20 | 0 | 13 | 10 |
| 46294 | 潜水艦 | 伊168 | 22 | 23,741 | 10/10 | 49 | 7 | 59 | 0 | 17 | 20 | 0 | 13 | 10 |
| 54205 | 潜水艦 | 伊168 | 26 | 33,336 | 10/10 | 49 | 7 | 69 | 0 | 17 | 21 | 0 | 14 | 10 |
| 42265 | 潜水艦 | 伊8 | 77 | 344,054 | 15/15 | 49 | 9 | 79 | 0 | 19 | 31 | 0 | 32 | 20 |
| 42687 | 潜水艦 | 伊8 | 67 | 239,764 | 15/15 | 49 | 9 | 79 | 0 | 19 | 29 | 0 | 29 | 20 |
| 42843 | 潜水艦 | 伊8 | 77 | 348,494 | 15/15 | 49 | 9 | 79 | 0 | 19 | 31 | 0 | 32 | 20 |
| 43955 | 潜水艦 | 伊8 | 59 | 177,368 | 15/15 | 49 | 9 | 79 | 0 | 19 | 27 | 0 | 27 | 20 |
| 43999 | 潜水艦 | 伊8 | 49 | 120,144 | 15/15 | 49 | 9 | 79 | 0 | 19 | 25 | 0 | 24 | 20 |
| 44623 | 潜水艦 | 伊8 | 64 | 211,345 | 15/15 | 49 | 9 | 79 | 0 | 19 | 28 | 0 | 28 | 20 |
| 45407 | 潜水艦 | 伊8 | 55 | 153,412 | 15/15 | 49 | 9 | 79 | 0 | 19 | 26 | 0 | 26 | 20 |
| 45420 | 潜水艦 | 伊8 | 27 | 37,748 | 15/15 | 49 | 9 | 79 | 0 | 19 | 20 | 0 | 17 | 20 |
| 45446 | 潜水艦 | 伊8 | 51 | 130,430 | 15/15 | 49 | 9 | 79 | 0 | 19 | 25 | 0 | 24 | 20 |
| 45577 | 潜水艦 | 伊8 | 23 | 26,306 | 15/15 | 49 | 9 | 79 | 0 | 19 | 19 | 0 | 16 | 20 |
| 47123 | 潜水艦 | 伊8 | 22 | 23,132 | 15/15 | 49 | 9 | 79 | 0 | 19 | 19 | 0 | 16 | 20 |
| 47922 | 潜水艦 | 伊8 | 47 | 108,644 | 15/15 | 49 | 9 | 79 | 0 | 19 | 24 | 0 | 23 | 20 |
| 48021 | 潜水艦 | 伊8 | 22 | 25,112 | 15/15 | 49 | 9 | 69 | 0 | 19 | 19 | 0 | 16 | 20 |
| 48383 | 潜水艦 | 伊8 | 22 | 24,358 | 15/15 | 49 | 9 | 69 | 0 | 19 | 19 | 0 | 16 | 20 |
| 48475 | 潜水艦 | 伊8 | 41 | 83,218 | 15/15 | 49 | 9 | 79 | 0 | 19 | 23 | 0 | 22 | 20 |
| 51621 | 潜水艦 | 伊8 | 29 | 41,592 | 15/15 | 49 | 9 | 79 | 0 | 19 | 20 | 0 | 18 | 20 |
| 53068 | 戦艦 | 大和改 | 102 | 1,012,510 | 105/105 | 49 | 139 | 0 | 104 | 118 | 65 | 0 | 39 | 18 |
| 149 | 軽巡 | 五十鈴改二 | 117 | 1,168,762 | 50/50 | 49 | 59 | 79 | 84 | 69 | 85 | 123 | 67 | 18 |
| 4431 | 重巡 | 衣笠改二 | 80 | 386,232 | 53/53 | 71 | 106 | 74 | 76 | 73 | 71 | 4 | 52 | 13 |
| 51415 | 戦艦 | 武蔵 | 1 | 0 | 94/94 | 49 | 114 | 0 | 51 | 108 | 27 | 0 | 16 | 10 |
| 60 | 駆逐艦 | 夕立改二 | 120 | 1,272,426 | 36/36 | 49 | 79 | 93 | 63 | 52 | 98 | 77 | 63 | 25 |
| 196 | 駆逐艦 | 時雨改二 | 138 | 2,603,341 | 30/36 | 85 | 59 | 84 | 72 | 52 | 105 | 115 | 56 | 54 |
| 27 | 雷巡 | 木曾改二 | 121 | 1,296,239 | 50/50 | 49 | 82 | 122 | 78 | 65 | 92 | 93 | 57 | 16 |
| 114 | 駆逐艦 | Верный | 132 | 1,962,216 | 42/42 | 82 | 54 | 89 | 59 | 57 | 103 | 116 | 55 | 23 |
| 10577 | 戦艦 | 武蔵改 | 133 | 2,074,995 | 106/106 | 77 | 139 | 0 | 108 | 119 | 76 | 0 | 47 | 14 |
| 803 | 戦艦 | 金剛改二 | 131 | 1,879,391 | 90/90 | 49 | 98 | 0 | 84 | 94 | 83 | 0 | 59 | 20 |
| 1956 | 戦艦 | 比叡改二 | 130 | 1,843,426 | 91/91 | 49 | 98 | 0 | 82 | 95 | 83 | 0 | 59 | 17 |
| 45 | 戦艦 | 榛名改二 | 150 | 4,503,341 | 89/89 | 85 | 96 | 0 | 92 | 93 | 92 | 0 | 65 | 45 |
| 338 | 戦艦 | 霧島改二 | 131 | 1,897,900 | 90/90 | 49 | 104 | 0 | 82 | 92 | 84 | 0 | 59 | 17 |
| 29376 | 装甲空母 | 大鳳改 | 145 | 3,612,715 | 78/78 | 49 | 59 | 13 | 110 | 103 | 65 | 5 | 92 | 9 |
| 191 | 軽空母 | 龍驤改二 | 110 | 1,063,521 | 57/57 | 49 | 40 | 0 | 48 | 62 | 72 | 0 | 83 | 18 |
| 447 | 軽巡 | 川内改二 | 122 | 1,369,162 | 54/54 | 49 | 83 | 89 | 78 | 69 | 93 | 86 | 70 | 18 |
| 51030 | 軽巡 | 川内改二 | 60 | 184,785 | 48/48 | 85 | 76 | 76 | 42 | 49 | 67 | 59 | 39 | 14 |
| 80 | 軽巡 | 神通改二 | 120 | 1,287,212 | 57/57 | 49 | 71 | 98 | 68 | 69 | 88 | 88 | 62 | 16 |
| 193 | 軽巡 | 那珂改二 | 136 | 2,405,707 | 54/54 | 49 | 87 | 84 | 80 | 68 | 96 | 98 | 71 | 17 |
| 60560 | 補給艦 | 神威 | 11 | 6,400 | 36/36 | 49 | 13 | 0 | 29 | 14 | 17 | 3 | 6 | 17 |
| 62926 | 潜水艦 | まるゆ | 26 | 32,596 | 6/6 | 61 | 3 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 3 | 7 |
| 67368 | 潜水艦 | まるゆ | 1 | 0 | 6/6 | 49 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 67440 | 潜水艦 | まるゆ | 1 | 0 | 6/6 | 49 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 12135 | 揚陸艦 | あきつ丸改 | 25 | 31,023 | 40/40 | 49 | 33 | 0 | 37 | 43 | 31 | 0 | 24 | 13 |
| 48774 | 駆逐艦 | Z3 | 15 | 11,663 | 18/18 | 49 | 28 | 60 | 25 | 22 | 42 | 36 | 8 | 6 |
| 22828 | 重巡 | Prinz Eugen改 | 116 | 1,145,762 | 70/70 | 49 | 75 | 84 | 60 | 82 | 79 | 0 | 55 | 45 |
| 50474 | 戦艦 | Bismarck drei | 127 | 1,610,410 | 87/99 | 85 | 169 | 36 | 83 | 104 | 82 | 4 | 75 | 26 |
| 9200 | 潜水母艦 | 大鯨 | 7 | 2,624 | 39/39 | 49 | 15 | 0 | 22 | 37 | 25 | 0 | 25 | 20 |
| 9251 | 工作艦 | 明石改 | 35 | 60,288 | 45/45 | 49 | 24 | 0 | 19 | 27 | 20 | 0 | 3 | 12 |
| 325 | 航巡 | 利根改二 | 131 | 1,889,656 | 66/66 | 49 | 77 | 82 | 82 | 79 | 90 | 0 | 109 | 18 |
| 728 | 航巡 | 筑摩改二 | 126 | 1,525,094 | 65/65 | 49 | 77 | 83 | 83 | 86 | 87 | 0 | 106 | 20 |
| 19554 | 軽空母 | 龍鳳改 | 50 | 122,774 | 48/48 | 49 | 13 | 0 | 42 | 38 | 46 | 0 | 52 | 24 |
| 319 | 重巡 | 妙高改二 | 111 | 1,076,973 | 63/63 | 74 | 80 | 88 | 80 | 78 | 89 | 0 | 63 | 46 |
| 436 | 重巡 | 那智改二 | 109 | 1,047,930 | 63/63 | 49 | 96 | 84 | 91 | 78 | 86 | 4 | 70 | 24 |
| 105 | 重巡 | 足柄改二 | 103 | 1,015,656 | 63/63 | 49 | 98 | 84 | 82 | 79 | 84 | 4 | 64 | 25 |
| 722 | 重巡 | 羽黒改二 | 108 | 1,043,035 | 64/64 | 49 | 100 | 84 | 80 | 77 | 87 | 4 | 67 | 24 |
| 438 | 駆逐艦 | 綾波改二 | 131 | 1,913,120 | 37/37 | 85 | 72 | 88 | 59 | 54 | 102 | 75 | 60 | 46 |
| 5888 | 正規空母 | 飛龍改二 | 130 | 1,824,685 | 74/74 | 49 | 64 | 0 | 82 | 76 | 95 | 0 | 100 | 55 |
| 12970 | 正規空母 | 飛龍改二 | 77 | 346,281 | 67/67 | 49 | 64 | 0 | 54 | 76 | 72 | 0 | 80 | 50 |
| 16192 | 正規空母 | 飛龍改二 | 77 | 343,445 | 67/67 | 49 | 40 | 0 | 64 | 62 | 72 | 0 | 80 | 50 |
| 48 | 正規空母 | 蒼龍改二 | 130 | 1,824,041 | 74/74 | 49 | 57 | 0 | 84 | 75 | 85 | 0 | 100 | 19 |
| 2242 | 正規空母 | 蒼龍改二 | 84 | 444,678 | 67/67 | 49 | 57 | 0 | 54 | 75 | 68 | 0 | 84 | 15 |
| 26418 | 正規空母 | 蒼龍改二 | 78 | 356,238 | 67/67 | 49 | 36 | 0 | 66 | 61 | 65 | 0 | 82 | 15 |
| 96 | 駆逐艦 | 大潮改二 | 107 | 1,032,122 | 36/36 | 49 | 67 | 90 | 62 | 51 | 93 | 67 | 57 | 22 |
| 1945 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 137 | 2,416,118 | 51/51 | 49 | 76 | 106 | 86 | 68 | 97 | 95 | 76 | 23 |
| 43011 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 78 | 362,135 | 45/45 | 62 | 72 | 106 | 82 | 70 | 74 | 74 | 50 | 20 |
| 208 | 駆逐艦 | 初春改二 | 100 | 1,008,200 | 36/36 | 49 | 58 | 90 | 83 | 51 | 92 | 71 | 50 | 21 |
| 22091 | 正規空母 | 雲龍改 | 83 | 431,350 | 60/60 | 67 | 32 | 22 | 77 | 77 | 66 | 10 | 84 | 12 |
| 113 | 駆逐艦 | 潮改二 | 106 | 1,030,674 | 38/38 | 49 | 57 | 80 | 86 | 56 | 99 | 80 | 55 | 36 |
| 326 | 軽空母 | 隼鷹改二 | 106 | 1,026,509 | 62/62 | 62 | 41 | 0 | 84 | 62 | 87 | 0 | 81 | 45 |
| 407 | 航戦 | 扶桑改二 | 121 | 1,302,920 | 85/85 | 79 | 99 | 0 | 88 | 90 | 76 | 0 | 67 | 17 |
| 260 | 航戦 | 山城改二 | 115 | 1,140,683 | 85/85 | 49 | 113 | 0 | 97 | 91 | 74 | 9 | 76 | 20 |
| 14 | 重巡 | 加古改二 | 80 | 384,726 | 52/52 | 49 | 78 | 77 | 55 | 72 | 68 | 0 | 47 | 12 |
| 159 | 駆逐艦 | 皐月改二 | 108 | 1,038,899 | 32/32 | 56 | 42 | 78 | 82 | 45 | 99 | 85 | 48 | 24 |
| 270 | 駆逐艦 | 初霜改二 | 128 | 1,681,287 | 37/37 | 49 | 55 | 84 | 81 | 51 | 102 | 81 | 58 | 56 |
| 1 | 駆逐艦 | 叢雲改二 | 131 | 1,938,257 | 36/36 | 49 | 63 | 89 | 78 | 50 | 102 | 82 | 59 | 21 |
| 60362 | 駆逐艦 | 高波 | 19 | 17,472 | 16/16 | 49 | 26 | 41 | 33 | 11 | 54 | 31 | 11 | 8 |
| 1094 | 駆逐艦 | 吹雪改二 | 91 | 572,798 | 31/31 | 100 | 59 | 88 | 86 | 50 | 88 | 81 | 50 | 17 |
| 1231 | 重巡 | 鳥海改二 | 112 | 1,085,492 | 64/64 | 49 | 85 | 86 | 78 | 78 | 85 | 0 | 67 | 24 |
| 59 | 重巡 | 摩耶改二 | 128 | 1,713,942 | 64/64 | 49 | 78 | 84 | 116 | 79 | 94 | 0 | 66 | 19 |
| 22036 | 正規空母 | 天城改 | 83 | 437,564 | 60/60 | 56 | 37 | 0 | 72 | 74 | 67 | 5 | 78 | 17 |
| 24023 | 正規空母 | 葛城改 | 80 | 391,854 | 60/60 | 49 | 45 | 11 | 51 | 78 | 67 | 5 | 84 | 30 |
| 39298 | 正規空母 | Saratoga | 82 | 418,628 | 83/83 | 49 | 55 | 26 | 74 | 63 | 38 | 6 | 68 | 25 |
| 888 | 駆逐艦 | 睦月改二 | 86 | 477,733 | 27/27 | 49 | 45 | 79 | 56 | 43 | 84 | 63 | 38 | 14 |
| 264 | 駆逐艦 | 如月改二 | 81 | 406,123 | 27/27 | 49 | 46 | 80 | 46 | 43 | 83 | 61 | 37 | 13 |
| 5160 | 潜水艦 | 呂500 | 155 | 5,470,000 | 17/17 | 77 | 13 | 99 | 0 | 21 | 94 | 0 | 46 | 50 |
| 320 | 駆逐艦 | 暁改二 | 135 | 2,210,051 | 30/36 | 85 | 62 | 90 | 59 | 50 | 104 | 107 | 75 | 20 |
| 60795 | 戦艦 | Littorio | 55 | 150,095 | 88/88 | 100 | 146 | 0 | 77 | 86 | 41 | 1 | 37 | 20 |
| 60822 | 戦艦 | Littorio | 1 | 0 | 88/88 | 49 | 87 | 0 | 41 | 79 | 28 | 0 | 15 | 20 |
| 22180 | 水母 | 秋津洲改 | 36 | 66,294 | 36/36 | 85 | 28 | 0 | 44 | 42 | 45 | 0 | 34 | 14 |
| 38982 | 駆逐艦 | 山風 | 30 | 45,266 | 16/16 | 49 | 26 | 53 | 31 | 19 | 52 | 25 | 8 | 6 |
| 39418 | 補給艦 | 速吸 | 74 | 317,876 | 43/43 | 98 | 22 | 0 | 32 | 15 | 49 | 16 | 33 | 7 |
| 62 | 駆逐艦 | 霞改二 | 130 | 1,832,383 | 36/36 | 49 | 69 | 92 | 76 | 50 | 101 | 80 | 73 | 40 |
| 4841 | 装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 152 | 4,786,306 | 69/86 | 49 | 70 | 13 | 109 | 101 | 105 | 3 | 117 | 23 |
| 2239 | 装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 155 | 5,470,000 | 72/87 | 49 | 65 | 0 | 90 | 84 | 108 | 0 | 112 | 53 |
| 1083 | 駆逐艦 | 朝潮改二丁 | 131 | 1,897,105 | 39/39 | 49 | 52 | 86 | 74 | 55 | 101 | 103 | 69 | 21 |
| 13505 | 駆逐艦 | 江風改二 | 98 | 859,657 | 31/31 | 100 | 62 | 96 | 64 | 51 | 88 | 90 | 52 | 19 |
| 39420 | 駆逐艦 | 朝風 | 17 | 15,136 | 12/12 | 49 | 18 | 40 | 16 | 15 | 45 | 23 | 8 | 13 |
| 50140 | 駆逐艦 | 松風 | 33 | 55,925 | 12/12 | 49 | 23 | 36 | 26 | 17 | 50 | 34 | 8 | 12 |
| 4432 | 駆逐艦 | 神風改 | 61 | 193,892 | 23/23 | 85 | 45 | 59 | 39 | 38 | 83 | 52 | 28 | 40 |
| 9247 | 軽巡 | 鬼怒改二 | 93 | 611,598 | 45/45 | 49 | 55 | 82 | 79 | 68 | 79 | 82 | 57 | 17 |
| 273 | 駆逐艦 | 荒潮改二 | 87 | 498,427 | 31/31 | 100 | 69 | 84 | 64 | 52 | 85 | 72 | 47 | 17 |
