艦隊スナップショット
(2017-08-13 23:47 登録)
2017-sum-E6-p1
制空値 59 索敵値 97
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航巡 | 利根改二 | 127 | 54/66 | 二式水戦改(熟練) | 二式水戦改 | 瑞雲12型 | Ro.44水上戦闘機 | |
航巡 | 最上改 | 99 | 50/50 | Ro.44水上戦闘機 | 強風改+2 | Ro.44水上戦闘機 | 瑞雲12型 | |
駆逐艦 | 荒潮改二 | 83 | 31/31 | 特大発動艇 | 特大発動艇+戦車第11連隊 | 特二式内火艇 | ||
駆逐艦 | 大潮改二 | 77 | 31/31 | 大発動艇 | 大発動艇 | 大発動艇 | ||
駆逐艦 | 霞改二 | 98 | 31/31 | 大発動艇 | 大発動艇 | 大発動艇+4 | ||
駆逐艦 | 秋月改 対空7 | 97 | 37/37 | 13号対空電探改 | 10cm連装高角砲+高射装置+6 | 10cm連装高角砲+高射装置+1 | ||
軽巡 | 由良改二 | 80 | 40/45 | 特二式内火艇+6 | WG42 (Wurfgerät 42) | 15.2cm連装砲改+10 | ||
駆逐艦 | 夕立改二 対空2 | 125 | 36/36 | 12.7cm連装砲B型改二 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 熟練見張員 | ||
駆逐艦 | 綾波改二 対空2 | 95 | 32/32 | 10cm連装高角砲+高射装置+1 | 12.7cm連装砲B型改二 | 熟練見張員 | ||
駆逐艦 | 暁改二 対空2 | 81 | 31/31 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 12.7cm連装砲B型改二 | 熟練見張員 | ||
航巡 | 鈴谷改二 | 99 | 61/61 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | WG42 (Wurfgerät 42) | 晴嵐(六三一空) | |
航巡 | 熊野改二 | 98 | 53/62 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | WG42 (Wurfgerät 42) | 瑞雲(六三四空) |
(2017-08-13 01:05 登録)
2017-sum-E4-p1
制空値 186 索敵値 160
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航戦 | 山城改二 | 99 | 77/77 | 16inch三連装砲 Mk.7+6 | 381mm/50 三連装砲改+10 | 一式徹甲弾+4 | 瑞雲12型 | |
航戦 | 扶桑改二 | 99 | 77/77 | 381mm/50 三連装砲改+10 | 試製41cm三連装砲+10 | 一式徹甲弾+6 | 瑞雲12型 | |
重巡 | 愛宕改 | 75 | 57/57 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | SKC34 20.3cm連装砲 | 零式水上偵察機11型乙 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | |
重巡 | 加古改二 | 65 | 52/52 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | SKC34 20.3cm連装砲 | 紫雲 | |
軽空母 | 隼鷹改二 | 96 | 55/55 | 天山一二型(村田隊) | 九七式艦攻(村田隊) | 零式艦戦53型(岩本隊)+10 | 彩雲(東カロリン空) | |
軽空母 | 飛鷹改 | 83 | 50/50 | 天山一二型(友永隊) | 流星(六〇一空) | 零式艦戦52型(熟練)+10 | 零式艦戦52型(熟練)+10 | |
軽巡 | 阿武隈改二 | 99 | 45/45 | 甲標的 甲型 | 試製61cm六連装(酸素)魚雷+6 | 61cm五連装(酸素)魚雷+8 | ||
重巡 | 摩耶改二 対空2 | 99 | 57/57 | 90mm単装高角砲+10 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 九八式水上偵察機(夜偵)+10 | FuMO25 レーダー | |
駆逐艦 | 島風改 対空2 | 92 | 36/36 | 10cm連装高角砲+高射装置+6 | 10cm連装高角砲+高射装置+1 | 探照灯+9 | ||
駆逐艦 | 時雨改二 | 80 | 31/31 | 61cm五連装(酸素)魚雷+6 | 61cm五連装(酸素)魚雷+5 | 61cm四連装(酸素)魚雷+9 | ||
雷巡 | 北上改二 | 99 | 43/43 | 甲標的 甲型 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 15.2cm連装砲改+10 | ||
重巡 | Prinz Eugen改 | 123 | 64/70 | 61cm五連装(酸素)魚雷+6 | 61cm五連装(酸素)魚雷+6 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 照明弾 |
(2017-06-26 19:29 登録)
6-5
制空値 153 索敵値 77
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷巡 | 北上改二 | 99 | 43/43 | 甲標的 甲型 | 15.2cm連装砲改+10 | 15.2cm連装砲改+10 | ||
戦艦 | 大和改 | 119 | 105/105 | 46cm三連装砲+8 | 16inch三連装砲 Mk.7+6 | 零式水上観測機 | 一式徹甲弾+4 | |
重巡 | 摩耶改二 対空2 | 99 | 41/57 | 90mm単装高角砲+10 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 九八式水上偵察機(夜偵) | FuMO25 レーダー | |
駆逐艦 | 秋月改 対空7 | 96 | 31/37 | 10cm連装高角砲+高射装置+1 | 10cm連装高角砲+高射装置+6 | 13号対空電探改 | ||
装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 128 | 87/87 | 噴式景雲改 | 天山一二型(友永隊) | 烈風(六〇一空) | 零式艦戦52型(熟練)+10 | |
装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 128 | 71/86 | 橘花改 | 天山一二型(村田隊) | 零式艦戦53型(岩本隊)+10 | Re.2005 改 |
(2016-05-15 00:27 登録)
2016 春 E6 決戦支援
制空値 275 索敵値 84
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規空母 | 飛龍改二 | 95 | 59/67 | 九九式艦爆(熟練)(7) | 彗星一二型甲 | Ju87C改(4) | 二式艦上偵察機(7) | |
正規空母 | 蒼龍改二 | 96 | 61/67 | 彗星(4) | 彗星一二型甲(7) | 彗星一二型甲(7) | 試製烈風 後期型(7) | |
正規空母 | 加賀改 | 82 | 79/79 | Ju87C改(7) | 彗星一二型甲(7) | 試製烈風 後期型(7) | 試製烈風 後期型(7) | |
正規空母 | 雲龍改 | 68 | 55/60 | 彗星(7) | Ju87C改(7) | 彗星一二型甲(4) | 試製烈風 後期型(7) | |
駆逐艦 | 江風改二 | 79 | 31/31 | 33号対水上電探 | 33号対水上電探 | 22号対水上電探 | ||
駆逐艦 | 時雨改二 | 79 | 31/31 | 33号対水上電探 | 22号対水上電探 | 22号対水上電探 |
(2016-05-13 21:45 登録)
2016 春 E5 L
制空値 60 索敵値 69
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 秋月改 対空7 | 73 | 37/37 | 10cm連装高角砲+高射装置+2 | 10cm連装高角砲+高射装置+1 | 13号対空電探改 | ||
航巡 | 三隈改 | 64 | 47/50 | 20.3cm(3号)連装砲+1 | 瑞雲(六三四空)(5) | 20.3cm(3号)連装砲 | 瑞雲12型(7) | |
軽巡 | 阿武隈改二 | 97 | 45/45 | 甲標的 甲型 | 61cm五連装(酸素)魚雷+6 | 61cm五連装(酸素)魚雷+6 | ||
駆逐艦 | 島風改 | 83 | 36/36 | Bofors 40mm四連装機関砲 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 新型高温高圧缶 | ||
駆逐艦 | 雪風改 | 83 | 32/32 | 25mm三連装機銃 集中配備 | 新型高温高圧缶 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | ||
水母 | 瑞穂改 | 63 | 39/42 | 瑞雲(六三四空)(7) | 瑞雲(六三四空)(7) | 甲標的 甲型 |
(2016-05-10 15:13 登録)
2016 春 E3 甲
制空値 122 索敵値 138
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 霞改二 | 93 | 27/31 | 大発動艇 | 大発動艇 | 艦隊司令部施設 | ||
駆逐艦 | 睦月改二 | 71 | 24/27 | 大発動艇 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ||
駆逐艦 | 如月改二 | 68 | 27/27 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ||
駆逐艦 | Z3改 | 46 | 33/33 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ||
水母 | 千歳甲 | 57 | 33/42 | 瑞雲(六三四空)(7) | 瑞雲(六三四空)(7) | 瑞雲(7) | ||
水母 | 千代田甲 | 37 | 42/42 | 瑞雲(六三四空)(7) | 瑞雲(六三四空)(7) | 瑞雲(7) | ||
軽巡 | 阿武隈改二 | 96 | 45/45 | 甲標的 甲型 | 20.3cm(3号)連装砲+1 | SKC34 20.3cm連装砲 | ||
駆逐艦 | 江風改二 対空2 | 78 | 31/31 | 10cm連装高角砲+高射装置+1 | 12.7cm連装砲B型改二 | 三式水中探信儀 | ||
駆逐艦 | Libeccio改 | 63 | 27/29 | 12.7cm連装砲B型改二 | 12.7cm連装砲B型改二 | 三式水中探信儀 | ||
駆逐艦 | 皐月改二 対空2 | 119 | 26/32 | 10cm連装高角砲+高射装置+1 | 10cm連装高角砲+高射装置+2 | 三式水中探信儀 | ||
航巡 | 最上改 | 86 | 50/50 | OTO 152mm三連装速射砲 | 零式水上観測機(7) | 20.3cm(3号)連装砲+1 | 瑞雲12型(7) | |
航巡 | 利根改二 | 97 | 59/59 | 20.3cm(3号)連装砲+2 | OTO 152mm三連装速射砲+1 | 瑞雲(六三四空)(7) | 九八式水上偵察機(夜偵)(7) |
(2016-05-07 22:13 登録)
2016 春 E2 甲
制空値 21 索敵値 46
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航巡 | 最上改 | 84 | 50/50 | 20.3cm(3号)連装砲+1 | 三式弾 | SKC34 20.3cm連装砲 | 瑞雲(六三四空)(7) | |
軽巡 | 阿武隈改二 | 95 | 45/45 | 甲標的 甲型 | 特二式内火艇 | 大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊) | ||
駆逐艦 | 皐月改二 対空4 | 118 | 32/32 | 13号対空電探改 | 10cm連装高角砲+高射装置+1 | 10cm連装高角砲+高射装置 | ||
駆逐艦 | 霞改二 対空2 | 91 | 31/31 | 10cm連装高角砲+高射装置+1 | 大発動艇 | 10cm連装高角砲+高射装置+1 | ||
駆逐艦 | 江風改二 対空2 | 76 | 31/31 | 10cm連装高角砲+高射装置+2 | 12.7cm連装砲B型改二 | 大発動艇 | ||
航巡 | 利根改二 | 96 | 59/59 | 20.3cm(3号)連装砲+1 | 20.3cm(3号)連装砲+2 | 瑞雲(六三四空) | 三式弾 |
(2016-05-05 20:10 登録)
E1-I
制空値 151 索敵値 137
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | 霧島改二 | 87 | 82/82 | 38cm連装砲改+9 | 38cm連装砲改+9 | 零式水上観測機(7) | 一式徹甲弾+1 | |
戦艦 | 金剛改二 | 93 | 82/82 | 381mm/50 三連装砲改+6 | 16inch三連装砲 Mk.7 | 零式水上観測機(7) | 一式徹甲弾+2 | |
戦艦 | 榛名改二 | 92 | 68/81 | 試製41cm三連装砲+9 | 試製35.6cm三連装砲+1 | 零式水上観測機+1(7) | 一式徹甲弾+1 | |
軽空母 | 千代田航改二 | 66 | 51/58 | 流星改(7) | 流星改(3) | 零式艦戦53型(岩本隊)(7) | 熟練艦載機整備員 | |
軽空母 | 千歳航改二 | 85 | 55/58 | 天山一二型(村田隊)(7) | 天山一二型(友永隊)(7) | Fw190T改(7) | 彩雲(7) | |
重巡 | 衣笠改二 | 69 | 53/53 | 20.3cm連装砲+1 | 20.3cm(2号)連装砲 | 零式水上観測機(7) | 33号対水上電探 | |
駆逐艦 | 初月改 対空7 | 50 | 37/37 | 10cm連装高角砲+高射装置+2 | 10cm連装高角砲+高射装置+1 | 13号対空電探改 | ||
駆逐艦 | 清霜改 | 48 | 32/32 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 12.7cm連装砲B型改二 | 三式水中探信儀 | ||
駆逐艦 | 朝霜改 | 51 | 33/33 | 12.7cm連装砲B型改二 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 三式水中探信儀 | ||
駆逐艦 | 天津風改 対空2 | 52 | 34/34 | 12.7cm連装砲B型改二 | 10cm連装高角砲+高射装置+1 | 三式水中探信儀 | ||
軽巡 | 川内改二 | 65 | 48/48 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | ||
駆逐艦 | 暁改二 | 73 | 31/31 | 61cm三連装(酸素)魚雷 | 三式水中探信儀 | 三式爆雷投射機 |
(2016-05-04 13:46 登録)
E1_log
制空値 197 索敵値 126
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽空母 | 千代田航改二 | 64 | 58/58 | 零式艦戦52型(熟練)(7) | 零式艦戦52型(熟練)(7) | 零式艦戦52型(熟練)(6) | 艦隊司令部施設 | |
戦艦 | 霧島改二 | 86 | 73/82 | 38cm連装砲改+9 | 38cm連装砲改+9 | 零式水上観測機(7) | 一式徹甲弾+1 | |
戦艦 | 榛名改二 | 92 | 65/81 | 試製41cm三連装砲+9 | 試製35.6cm三連装砲+1 | 零式水上観測機+1(7) | 一式徹甲弾+1 | |
戦艦 | 金剛改二 | 92 | 82/82 | 381mm/50 三連装砲改+6 | 16inch三連装砲 Mk.7 | 零式水上観測機(7) | 一式徹甲弾+2 | |
軽空母 | 千歳航改二 | 84 | 58/58 | 天山一二型(村田隊)(7) | 天山一二型(友永隊)(7) | 流星改(7) | 彩雲(7) | |
駆逐艦 | 暁改二 対空2 | 72 | 29/31 | 10cm連装高角砲+高射装置+2 | 10cm連装高角砲+高射装置+1 | 三式水中探信儀 | ||
重巡 | 衣笠改二 | 66 | 53/53 | 零式水上観測機(7) | 三式弾 | 20.3cm(3号)連装砲+2 | 20.3cm(3号)連装砲+1 | |
駆逐艦 | 清霜改 | 46 | 32/32 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 10cm連装高角砲 | 三式水中探信儀 | ||
駆逐艦 | 朝霜改 | 49 | 33/33 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 10cm連装高角砲 | 三式水中探信儀 | ||
駆逐艦 | 天津風改 | 51 | 34/34 | 10cm連装高角砲 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 三式水中探信儀 | ||
駆逐艦 | 初月改 対空7 | 48 | 37/37 | 10cm連装高角砲+高射装置+1 | 10cm連装高角砲+高射装置+1 | 13号対空電探改 | ||
軽巡 | 川内改二 | 64 | 48/48 | 20.3cm(3号)連装砲+1 | SKC34 20.3cm連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) |
(2016-03-05 23:14 登録)
1-6
制空値 0 索敵値 23
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡 | 五十鈴改二 対空4 | 60 | 44/44 | 90mm単装高角砲+1 | 42号対空電探 | 3.7cm FlaK M42 | ||
駆逐艦 | 夕立改二 対空2 | 86 | 31/31 | 10cm連装高角砲+高射装置+1 | 10cm連装高角砲+高射装置+1 | 3.7cm FlaK M42 | ||
駆逐艦 | 島風改 | 79 | 36/36 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 25mm三連装機銃 集中配備 | ||
駆逐艦 | 卯月改 | 37 | 6/24 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 25mm三連装機銃 集中配備 | ||
駆逐艦 | 秋月改 対空7 | 68 | 37/37 | 10cm連装高角砲+高射装置+1 | 10cm連装高角砲+高射装置+2 | 13号対空電探改 | ||
駆逐艦 | 皐月改二 対空2 | 105 | 16/32 | 25mm三連装機銃 集中配備 | 三式爆雷投射機 | 三式水中探信儀 |