資源
資源収支
日付 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 高速建造材 | 高速修復材 | 開発資材 | 改修資材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月21日 | 128826 +900 | 93268 +1535 | 110891 +900 | 97239 -1178 | 243 +2 | 1021 +2 | 133 +24 | 35 +4 |
11月20日 | 127926 +769 | 91733 +3504 | 109991 +3354 | 98417 -117 | 241 +4 | 1019 +10 | 109 +9 | 31 -3 |
11月19日 | 127157 +2222 | 88229 +5991 | 106637 +9167 | 98534 -286 | 237 +15 | 1009 +64 | 100 +23 | 34 -20 |
11月16日 | 124935 +6169 | 82238 +13684 | 97470 +10653 | 98820 +4308 | 222 +13 | 945 +44 | 77 -24 | 54 +7 |
11月13日 | 118766 +295 | 68554 +741 | 86817 +602 | 94512 +123 | 209 | 901 +1 | 101 +3 | 47 |
11月12日 | 118471 -937 | 67813 +2852 | 86215 +4157 | 94389 -514 | 209 +13 | 900 +29 | 98 +20 | 47 +5 |
11月11日 | 119408 -3794 | 64961 -1020 | 82058 +518 | 94903 -1908 | 196 +6 | 871 | 78 -13 | 42 +2 |
11月9日 | 123202 +4263 | 65981 +7835 | 81540 +5143 | 96811 +7578 | 190 +28 | 871 +80 | 91 +10 | 40 +12 |
翌日朝5時で次の日に変わる時間帯を採用しています(UTC+4)