第壱艦隊

制空値 95 索敵値 68

  1. 荒潮 Lv12
  2. 由良改 Lv57
  3. 鈴谷改二 Lv94
  4. 大鷹改 Lv73

第弐艦隊

制空値 0 索敵値 11

  1. 文月改二 Lv79
  2. 神風改 Lv76
  3. 三日月改 Lv79
  4. 卯月改 Lv79

第参艦隊

制空値 0 索敵値 13

  1. 龍田改 Lv86
  2. Верный Lv89
  3. 大潮改二 Lv90
  4. 江風改二 Lv88

第四艦隊

制空値 0 索敵値 13

  1. 霞改二 Lv90
  2. 朝潮改二丁 Lv91
  3. 如月改二 Lv96
  4. 水無月改 Lv70
ID 艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵 運
20501 軽空母 龍驤 1 0 31/31 49 0 5 18 17 27 4 35 10
20511 駆逐艦 菊月 1 0 13/13 49 7 18 8 5 37 16 4 10
20510 軽巡 長良 1 0 26/26 49 16 31 13 10 37 20 8 12
20509 水母 千歳 1 0 40/40 49 11 0 19 18 20 2 39 10
20512 駆逐艦 白露 1 0 16/16 49 12 31 14 6 43 21 5 12
20467 駆逐艦 満潮 16 13,192 16/16 74 21 61 19 19 48 43 7 10
20452 駆逐艦 荒潮 12 6,643 7/16 58 15 39 22 13 47 24 6 10
74 水母 千歳甲 44 95,213 42/42 49 29 84 39 39 36 0 47 10
559 水母 千代田甲 45 100,063 42/42 61 29 84 39 39 37 0 47 10
81 航巡 最上改 95 671,728 50/50 85 75 69 64 71 67 0 57 10
732 航戦 伊勢改 87 497,460 77/77 88 125 0 102 92 72 4 61 30
1956 航戦 日向改 87 503,509 53/77 49 86 0 92 92 72 0 55 30
2228 軽空母 瑞鳳改 90 555,102 45/45 49 29 0 39 59 56 0 75 40
408 雷巡 大井改二 99 1,000,000 43/43 49 63 151 49 63 83 79 43 13
102 雷巡 北上改二 99 1,000,000 43/43 53 63 151 49 63 83 79 43 30
10629 航巡 三隈改 95 673,306 50/50 49 76 69 59 71 67 0 57 10
146 軽空母 千歳航改二 117 1,180,517 65/65 49 34 0 72 65 74 0 85 17
226 軽空母 千代田航改二 92 593,399 58/58 82 34 0 72 65 66 0 76 13
5036 潜水艦 伊19 52 134,353 14/14 49 9 89 0 18 24 0 25 12
345 潜水艦 伊168 55 152,480 10/10 49 7 69 0 17 28 0 20 10
10890 潜水艦 伊168 12 6,904 10/10 49 7 59 0 17 17 0 11 10
4074 潜水艦 伊58 49 121,782 14/14 49 9 79 0 19 24 0 24 40
4925 潜水艦 伊8 46 106,808 15/15 49 9 79 0 19 24 0 23 20
38 軽巡 五十鈴改二 74 309,944 44/44 56 59 79 84 69 69 83 47 13
64 重巡 衣笠改二 78 362,248 53/53 49 78 74 66 73 70 0 45 13
32 駆逐艦 夕立改二 86 485,464 31/31 49 73 93 59 52 83 63 44 20
14 駆逐艦 時雨改二 80 384,856 31/31 49 59 84 72 52 87 63 36 50
79 雷巡 木曾改二 99 1,000,000 44/44 63 64 122 72 65 84 82 49 13
68 駆逐艦 Верный 89 527,742 37/37 49 54 89 59 57 84 69 40 20
3195 戦艦 武蔵改 98 895,070 97/97 100 191 0 111 119 62 4 45 9
484 戦艦 金剛改二 98 960,772 82/82 49 98 0 84 94 71 0 48 15
252 戦艦 比叡改二 98 998,658 83/83 49 98 0 82 95 71 0 48 13
73 戦艦 榛名改二 119 1,238,937 89/89 96 141 0 114 94 83 4 61 45
99 戦艦 霧島改二 98 960,065 82/82 49 104 0 82 92 71 0 48 14
9381 装甲空母 大鳳改 99 1,000,000 70/70 49 59 0 86 84 59 0 77 4
94 軽空母 龍驤改二 89 535,999 50/50 49 40 0 48 62 65 0 74 15
131 軽巡 川内改二 83 441,916 49/49 85 67 89 70 69 77 68 48 14
52 軽巡 神通改二 96 737,184 51/51 49 72 98 70 69 78 82 58 13
40 軽巡 那珂改二 81 397,442 48/48 49 68 84 75 68 74 78 46 13
13027 揚陸艦 あきつ丸改 45 102,583 40/40 100 33 0 47 43 31 0 33 13
8980 重巡 Prinz Eugen改 93 627,899 63/63 67 84 84 63 82 71 0 62 40
15710 戦艦 Bismarck drei 98 886,358 96/96 51 133 36 76 95 73 4 64 22
5285 潜水母艦 大鯨 15 11,317 39/39 50 15 0 36 37 26 0 27 20
4278 工作艦 明石改 35 60,341 45/45 49 24 0 36 27 20 0 3 12
28 航巡 利根改二 97 823,084 59/59 49 77 82 82 79 78 0 88 15
148 航巡 筑摩改二 97 823,879 58/58 67 95 83 89 79 78 0 88 14
2235 軽空母 龍鳳改 58 173,994 48/48 83 32 26 62 57 48 6 59 24
33 重巡 妙高改二 144 3,376,304 63/63 100 99 88 96 78 103 0 77 51
65 重巡 那智改二 134 2,118,087 63/63 100 99 84 98 78 96 4 85 24
240 重巡 足柄改二 120 1,272,826 63/63 99 103 84 96 79 91 4 76 25
91 重巡 羽黒改二 134 2,120,029 60/64 49 103 84 95 77 99 4 84 47
61 駆逐艦 綾波改二 96 742,469 32/32 49 72 88 52 54 88 61 47 48
912 正規空母 飛龍改二 99 1,000,000 67/67 49 64 0 83 76 82 10 111 50
428 正規空母 蒼龍改二 99 1,000,000 67/67 49 57 0 85 75 74 9 110 15
11819 駆逐艦 大潮改二 90 555,516 31/31 49 67 90 62 51 86 60 50 17
2084 軽巡 阿武隈改二 99 1,000,000 45/45 52 56 106 78 68 83 82 60 20
42 駆逐艦 初春改二 69 264,119 31/31 49 54 90 73 51 77 57 34 16
4455 正規空母 雲龍改 98 986,266 60/60 73 48 0 78 77 71 0 81 12
183 駆逐艦 潮改二 68 250,960 33/33 85 53 80 76 56 85 61 36 32
177 軽空母 隼鷹改二 91 574,833 55/55 49 40 0 74 62 80 0 76 41
178 航戦 扶桑改二 94 647,765 77/77 63 99 0 88 90 67 0 57 13
391 航戦 山城改二 94 649,527 77/77 49 98 0 87 91 67 0 57 14
303 重巡 古鷹改二 93 626,848 53/53 49 77 75 64 72 74 0 51 14
47 重巡 加古改二 93 617,397 52/52 49 78 77 67 72 73 4 68 12
101 駆逐艦 皐月改二 96 754,498 28/28 49 42 78 82 46 94 109 43 20
67 駆逐艦 初霜改二 85 467,250 32/32 49 55 84 81 51 89 63 42 53
1017 駆逐艦 叢雲改二 71 280,869 31/31 50 57 89 74 50 78 57 32 15
405 駆逐艦 吹雪改二 84 449,635 31/31 49 59 88 78 50 85 61 47 17
62 重巡 鳥海改二 94 653,242 57/57 80 103 86 78 78 78 4 75 19
54 重巡 摩耶改二 97 843,532 57/57 49 79 84 126 79 82 4 60 14
10400 正規空母 天城改 98 997,580 60/60 49 45 0 79 76 72 0 79 17
1514 正規空母 葛城改 98 985,726 60/60 49 45 0 78 78 74 0 77 30
376 駆逐艦 睦月改二 96 753,695 27/27 49 45 79 56 43 88 67 41 14
57 駆逐艦 如月改二 96 748,363 27/27 49 46 80 57 43 89 67 42 13
8709 潜水艦 呂500 75 319,677 13/13 49 13 98 0 21 60 0 28 44
44 駆逐艦 暁改二 73 300,916 31/31 49 62 90 59 50 77 56 58 15
20102 正規空母 Aquila 30 44,363 38/38 65 11 0 38 30 41 0 36 5
1589 戦艦 Italia 98 919,551 92/92 49 123 0 96 92 74 4 57 30
8913 戦艦 Roma改 98 916,532 92/92 82 105 0 94 90 70 0 51 8
1749 水母 秋津洲改 59 180,510 36/36 82 28 0 44 42 52 0 41 14
7252 駆逐艦 霞改二 90 554,421 31/31 49 63 92 72 50 86 64 50 37
4413 装甲空母 翔鶴改二甲 99 1,000,000 78/78 49 70 0 88 83 81 0 90 20
4081 装甲空母 瑞鶴改二甲 99 1,000,000 79/79 53 65 0 90 84 85 0 90 50
12075 駆逐艦 朝潮改二丁 91 569,783 34/34 49 52 86 74 55 84 85 51 17
4456 駆逐艦 江風改二 88 522,405 31/31 49 62 96 64 51 84 58 48 19
19281 駆逐艦 松風 28 38,300 12/12 49 32 38 33 17 48 34 7 12
19982 駆逐艦 旗風 18 15,397 12/12 49 27 36 11 17 43 24 6 17
13184 駆逐艦 神風改 76 332,956 23/23 49 44 68 50 38 89 59 33 40
19991 駆逐艦 天霧 22 23,409 15/15 56 30 70 24 20 49 44 8 11
378 軽巡 鬼怒改二 77 344,009 45/45 73 55 84 83 68 73 77 50 17
19349 潜水空母 伊14 27 36,660 16/18 50 9 90 0 22 20 0 22 24
10786 重巡 Zara due 94 645,003 62/62 49 87 48 76 88 71 0 61 17
1550 航巡 鈴谷改二 94 635,121 58/61 45 76 88 86 74 79 18 104 14
1578 航巡 熊野改二 94 633,992 34/62 49 76 87 75 75 78 0 78 13
20181 正規空母 Ark Royal 32 49,954 55/55 89 21 0 63 37 43 0 50 8
19672 戦艦 Гангут два 80 395,562 77/77 100 133 32 75 97 63 4 39 35
2935 戦艦 長門改二 98 936,853 72/91 61 118 0 100 110 69 0 54 40
18242 正規空母 Saratoga Mk.II 85 461,774 89/89 49 31 0 79 67 55 0 87 40
113 駆逐艦 文月改二 79 382,867 27/27 49 44 77 67 46 85 70 39 17
18977 駆逐艦 磯波改 37 68,664 30/30 49 44 79 37 49 61 37 18 12
17620 駆逐艦 敷波改 37 68,179 30/30 49 49 79 43 49 61 37 18 12
22 軽巡 天龍改 85 470,347 40/40 49 64 79 52 59 73 62 43 12
37 軽巡 龍田改 86 475,209 40/40 49 61 79 49 59 74 63 43 12
7043 軽巡 球磨改 78 364,096 42/42 49 69 89 69 69 70 67 40 12
34 軽巡 長良改 78 362,541 43/43 49 69 89 71 69 70 71 46 12
19796 軽巡 由良改 57 166,617 43/43 85 58 79 45 59 62 93 32 12
422 駆逐艦 陽炎改 33 53,752 32/32 60 49 79 49 49 61 37 18 12
3449 駆逐艦 雪風改 86 491,263 32/32 49 59 89 59 59 94 54 34 60
791 駆逐艦 島風改 78 365,835 36/36 49 59 99 59 59 89 52 32 12
851 駆逐艦 雷改 60 185,672 30/30 100 49 79 49 49 71 45 26 12
1 駆逐艦 電改 60 185,612 30/30 100 49 79 49 49 71 45 26 12
127 駆逐艦 長月改 80 386,753 24/24 49 42 69 41 39 79 51 32 20
71 駆逐艦 菊月改 80 385,244 24/24 49 39 74 39 39 79 51 32 12
51 駆逐艦 三日月改 79 380,071 24/24 49 39 69 41 39 80 50 32 12
197 駆逐艦 望月改 80 394,465 24/24 49 42 69 41 39 79 51 32 12
124 重巡 青葉改 78 367,085 24/49 49 72 59 59 70 67 0 41 30
155 重巡 高雄改 97 790,888 57/57 85 77 79 69 75 78 0 48 10
269 重巡 愛宕改 97 790,490 57/57 85 77 79 77 75 78 4 59 10
143 戦艦 陸奥改 98 938,904 80/90 56 99 0 99 98 68 0 48 6
92 正規空母 赤城改 98 975,781 77/77 49 54 0 80 79 68 8 106 12
2256 正規空母 加賀改 99 1,000,000 79/79 49 49 0 79 79 69 0 89 12
63 軽空母 祥鳳改 89 534,780 34/45 49 31 0 54 59 61 6 85 12
156 軽空母 飛鷹改 89 544,698 50/50 85 29 0 69 59 64 0 75 12
41 軽空母 鳳翔改 57 162,670 40/40 49 29 13 39 49 44 3 62 30
1331 軽巡 夕張改 98 891,902 36/36 49 63 79 69 49 68 68 43 17
2748 駆逐艦 初風改 66 235,381 32/32 49 49 79 49 49 75 71 28 12
4393 駆逐艦 巻雲改 65 220,033 32/32 71 50 80 54 49 76 53 34 12
4402 軽巡 阿賀野改 57 165,808 41/45 49 77 79 79 69 63 68 39 10
4423 軽巡 能代改 57 164,810 33/45 49 78 79 78 69 63 68 39 10
1615 軽巡 矢矧改 82 412,795 47/47 51 70 79 74 69 76 72 51 14
1055 駆逐艦 弥生改 79 378,931 24/24 49 39 69 39 39 79 50 32 12
1753 駆逐艦 卯月改 79 378,844 24/24 49 37 69 51 39 79 56 32 14
3341 駆逐艦 Z1改 65 220,011 33/33 49 45 70 49 45 66 57 34 12
11282 駆逐艦 浜風改 66 228,957 32/32 49 48 79 60 49 74 54 28 17
18159 軽巡 酒匂改 57 167,286 46/46 49 70 78 76 69 63 71 39 30
4599 駆逐艦 天津風改 67 240,759 34/34 49 49 84 63 61 79 48 29 17
7592 駆逐艦 磯風改 65 225,562 33/33 49 48 79 70 49 74 53 35 18
4307 軽巡 大淀改 98 864,475 47/47 49 70 49 74 68 77 38 83 30
10387 駆逐艦 時津風改 65 220,299 32/32 52 48 79 49 49 73 50 28 12
9078 駆逐艦 春雨改 65 221,433 30/30 62 49 79 49 49 73 46 28 12
12929 駆逐艦 早霜改 65 223,081 32/32 75 50 80 50 49 75 53 30 12
4810 駆逐艦 清霜改 67 243,748 32/32 49 50 80 50 49 76 54 31 13
10546 駆逐艦 朝雲改 68 254,932 31/31 49 55 79 69 49 77 48 29 12
2555 駆逐艦 山雲改 70 265,403 31/31 49 49 79 49 48 76 53 29 11
4309 駆逐艦 野分改 65 221,061 32/32 62 48 79 49 49 73 54 28 13
8683 駆逐艦 秋月改 84 450,824 37/37 49 57 54 116 53 81 65 43 12
9927 駆逐艦 朝霜改 82 421,110 33/33 49 47 78 62 49 84 71 37 18
19338 駆逐艦 高波改 30 44,906 32/32 49 21 61 26 31 60 40 24 10
5009 駆逐艦 照月改 85 465,587 37/37 85 58 56 114 52 81 66 43 11
4663 駆逐艦 Libeccio改 84 456,223 29/29 49 48 72 59 50 85 101 40 16
5023 水母 瑞穂改 84 443,297 42/42 49 45 84 44 48 39 0 85 10
8381 駆逐艦 風雲改 65 226,626 32/32 49 54 81 65 49 78 57 34 14
4623 補給艦 速吸改 82 417,298 48/48 59 36 0 48 19 48 31 51 8
8721 正規空母 Graf Zeppelin改 98 997,943 78/78 49 50 0 80 80 68 0 73 7
9083 駆逐艦 嵐改 65 220,953 32/32 49 49 79 49 49 72 56 28 12
9156 駆逐艦 萩風改 70 274,876 32/32 85 50 79 49 49 74 56 29 12
8699 練習巡洋艦 鹿島改 99 1,000,000 40/40 100 41 39 64 39 54 88 56 20
10542 駆逐艦 初月改 84 448,640 37/37 49 60 54 110 54 82 65 43 8
10506 駆逐艦 沖波改 67 236,925 32/32 49 50 81 50 49 76 57 31 12
13726 戦艦 Iowa改 98 889,583 92/92 71 171 0 128 109 69 4 75 40
13649 重巡 Pola改 94 640,119 56/56 61 95 44 77 77 69 4 51 11
15618 戦艦 Warspite改 98 887,114 82/82 55 150 0 102 93 65 4 63 70
15426 駆逐艦 水無月改 70 274,063 24/24 49 42 69 41 39 74 48 29 16
18796 駆逐艦 浦波改 44 96,857 30/30 49 49 79 54 49 67 39 23 17
17923 駆逐艦 山風改 60 182,783 30/30 49 51 82 49 48 70 53 28 8
18056 水母 Commandant Teste改 44 95,766 43/43 55 58 0 48 56 33 0 58 20
19249 駆逐艦 藤波改 30 44,311 32/32 49 33 79 28 49 59 39 25 11
19552 海防艦 占守改 40 78,101 17/17 49 10 0 18 16 71 51 14 50
19561 軽空母 大鷹改 73 302,622 47/47 72 26 9 44 52 47 86 58 9
19609 海防艦 択捉改 37 67,881 17/17 49 11 0 25 14 69 52 13 40
20074 戦艦 Richelieu改 65 223,657 89/89 100 147 0 69 97 60 4 46 24
218 潜水艦 伊168改 90 546,733 15/15 49 11 93 0 18 46 0 27 10
1952 潜水空母 伊58改 85 462,180 18/18 49 12 102 0 20 45 0 35 50
4650 潜水空母 伊8改 83 437,117 17/19 49 14 104 0 20 44 0 35 25
785 潜水空母 伊19改 85 470,662 18/18 49 12 89 0 19 43 0 35 13
354 潜水艦 まるゆ改 66 235,536 7/7 49 5 27 0 12 23 0 13 7
13151 潜水空母 伊401改 68 247,307 22/24 49 19 112 0 24 33 0 35 20

表の見方

表検索の詳細は以下を参考にしてください。 部分一致だけではなく、数値の上限(<50)下限(>50)でも検索できたりします。 http://mottie.github.io/tablesorter/docs/example-widget-filter-custom.html

背景のバーは以下を示しています

Lv
次のLvまでの経験値取得率
Exp
Lv100 or LvMAXまでの経験値取得率
Cond
Condition、疲労度です。キラキラ状態(50以上)は青になります
火力・雷装・対空・装甲
近代化率
運
運改修率