建造履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ship.name}} | {{ship.firstShip}} | {{ship.fuel}} | {{ship.ammo}} | {{ship.steel}} | {{ship.bauxite}} | {{timeToStr(ship.created)}} | 
装備開発履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 資材消費 | 日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.name}} | {{item.flagshipName}} | {{item.fuel}} | {{item.ammo}} | {{item.steel}} | {{item.bauxite}} | {{timeToStr(item.created)}} | 
装備改修履歴
| 成否 | 二番艦 | Before | After | 開発資材 | 改修資材 | 消費装備 | 確実化 | 日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.secondShip.name}}なし | {{item.before.name}}+{{item.remodel.beforeItemLevel}} | {{item.after.name}}+{{item.remodelAfter.level}} | {{item.master.certainDevelop}} {{item.master.develop}} | {{item.master.certainRemodel}} {{item.master.remodel}} | {{item.use.name}} x{{item.master.useSlotitemNum}} | {{timeToStr(item.remodel.created)}} | 
大型艦建造履歴
| 名前 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 開発資材 | 日時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利根 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1720077613854 | 
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1719569048774 | 
| 山城 | 6000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1718774102933 | 
| 山城 | 6000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1718774096725 | 
| 伊勢 | 6000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1718774091019 | 
| 伊勢 | 6000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1718774080834 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1718621009491 | 
| 鹿島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1718620998982 | 
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1718620986452 | 
| 鹿島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1718620975651 | 
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1718596746369 | 
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1718596730190 | 
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1718596719713 | 
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1718596709291 | 
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1718363711461 | 
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1718363700365 | 
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1718363695912 | 
| 最上 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1718363692879 | 
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1717586692869 | 
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1717586689097 | 
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1717586686764 | 
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1717586675795 | 
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1715690719864 | 
| 利根 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1715680653516 | 
| 香取 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1715680642494 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1715680632163 | 
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1715680619705 | 
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1715342654280 | 
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1715330244106 | 
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1715328005487 | 
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1715323606260 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1715323594251 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1715252003065 | 
| 筑摩 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1715241018293 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1715241006865 | 
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1715240994259 | 
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1715240976351 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1715233919709 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1715152535268 | 
| 香取 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1715150439434 | 
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1715150437399 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1715150435230 | 
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1715060071996 | 
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1715060049211 | 
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1715060038784 | 
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1715060028226 | 
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1713845188150 | 
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1713845177625 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1713845166770 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1713845149733 | 
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1713786246129 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1713783764106 | 
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1713783753303 | 
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1713783741043 | 
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1713783730572 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1713245809902 | 
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1713171923462 | 
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1713171912529 | 
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1713171899069 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1713171888677 | 
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1712653909953 | 
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1712653899042 | 
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1712572897545 | 
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1712572895127 | 
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1712572892209 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1712572889950 | 
| 山城 | 6000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1712553496573 | 
| 陸奥 | 6000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1712553491877 | 
| 伊勢 | 6000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1712553487280 | 
| 山城 | 6000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1712553475243 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1711531351653 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1711521922284 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1711521911032 | 
| 鹿島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1711521885620 | 
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1711521874603 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1711015986504 | 
| 香取 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1711009314090 | 
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1710993239192 | 
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1710993228506 | 
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1710993217888 | 
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1710993215151 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1709720624330 | 
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1709720621538 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1709720618835 | 
| 鹿島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1709720616154 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1709549915720 | 
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1709549883827 | 
| 矢矧 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1709549880720 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1709549877561 | 
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1709549874705 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1709549820187 | 
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1709549817181 | 
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1709549813130 | 
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1709549810262 | 
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1709549758473 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1709549755422 | 
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1709549751695 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1709549749730 | 
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1709549690000 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1709549686841 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1709549682685 | 
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1709549679622 | 
| 筑摩 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1709549600212 | 
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1709549596755 | 
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1709549593958 | 
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1709549591173 | 
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1709549527956 | 
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1709549525285 | 
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1709549522412 | 
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1709549518983 | 
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1696753457843 | 
| 大和 | 6000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1695618370390 | 
| 榛名 | 6000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1695618300506 | 
| 伊勢 | 5000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1693396117730 | 
| 長門 | 5000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1693396091503 | 
| 加賀 | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 20 | 1530621380986 | 
| 加賀 | 4000 | 2100 | 5000 | 6000 | 20 | 1529449897354 | 
| 瑞鶴 | 4000 | 2000 | 5000 | 6000 | 20 | 1529372595491 | 
| 祥鳳 | 4200 | 2000 | 5400 | 6000 | 20 | 1529197246336 | 
| あきつ丸 | 4000 | 2000 | 5530 | 6000 | 20 | 1529197127973 | 
| 榛名 | 6000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1521709377678 | 
| 金剛 | 6000 | 7000 | 7000 | 2000 | 100 | 1521519098746 | 
| 比叡 | 6000 | 7000 | 7000 | 2000 | 100 | 1520497155823 | 
| 扶桑 | 4000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1520401129357 | 
