艦隊スナップショット
3-5 下ルート コマンダンテスト
制空値 82 索敵値 55
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水母 | Commandant Teste改 | 82 | 43/43 | 瑞雲12型(7) | 瑞雲12型(7) | 瑞雲(六三一空)(7) | 二式水戦改(7) | |
駆逐艦 | 夕立改二 対空2 | 96 | 31/31 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲+高射装置 | QF 2ポンド8連装ポンポン砲 | ||
駆逐艦 | 綾波改二 対空2 | 97 | 32/32 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲+高射装置 | Bofors 40mm四連装機関砲 | ||
駆逐艦 | 荒潮改二 | 70 | 31/31 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 3.7cm FlaK M42 | ||
駆逐艦 | 大潮改二 | 83 | 31/31 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 12.7cm連装高角砲(後期型) | Bofors 40mm四連装機関砲 | ||
駆逐艦 | 初月改 対空7 | 85 | 37/37 | 10cm連装高角砲+高射装置+10 | 10cm連装高角砲+高射装置+10 | 13号対空電探改+10 |
4-5
制空値 288 索敵値 140
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡 | 鳥海改二 | 98 | 57/57 | 20.3cm(3号)連装砲+5 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 紫雲(7) | 三式弾 | |
装甲空母 | 大鳳改 | 98 | 46/70 | 天山一二型(村田隊)(7) | 九七式艦攻(友永隊)(7) | 九七式艦攻(友永隊)(7) | 熟練艦載機整備員 | |
正規空母 | 翔鶴改二 | 97 | 77/77 | 天山一二型(村田隊)(7) | 九七式艦攻(友永隊)(7) | 零式艦戦53型(岩本隊)(7) | 烈風(六〇一空)(7) | |
正規空母 | 飛龍改二 | 98 | 67/67 | 天山一二型(友永隊)(7) | 九七式艦攻(友永隊)(7) | 烈風(六〇一空)(7) | 彩雲(東カロリン空)(7) | |
航巡 | 筑摩改二 | 94 | 56/58 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 試製晴嵐(2) | 三式弾 | |
重巡 | 羽黒改二 | 96 | 57/57 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 九八式水上偵察機(夜偵)+7(7) | 三式弾 |
3-5
制空値 571 索敵値 116
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航巡 | 最上改 | 92 | 50/50 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 三式弾 | 二式水戦改(7) | |
航巡 | 筑摩改二 | 94 | 50/58 | 20.3cm(3号)連装砲+5 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 瑞雲12型(7) | 三式弾 | |
航巡 | 利根改二 | 99 | 51/59 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 瑞雲12型(7) | 三式弾 | |
装甲空母 | 大鳳改 | 98 | 70/70 | 九七式艦攻(友永隊)(7) | 九七式艦攻(友永隊)(7) | 試製烈風 後期型(7) | 彩雲(東カロリン空)(7) | |
正規空母 | 翔鶴改二 | 97 | 77/77 | 天山一二型(友永隊)(7) | 烈風(六〇一空)(7) | 烈風(六〇一空)(7) | 試製烈風 後期型(7) | |
正規空母 | 加賀改 | 98 | 74/79 | 天山一二型(村田隊)(6) | 天山一二型(村田隊)(7) | 零式艦戦53型(岩本隊)(7) | Fw190T改(7) |
水上反撃
制空値 0 索敵値 75
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 島風改 対空4 | 82 | 36/36 | 10cm連装高角砲+高射装置+10 | 10cm連装高角砲+高射装置+10 | 13号対空電探改+10 | ||
重巡 | 鳥海改二 | 95 | 57/57 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 零式水上観測機(7) | FuMO25 レーダー | |
軽巡 | 大淀改 | 82 | 47/47 | 20.3cm(3号)連装砲+6 | 20.3cm(3号)連装砲+5 | 零式水上観測機(7) | FuMO25 レーダー | |
駆逐艦 | 暁改二 | 81 | 31/31 | 12.7cm連装砲B型改二+6 | 12.7cm連装砲B型改二+6 | 22号対水上電探改四 | ||
駆逐艦 | 初雪改 | 155 | 35/35 | 61cm五連装(酸素)魚雷+6 | 61cm五連装(酸素)魚雷+4 | 33号対水上電探 | ||
駆逐艦 | 雪風改 | 82 | 32/32 | 61cm五連装(酸素)魚雷+6 | 61cm五連装(酸素)魚雷+6 | 61cm五連装(酸素)魚雷+4 |
3-5ほっぽ周回(逸れる用)
制空値 283 索敵値 109
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航巡 | 筑摩改二 | 81 | 58/58 | SKC34 20.3cm連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 瑞雲(六三四空) | 三式弾 | |
航巡 | 利根改二 | 97 | 59/59 | SKC34 20.3cm連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 瑞雲(六三四空) | 三式弾 | |
戦艦 | 榛名改 | 76 | 75/75 | 35.6cm連装砲 | 35.6cm連装砲 | 零式水上観測機 | 三式弾 | |
戦艦 | 金剛改 | 73 | 75/75 | 38cm連装砲改 | 38cm連装砲改 | 零式水上観測機 | 三式弾 | |
正規空母 | 翔鶴改二 | 92 | 77/77 | 天山一二型(村田隊) | 零式艦戦53型(岩本隊) | 烈風(六〇一空) | 彩雲 | |
正規空母 | 瑞鶴改二 | 93 | 78/78 | 天山一二型(村田隊) | 烈風(六〇一空) | 試製烈風 後期型 | 試製烈風 後期型 |
3-3 空母6隻
制空値 194 索敵値 152
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽空母 | 飛鷹改 | 81 | 50/50 | 天山一二型(村田隊) | 流星改 | 流星改 | 烈風(六〇一空) | |
軽空母 | 隼鷹改二 | 86 | 55/55 | 流星(六〇一空) | 九七式艦攻(友永隊) | 烈風(六〇一空) | FuMO25 レーダー | |
軽空母 | 龍驤改二 | 82 | 50/50 | 天山一二型(村田隊) | 流星(六〇一空) | 流星 | 二式艦上偵察機 | |
軽空母 | 千歳航改二 | 59 | 58/58 | 天山一二型(友永隊) | 天山(六〇一空) | 天山(六〇一空) | 流星 | |
軽空母 | 千代田航改二 | 56 | 58/58 | 流星(六〇一空) | 流星 | 流星 | 流星 | |
正規空母 | 天城改 | 89 | 60/60 | 流星改 | 九七式艦攻(友永隊) | 烈風 一一型 | 彩雲 |
3-5 下ルート
制空値 0 索敵値 37
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 初雪改 対空4 | 141 | 35/35 | 13号対空電探改 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲+高射装置 | ||
軽巡 | 阿武隈改二 | 96 | 45/45 | 甲標的 甲型 | OTO 152mm三連装速射砲 | OTO 152mm三連装速射砲 | ||
駆逐艦 | 夕立改二 | 90 | 31/31 | 12.7cm連装砲 | 12.7cm連装砲 | 13号対空電探改 | ||
駆逐艦 | 綾波改二 対空4 | 93 | 9/32 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 13号対空電探改 | ||
駆逐艦 | 暁改二 対空4 | 75 | 31/31 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 13号対空電探改 | ||
駆逐艦 | 時雨改二 | 86 | 29/31 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 22号対水上電探改四 |
3-5 北ルート
制空値 281 索敵値 112
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航巡 | 最上改 | 75 | 50/50 | SKC34 20.3cm連装砲 | 瑞雲(六三四空) | SKC34 20.3cm連装砲 | 三式弾 | |
航巡 | 利根改二 | 96 | 54/59 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 瑞雲12型 | 三式弾 | |
航巡 | 筑摩改二 | 79 | 58/58 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 瑞雲12型 | 三式弾 | |
正規空母 | 飛龍改二 | 97 | 67/67 | 流星(六〇一空) | 烈風(六〇一空) | 流星(六〇一空) | 熟練艦載機整備員 | |
装甲空母 | 大鳳改 | 94 | 70/70 | 烈風(六〇一空) | 流星(六〇一空) | 天山一二型(村田隊) | 彩雲 | |
正規空母 | 加賀改 | 93 | 72/79 | 天山一二型(友永隊) | 試製烈風 後期型 | 烈風 一一型 | 熟練艦載機整備員 |
2-5 第五戦隊出撃せよ
制空値 18 索敵値 99
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡 | 青葉改 | 84 | 49/49 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 零式水上偵察機 | FuMO25 レーダー | |
重巡 | 妙高改二 | 72 | 56/56 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 零式水上観測機 | 探照灯 | |
重巡 | 那智改二 | 70 | 56/56 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 零式水上偵察機 | FuMO25 レーダー | |
重巡 | 羽黒改二 | 79 | 57/57 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 照明弾 | |
航巡 | 利根改二 | 91 | 59/59 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 瑞雲12型 | ドラム缶(輸送用) | |
航巡 | 筑摩改二 | 78 | 58/58 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 瑞雲12型 | ドラム缶(輸送用) |
4-2 敵東方艦隊を撃滅せよ
制空値 277 索敵値 41
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷巡 | 木曾改二 | 97 | 44/44 | 甲標的 甲型 | OTO 152mm三連装速射砲 | OTO 152mm三連装速射砲 | ||
戦艦 | 霧島改二 | 85 | 82/82 | 試製41cm三連装砲 | 試製41cm三連装砲 | 零式水上偵察機 | 一式徹甲弾 | |
装甲空母 | 大鳳改 | 86 | 70/70 | 試製烈風 後期型 | 試製烈風 後期型 | 零式艦戦21型(熟練) | 彗星(六〇一空) | |
正規空母 | 赤城改 | 80 | 77/77 | 零戦52型丙(六〇一空) | 零戦52型丙(六〇一空) | 試製烈風 後期型 | 彗星一二型甲 | |
駆逐艦 | 初雪改 対空4 | 97 | 30/30 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 13号対空電探改 | ||
駆逐艦 | 時雨改二 | 74 | 31/31 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 13号対空電探改 |
3-3 ウィークリー
制空値 181 索敵値 100
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷巡 | 木曾改二 | 97 | 44/44 | 甲標的 甲型 | OTO 152mm三連装速射砲 | OTO 152mm三連装速射砲 | ||
戦艦 | 金剛改二 | 98 | 82/82 | 35.6cm連装砲 | 35.6cm連装砲 | 零式水上偵察機 | 42号対空電探 | |
戦艦 | 榛名改二 | 90 | 81/81 | 試製41cm三連装砲 | 試製41cm三連装砲 | 零式水上偵察機 | FuMO25 レーダー | |
重巡 | 愛宕改 | 75 | 44/57 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 零式水上偵察機 | FuMO25 レーダー | |
正規空母 | 蒼龍 | 63 | 50/50 | 彗星(江草隊) | 烈風(六〇一空) | 試製烈風 後期型 | 彩雲 | |
正規空母 | 飛龍 | 52 | 45/50 | 彗星(六〇一空) | 紫電改二 | 零式艦戦21型(熟練) | 新型高温高圧缶 |
5-1 水上打撃部隊
制空値 77 索敵値 158
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡 | 夕張改 | 69 | 36/36 | 三式水中探信儀 | 三式水中探信儀 | 三式水中探信儀 | 三式爆雷投射機 | |
航戦 | 山城改二 | 91 | 77/77 | 試製41cm三連装砲 | 試製41cm三連装砲 | 瑞雲 | 瑞雲12型 | |
航戦 | 扶桑改二 | 83 | 77/77 | 試製41cm三連装砲 | 試製41cm三連装砲 | 瑞雲 | 瑞雲12型 | |
航戦 | 伊勢改 | 86 | 77/77 | 瑞雲 | 瑞雲 | 瑞雲(六三四空) | 瑞雲(六三四空) | |
航巡 | 利根改二 | 91 | 59/59 | SKC34 20.3cm連装砲 | SKC34 20.3cm連装砲 | 瑞雲(六三四空) | FuMO25 レーダー | |
航巡 | 筑摩改二 | 77 | 58/58 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 瑞雲(六三四空) | FuMO25 レーダー |
2-5 水上反撃部隊
制空値 0 索敵値 75
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 初雪改 対空4 | 96 | 30/30 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 13号対空電探改 | ||
重巡 | 鳥海改二 | 79 | 57/57 | SKC34 20.3cm連装砲 | SKC34 20.3cm連装砲 | 零式水上観測機 | FuMO25 レーダー | |
軽巡 | 大淀改 | 62 | 43/47 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 零式水上偵察機 | 32号対水上電探 | |
駆逐艦 | 吹雪改二 対空4 | 81 | 2/31 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 10cm連装高角砲+高射装置 | 13号対空電探改 | ||
駆逐艦 | 綾波改二 | 80 | 27/32 | 12.7cm連装砲B型改二 | 10cm連装高角砲 | 22号対水上電探改四 | ||
駆逐艦 | 夕立改二 | 80 | 7/31 | 12.7cm連装砲B型改二 | 12.7cm連装砲 | 22号対水上電探改四 |