丹陽Lv179

丹陽

Ташкент改Lv177

Ташкент改

Ташкент改Lv177

Ташкент改

雪風改二Lv178

雪風改二

鹿島改Lv180

鹿島改

夕立Lv1

夕立
艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
駆逐艦 丹陽 179 12,405,055 42/42 49 68 56 88 60 122 94 78 70
駆逐艦 Ташкент改 177 11,476,254 36/45 49 77 68 89 59 143 116 77 54
駆逐艦 Ташкент改 177 11,403,209 33/45 49 76 68 91 60 144 111 77 46
駆逐艦 雪風改二 178 11,793,364 41/41 52 79 96 102 60 133 112 82 66
練習巡洋艦 鹿島改 180 13,000,000 46/46 98 52 41 68 39 79 137 82 24
駆逐艦 夕立 1 0 7/16 31 12 24 11 6 43 21 5 10

提督経験値

戦果

戦果推定値変動

日時 戦果 経験値 引継戦果(経験値) EO 引継戦果(EO+任務) 任務
最新 141 0 141 0 0 0
11月24日14時 141 0 141 0 0 0
11月24日2時 141 0 141 0 0 0
11月23日14時 141 0 141 0 0 0
11月23日2時 141 0 141 0 0 0
11月22日14時 141 0 141 0 0 0
11月22日2時 141 0 141 0 0 0
11月21日14時 141 0 141 0 0 0
11月21日2時 141 0 141 0 0 0
11月20日14時 141 0 141 0 0 0
11月20日2時 141 0 141 0 0 0
11月19日14時 141 0 141 0 0 0
11月19日2時 141 0 141 0 0 0
11月18日14時 141 0 141 0 0 0
11月18日2時 141 0 141 0 0 0
11月17日14時 141 0 141 0 0 0
11月17日2時 141 0 141 0 0 0
11月16日14時 141 0 141 0 0 0
11月16日2時 141 0 141 0 0 0
11月15日14時 141 0 141 0 0 0
11月15日2時 141 0 141 0 0 0
11月14日14時 141 0 141 0 0 0
11月14日2時 141 0 141 0 0 0
11月13日14時 141 0 141 0 0 0
11月13日2時 141 0 141 0 0 0
11月12日14時 141 0 141 0 0 0
11月12日2時 141 0 141 0 0 0
11月11日14時 141 0 141 0 0 0
11月11日2時 141 0 141 0 0 0
11月10日14時 141 0 141 0 0 0
11月10日2時 141 0 141 0 0 0
11月9日14時 141 0 141 0 0 0
11月9日2時 141 0 141 0 0 0
11月8日14時 141 0 141 0 0 0
11月8日2時 141 0 141 0 0 0
11月7日14時 141 0 141 0 0 0
11月7日2時 141 0 141 0 0 0
11月6日14時 141 0 141 0 0 0
11月6日2時 141 0 141 0 0 0
11月5日14時 141 0 141 0 0 0
11月5日2時 141 0 141 0 0 0
11月4日14時 141 0 141 0 0 0
11月4日2時 141 0 141 0 0 0
11月3日14時 141 0 141 0 0 0
11月3日2時 141 0 141 0 0 0
11月2日14時 141 0 141 0 0 0
11月2日2時 141 0 141 0 0 0
11月1日14時 141 0 141 0 0 0
11月1日2時 141 +141 0 141 0 0 0

正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です