瑞鳳改二乙Lv125

瑞鳳改二乙

福江改Lv50

福江改
艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
軽空母 瑞鳳改二乙 125 1,521,652 62/67 69 48 0 91 72 95 62 86 48
海防艦 福江改 50 126,520 17/17 85 35 0 36 34 74 86 16 40

提督経験値

戦果

戦果推定値変動

日時 戦果 経験値 引継戦果(経験値) EO 引継戦果(EO+任務) 任務
最新 4 0 2 0 2 0
9月22日2時 4 0 2 0 2 0
9月21日14時 4 0 2 0 2 0
9月21日2時 4 0 2 0 2 0
9月20日14時 4 0 2 0 2 0
9月20日2時 4 0 2 0 2 0
9月19日14時 4 0 2 0 2 0
9月19日2時 4 0 2 0 2 0
9月18日14時 4 0 2 0 2 0
9月18日2時 4 0 2 0 2 0
9月17日14時 4 0 2 0 2 0
9月17日2時 4 0 2 0 2 0
9月16日14時 4 0 2 0 2 0
9月16日2時 4 0 2 0 2 0
9月15日14時 4 0 2 0 2 0
9月15日2時 4 0 2 0 2 0
9月14日14時 4 0 2 0 2 0
9月14日2時 4 0 2 0 2 0
9月13日14時 4 0 2 0 2 0
9月13日2時 4 0 2 0 2 0
9月12日14時 4 0 2 0 2 0
9月12日2時 4 0 2 0 2 0
9月11日14時 4 0 2 0 2 0
9月11日2時 4 0 2 0 2 0
9月10日14時 4 0 2 0 2 0
9月10日2時 4 0 2 0 2 0
9月9日14時 4 0 2 0 2 0
9月9日2時 4 0 2 0 2 0
9月8日14時 4 0 2 0 2 0
9月8日2時 4 0 2 0 2 0
9月7日14時 4 0 2 0 2 0
9月7日2時 4 0 2 0 2 0
9月6日14時 4 0 2 0 2 0
9月6日2時 4 0 2 0 2 0
9月5日14時 4 0 2 0 2 0
9月5日2時 4 0 2 0 2 0
9月4日14時 4 0 2 0 2 0
9月4日2時 4 0 2 0 2 0
9月3日14時 4 0 2 0 2 0
9月3日2時 4 0 2 0 2 0
9月2日14時 4 0 2 0 2 0
9月2日2時 4 0 2 0 2 0
9月1日14時 4 0 2 0 2 0
9月1日2時 4 +4 0 2 0 2 0

正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です