資源収支

日付 燃料 弾薬 鉄鋼 ボーキサイト 高速建造材 高速修復材 開発資材 改修資材
10月29日 84837 +4025 118722 +3707 93075 +5231 108908 +1533 2423 +4 1316 -10 1363 +4 563 +3
10月28日 80812 -1477 115015 +1136 87844 -5643 107375 -858 2419 +5 1326 1359 +14 560 +3
10月27日 82289 +609 113879 +178 93487 +4368 108233 -44 2414 +2 1326 +7 1345 -23 557 +2
10月26日 81680 +2187 113701 +2006 89119 +4170 108277 -500 2412 +4 1319 +5 1368 +10 555 +1
10月25日 79493 +2272 111695 +2367 84949 +3659 108777 +230 2408 +2 1314 +12 1358 -42 554 -12
10月24日 77221 +501 109328 +307 81290 +879 108547 +165 2406 +2 1302 +11 1400 -45 566 -13
10月23日 76720 +950 109021 +1163 80411 +1960 108382 -455 2404 +1 1291 +3 1445 +5 579 +2
10月22日 75770 +1629 107858 +1813 78451 +2610 108837 -470 2403 +2 1288 +10 1440 -9 577 -7
10月21日 74141 +5403 106045 +5666 75841 -298 109307 +1371 2401 +6 1278 +18 1449 +13 584
10月20日 68738 -367 100379 +274 76139 +206 107936 -376 2395 +2 1260 +4 1436 +8 584 +3
10月19日 69105 +3434 100105 +2751 75933 +2634 108312 +1163 2393 +4 1256 +10 1428 -55 581 -6
10月18日 65671 +1465 97354 +1819 73299 +556 107149 +130 2389 +2 1246 +11 1483 -36 587
10月17日 64206 +2446 95535 +2916 72743 +2670 107019 -320 2387 +9 1235 +14 1519 -8 587 -6
10月16日 61760 +2494 92619 +2856 70073 +3295 107339 +343 2378 +2 1221 +12 1527 +5 593 -2
10月15日 59266 +2402 89763 +1794 66778 +4033 106996 +4422 2376 +2 1209 +5 1522 -1 595 -2
10月14日 56864 +3950 87969 +3718 62745 +4035 102574 +1405 2374 +3 1204 +16 1523 +3 597 -3
10月13日 52914 +1888 84251 +4063 58710 +5640 101169 +850 2371 +3 1188 +18 1520 +10 600 +1
10月12日 51026 +2314 80188 +2345 53070 +4527 100319 +506 2368 +3 1170 +10 1510 +1 599 +1
10月11日 48712 +2934 77843 +3150 48543 +378 99813 -323 2365 +2 1160 +20 1509 -2 598 -1

翌日朝5時で次の日に変わる時間帯を採用しています(UTC+4)