艦隊スナップショット
(2015-03-16 20:57 登録)
5-5用。龍驤は置物
支援なしでもクリアできるな
制空値 444 索敵値 74
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽空母 | 龍驤改二 | 124 | 57/57 | 試製烈風 後期型 | 烈風(六〇一空) | 試製烈風 後期型 | 試製烈風 後期型 | |
戦艦 | Bismarck drei | 119 | 99/99 | 38cm連装砲改 | 試製35.6cm三連装砲 | 九一式徹甲弾 | 零式水上観測機 | |
戦艦 | 大和改 | 121 | 105/105 | 46cm三連装砲 | 46cm三連装砲 | 一式徹甲弾 | 零式水上観測機 | |
戦艦 | 武蔵改 | 125 | 97/106 | 試製51cm連装砲 | 46cm三連装砲 | 一式徹甲弾 | 零式水上観測機 | |
正規空母 | 加賀改 | 98 | 79/79 | 試製烈風 後期型 | 天山一二型(友永隊) | 烈風 一一型 | 試製烈風 後期型 | |
装甲空母 | 大鳳改 | 97 | 70/70 | 烈風(六〇一空) | 彗星(江草隊) | 試製烈風 後期型 | 試製烈風 後期型 |
(2015-01-17 01:40 登録)
2-5用(上ルート)
夜戦装備3種あれば、ヲ改に殴られるよりは事故率低い 気がする
制空値 6 索敵値 96
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡 | 羽黒改二 | 110 | 64/64 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 零式水上観測機 | 探照灯 | |
重巡 | 足柄改二 | 92 | 50/56 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm連装砲 | 21号対空電探 | 零式水上偵察機 | |
重巡 | 妙高改二 | 92 | 56/56 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm連装砲 | 照明弾 | 零式水上偵察機 | |
重巡 | 那智改 | 93 | 55/55 | 20.3cm連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 20.3cm(2号)連装砲 | 32号対水上電探 | |
航巡 | 筑摩改二 | 92 | 45/58 | 20.3cm(2号)連装砲 | ドラム缶(輸送用) | 瑞雲 | 20.3cm連装砲 | |
航巡 | 利根改二 | 92 | 59/59 | 20.3cm連装砲 | ドラム缶(輸送用) | 試製晴嵐 | 20.3cm連装砲 |
(2015-01-12 19:14 登録)
五月雨を 集めて速し 最上川
制空値 0 索敵値 101
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | 陸奥改 | 127 | 98/98 | 46cm三連装砲 | 試製35.6cm三連装砲 | 零式水上偵察機 | 21号対空電探 | |
航巡 | 最上改 | 126 | 57/57 | SKC34 20.3cm連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 試製晴嵐 | 13号対空電探改 | |
駆逐艦 | 五月雨改 | 125 | 35/35 | 12.7cm連装砲 | 12.7cm連装砲 | 33号対水上電探 | ||
重巡 | 羽黒改二 | 109 | 64/64 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 零式水上観測機 | 零式水上観測機 | |
重巡 | 鳥海改 | 100 | 64/64 | 20.3cm連装砲 | 20.3cm連装砲 | 零式水上観測機 | 21号対空電探 | |
軽巡 | 名取改 | 107 | 49/49 | 15.5cm三連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 15.5cm三連装副砲 |