矢矧改二乙Lv178

矢矧改二乙

大和改二重Lv149

大和改二重
艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
軽巡洋艦 矢矧改二乙 178 11,712,510 60/60 62 99 88 97 75 144 123 95 50
航空戦艦 大和改二重 149 4,298,688 107/107 3 156 0 122 130 78 64 100 24

提督経験値

戦果

戦果推定値変動

日時 戦果 経験値 引継戦果(経験値) EO 引継戦果(EO+任務) 任務
最新 0 0 0 0 0 0
9月19日14時 0 0 0 0 0 0
9月19日2時 0 0 0 0 0 0
9月18日14時 0 0 0 0 0 0
9月18日2時 0 0 0 0 0 0
9月17日14時 0 0 0 0 0 0
9月17日2時 0 0 0 0 0 0
9月16日14時 0 0 0 0 0 0
9月16日2時 0 0 0 0 0 0
9月15日14時 0 0 0 0 0 0
9月15日2時 0 0 0 0 0 0
9月14日14時 0 0 0 0 0 0
9月14日2時 0 0 0 0 0 0
9月13日14時 0 0 0 0 0 0
9月13日2時 0 0 0 0 0 0
9月12日14時 0 0 0 0 0 0
9月12日2時 0 0 0 0 0 0
9月11日14時 0 0 0 0 0 0
9月11日2時 0 0 0 0 0 0
9月10日14時 0 0 0 0 0 0
9月10日2時 0 0 0 0 0 0
9月9日14時 0 0 0 0 0 0
9月9日2時 0 0 0 0 0 0
9月8日14時 0 0 0 0 0 0
9月8日2時 0 0 0 0 0 0
9月7日14時 0 0 0 0 0 0
9月7日2時 0 0 0 0 0 0
9月6日14時 0 0 0 0 0 0
9月6日2時 0 0 0 0 0 0
9月5日14時 0 0 0 0 0 0
9月5日2時 0 0 0 0 0 0
9月4日14時 0 0 0 0 0 0
9月4日2時 0 0 0 0 0 0
9月3日14時 0 0 0 0 0 0
9月3日2時 0 0 0 0 0 0
9月2日14時 0 0 0 0 0 0
9月2日2時 0 0 0 0 0 0
9月1日14時 0 0 0 0 0 0
9月1日2時 0 0 0 0 0 0

正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です