木曾改二Lv177

木曾改二

大井改二Lv170

大井改二

北上改二Lv170

北上改二

吹雪改二Lv166

吹雪改二

Nelson改Lv99

Nelson改
艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
重雷装巡洋艦 木曾改二 177 11,491,062 51/51 84 68 157 73 65 122 130 82 69
重雷装巡洋艦 大井改二 170 8,689,354 51/51 49 66 185 50 63 117 125 72 49
重雷装巡洋艦 北上改二 170 8,701,523 51/51 49 63 184 49 63 109 125 69 79
駆逐艦 吹雪改二 166 7,963,632 38/38 50 59 88 78 51 121 105 81 79
戦艦 Nelson改 99 1,000,000 95/95 85 170 0 105 108 77 8 56 42

提督経験値

戦果

戦果推定値変動

日時 戦果 経験値 引継戦果(経験値) EO 引継戦果(EO+任務) 任務
最新 4 0 4 0 0 0
10月29日14時 4 0 4 0 0 0
10月29日2時 4 0 4 0 0 0
10月28日14時 4 0 4 0 0 0
10月28日2時 4 0 4 0 0 0
10月27日14時 4 0 4 0 0 0
10月27日2時 4 0 4 0 0 0
10月26日14時 4 0 4 0 0 0
10月26日2時 4 0 4 0 0 0
10月25日14時 4 0 4 0 0 0
10月25日2時 4 0 4 0 0 0
10月24日14時 4 0 4 0 0 0
10月24日2時 4 0 4 0 0 0
10月23日14時 4 0 4 0 0 0
10月23日2時 4 0 4 0 0 0
10月22日14時 4 0 4 0 0 0
10月22日2時 4 0 4 0 0 0
10月21日14時 4 0 4 0 0 0
10月21日2時 4 0 4 0 0 0
10月20日14時 4 0 4 0 0 0
10月20日2時 4 0 4 0 0 0
10月19日14時 4 0 4 0 0 0
10月19日2時 4 0 4 0 0 0
10月18日14時 4 0 4 0 0 0
10月18日2時 4 0 4 0 0 0
10月17日14時 4 0 4 0 0 0
10月17日2時 4 0 4 0 0 0
10月16日14時 4 0 4 0 0 0
10月16日2時 4 0 4 0 0 0
10月15日14時 4 0 4 0 0 0
10月15日2時 4 0 4 0 0 0
10月14日14時 4 0 4 0 0 0
10月14日2時 4 0 4 0 0 0
10月13日14時 4 0 4 0 0 0
10月13日2時 4 0 4 0 0 0
10月12日14時 4 0 4 0 0 0
10月12日2時 4 0 4 0 0 0
10月11日14時 4 0 4 0 0 0
10月11日2時 4 0 4 0 0 0
10月10日14時 4 0 4 0 0 0
10月10日2時 4 0 4 0 0 0
10月9日14時 4 0 4 0 0 0
10月9日2時 4 0 4 0 0 0
10月8日14時 4 0 4 0 0 0
10月8日2時 4 0 4 0 0 0
10月7日14時 4 0 4 0 0 0
10月7日2時 4 0 4 0 0 0
10月6日14時 4 0 4 0 0 0
10月6日2時 4 0 4 0 0 0
10月5日14時 4 0 4 0 0 0
10月5日2時 4 0 4 0 0 0
10月4日14時 4 0 4 0 0 0
10月4日2時 4 0 4 0 0 0
10月3日14時 4 0 4 0 0 0
10月3日2時 4 0 4 0 0 0
10月2日14時 4 0 4 0 0 0
10月2日2時 4 0 4 0 0 0
10月1日14時 4 0 4 0 0 0
10月1日2時 4 +4 0 4 0 0 0

正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です