建造履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ship.name}} | {{ship.firstShip}} | {{ship.fuel}} | {{ship.ammo}} | {{ship.steel}} | {{ship.bauxite}} | {{timeToStr(ship.created)}} |
装備開発履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 資材消費 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.name}} | {{item.flagshipName}} | {{item.fuel}} | {{item.ammo}} | {{item.steel}} | {{item.bauxite}} | {{timeToStr(item.created)}} |
装備改修履歴
| 成否 | 二番艦 | Before | After | 開発資材 | 改修資材 | 消費装備 | 確実化 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.secondShip.name}}なし | {{item.before.name}}+{{item.remodel.beforeItemLevel}} | {{item.after.name}}+{{item.remodelAfter.level}} | {{item.master.certainDevelop}} {{item.master.develop}} | {{item.master.certainRemodel}} {{item.master.remodel}} | {{item.use.name}} x{{item.master.useSlotitemNum}} | {{timeToStr(item.remodel.created)}} |
大型艦建造履歴
| 名前 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 開発資材 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1583081217400 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1583049091041 |
| 筑摩 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1582994029182 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1582890924135 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1582704620935 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1582629705285 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1582549038204 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1582520489277 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1582469110364 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1582391169080 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1582340830659 |
| 最上 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1582282441000 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1582216304743 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1582131746157 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1582028367161 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1581994923476 |
| 香取 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1581825583396 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1581787073091 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1581700126794 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1581661501559 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1581601541802 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1581561290758 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1581496160233 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1581426140776 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1581311382317 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1581254639002 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1581216746325 |
| 利根 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1581040613548 |
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1580922173377 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1580832482627 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1580752321735 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1580634416562 |
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1574337888331 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1574270941613 |
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1574094254584 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1566836893078 |
| 最上 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1566566372019 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1566312286711 |
| 金剛 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1566222539884 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1565971811708 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1565799276651 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1564504961165 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1564307340584 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1564246427271 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1559314893346 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1559212014549 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1559032467183 |
| 利根 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1558968974358 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1558788079430 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1558705309954 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1558200113906 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1557828167974 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1557746175221 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1557417661069 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1557241453928 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1557154142139 |
| 山城 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1557060126287 |
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1556982068778 |
| 扶桑 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1556975173911 |
| 利根 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1556905052652 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1556885937389 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1556776241706 |
| 長門 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1556729034169 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1556640938431 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1556425411122 |
| 利根 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1556101578453 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1555821616345 |
| 利根 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1555674073289 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1555603045412 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1555174260462 |
| 香取 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1555162588579 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1555088171769 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1555000807111 |
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1554735508872 |
| 陸奥 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1554655331535 |
| 鈴谷 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1554569528759 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1554551307173 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1554305811475 |
| 三隈 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1554042852697 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1553598531499 |
| 熊野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1553532794771 |
| まるゆ | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1553405811153 |
| 霧島 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1553189674701 |
| 日向 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1553096089056 |
| 伊勢 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1553012881584 |
