艦隊スナップショット
制空値 0 索敵値 14
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡 | 由良改 | 70 | 43/43 | |||||
駆逐艦 | 浜風改 | 53 | 32/32 | |||||
駆逐艦 | 松風 | 12 | 12/12 | |||||
駆逐艦 | 敷波改 | 24 | 30/30 | |||||
水母 | 瑞穂改 | 67 | 42/42 | |||||
水母 | Commandant Teste | 24 | 42/42 |
制空値 0 索敵値 15
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡 | 鬼怒改二 | 81 | 45/45 | |||||
駆逐艦 | 神風改 | 57 | 23/23 | |||||
駆逐艦 | 暁改二 | 93 | 31/31 | |||||
駆逐艦 | 磯風改 | 56 | 27/33 | |||||
駆逐艦 | 野分改 | 49 | 32/32 | |||||
駆逐艦 | 高波改 | 59 | 32/32 |
制空値 0 索敵値 16
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡 | 阿武隈改二 | 128 | 51/51 | |||||
駆逐艦 | Z1 zwei | 73 | 35/35 | |||||
駆逐艦 | Z3 zwei | 73 | 35/35 | |||||
駆逐艦 | 叢雲改二 | 81 | 31/31 | |||||
駆逐艦 | 睦月改二 | 78 | 27/27 | |||||
駆逐艦 | 吹雪改二 | 91 | 31/31 |
制空値 0 索敵値 16
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作艦 | 明石改 | 36 | 45/45 | |||||
軽巡 | 五十鈴改二 | 98 | 44/44 | |||||
戦艦 | 長門改 | 98 | 84/90 | |||||
軽空母 | 飛鷹改 | 98 | 38/50 | |||||
潜水空母 | 伊13改 | 50 | 21/21 | |||||
潜水空母 | 伊58改 | 99 | 17/18 |