艦娘一覧
| ID | 艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42913 | 正規空母 | 蒼龍 | 1 | 0 | 50/50 | 49 | 29 | 0 | 69 | 49 | 33 | 0 | 42 | 10 |
| 43004 | 正規空母 | 蒼龍 | 1 | 0 | 50/50 | 49 | 29 | 0 | 69 | 49 | 33 | 0 | 42 | 10 |
| 54532 | 正規空母 | 飛龍 | 1 | 0 | 50/50 | 49 | 29 | 0 | 26 | 42 | 37 | 0 | 42 | 35 |
| 54587 | 正規空母 | 飛龍 | 1 | 0 | 50/50 | 49 | 17 | 0 | 26 | 42 | 37 | 0 | 42 | 35 |
| 55759 | 軽巡 | 大井 | 1 | 90 | 25/25 | 49 | 14 | 31 | 13 | 11 | 37 | 19 | 8 | 17 |
| 70089 | 軽巡 | 大井 | 22 | 24,973 | 13/25 | 49 | 28 | 48 | 39 | 23 | 45 | 47 | 14 | 17 |
| 55621 | 軽巡 | 北上 | 28 | 37,999 | 25/25 | 49 | 29 | 57 | 34 | 20 | 45 | 30 | 16 | 15 |
| 70528 | 軽巡 | 北上 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 14 | 31 | 13 | 10 | 36 | 19 | 8 | 15 |
| 96 | 軽巡 | 天龍 | 85 | 462,698 | 23/23 | 82 | 39 | 59 | 39 | 29 | 64 | 53 | 17 | 17 |
| 74838 | 軽巡 | 那珂 | 1 | 0 | 26/26 | 43 | 16 | 24 | 13 | 11 | 38 | 24 | 8 | 10 |
| 74832 | 重巡 | 高雄 | 1 | 0 | 45/45 | 49 | 48 | 24 | 22 | 35 | 35 | 2 | 18 | 10 |
| 74835 | 駆逐艦 | 漣 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 10 |
| 74834 | 駆逐艦 | 電 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 6 | 42 | 20 | 5 | 10 |
| 74833 | 駆逐艦 | 荒潮 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
| 18359 | 水母 | 千歳改 | 87 | 492,583 | 41/41 | 59 | 29 | 29 | 29 | 39 | 41 | 0 | 65 | 10 |
| 18674 | 水母 | 千代田改 | 85 | 465,641 | 41/41 | 49 | 29 | 29 | 29 | 39 | 41 | 0 | 64 | 10 |
| 831 | 水母 | 千歳甲 | 98 | 982,764 | 42/42 | 73 | 29 | 72 | 39 | 39 | 48 | 0 | 68 | 10 |
| 820 | 水母 | 千代田甲 | 98 | 864,242 | 42/42 | 49 | 29 | 72 | 39 | 39 | 48 | 0 | 68 | 10 |
| 376 | 航巡 | 最上改 | 121 | 1,325,769 | 57/57 | 49 | 75 | 69 | 64 | 71 | 76 | 0 | 67 | 14 |
| 657 | 航戦 | 伊勢改 | 142 | 3,066,803 | 85/85 | 49 | 86 | 0 | 92 | 92 | 94 | 0 | 75 | 34 |
| 48168 | 航戦 | 伊勢改 | 92 | 602,358 | 77/77 | 85 | 86 | 0 | 92 | 92 | 74 | 0 | 57 | 30 |
| 303 | 航戦 | 日向改 | 142 | 3,102,517 | 85/85 | 49 | 86 | 0 | 92 | 92 | 94 | 0 | 75 | 34 |
| 48999 | 航戦 | 日向改 | 95 | 664,224 | 77/77 | 85 | 86 | 0 | 92 | 92 | 75 | 2 | 66 | 30 |
| 55948 | 正規空母 | 瑞鶴 | 121 | 1,298,575 | 69/69 | 99 | 39 | 0 | 69 | 49 | 75 | 0 | 74 | 43 |
| 454 | 正規空母 | 瑞鶴改 | 144 | 3,413,540 | 83/83 | 49 | 39 | 0 | 79 | 72 | 95 | 0 | 107 | 48 |
| 73772 | 軽空母 | 瑞鳳 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 0 | 0 | 14 | 19 | 29 | 3 | 34 | 30 |
| 361 | 雷巡 | 大井改二 | 138 | 2,634,773 | 49/49 | 77 | 63 | 139 | 49 | 63 | 98 | 99 | 56 | 33 |
| 2022 | 雷巡 | 大井改二 | 76 | 337,458 | 43/43 | 49 | 63 | 139 | 49 | 63 | 73 | 66 | 35 | 13 |
| 28176 | 雷巡 | 大井改二 | 67 | 243,828 | 43/43 | 49 | 63 | 139 | 49 | 63 | 70 | 62 | 32 | 13 |
| 240 | 雷巡 | 北上改二 | 146 | 3,629,741 | 49/49 | 72 | 63 | 139 | 49 | 63 | 101 | 103 | 59 | 58 |
| 2138 | 雷巡 | 北上改二 | 82 | 413,079 | 43/43 | 49 | 63 | 139 | 49 | 63 | 76 | 70 | 37 | 30 |
| 26382 | 雷巡 | 北上改二 | 69 | 262,986 | 43/43 | 49 | 63 | 139 | 49 | 63 | 70 | 63 | 32 | 30 |
| 11974 | 航巡 | 三隈改 | 125 | 1,512,396 | 57/57 | 49 | 76 | 69 | 59 | 71 | 78 | 0 | 68 | 13 |
| 191 | 軽空母 | 千歳航改二 | 126 | 1,529,440 | 65/65 | 85 | 34 | 0 | 72 | 65 | 77 | 0 | 89 | 18 |
| 775 | 軽空母 | 千代田航改二 | 125 | 1,499,817 | 65/65 | 85 | 34 | 0 | 72 | 65 | 77 | 0 | 88 | 18 |
| 4210 | 潜水艦 | 伊19 | 97 | 795,195 | 14/14 | 85 | 9 | 91 | 0 | 18 | 35 | 0 | 38 | 12 |
| 4849 | 潜水艦 | 伊19 | 97 | 814,052 | 14/14 | 85 | 9 | 91 | 0 | 18 | 35 | 0 | 38 | 12 |
| 6605 | 潜水艦 | 伊19 | 98 | 859,575 | 14/14 | 49 | 9 | 91 | 0 | 18 | 35 | 0 | 38 | 12 |
| 7280 | 潜水艦 | 伊19 | 40 | 81,155 | 14/14 | 49 | 9 | 91 | 0 | 18 | 21 | 0 | 21 | 12 |
| 5810 | 潜水艦 | 伊168 | 39 | 76,020 | 10/10 | 49 | 7 | 71 | 0 | 17 | 24 | 0 | 16 | 10 |
| 3248 | 潜水艦 | 伊58 | 97 | 783,343 | 14/14 | 49 | 9 | 81 | 0 | 19 | 35 | 0 | 38 | 40 |
| 4050 | 潜水艦 | 伊58 | 97 | 800,006 | 14/14 | 85 | 9 | 81 | 0 | 19 | 35 | 0 | 38 | 40 |
| 4349 | 潜水艦 | 伊58 | 97 | 815,380 | 14/14 | 85 | 9 | 81 | 0 | 19 | 35 | 0 | 38 | 40 |
| 6104 | 潜水艦 | 伊58 | 40 | 81,012 | 14/14 | 49 | 9 | 81 | 0 | 19 | 22 | 0 | 21 | 40 |
| 3852 | 潜水艦 | 伊8 | 97 | 789,388 | 15/15 | 49 | 9 | 81 | 0 | 19 | 36 | 0 | 38 | 20 |
| 3934 | 潜水艦 | 伊8 | 97 | 797,839 | 15/15 | 85 | 9 | 81 | 0 | 19 | 36 | 0 | 38 | 20 |
| 4444 | 潜水艦 | 伊8 | 97 | 812,900 | 15/15 | 85 | 9 | 81 | 0 | 19 | 36 | 0 | 38 | 20 |
| 20998 | 潜水艦 | 伊8 | 35 | 61,912 | 15/15 | 49 | 9 | 81 | 0 | 19 | 22 | 0 | 20 | 20 |
| 22483 | 潜水艦 | 伊8 | 18 | 16,429 | 15/15 | 49 | 9 | 81 | 0 | 19 | 18 | 0 | 15 | 20 |
| 25870 | 潜水艦 | 伊8 | 19 | 17,464 | 15/15 | 49 | 9 | 79 | 0 | 19 | 18 | 0 | 15 | 20 |
| 72072 | 戦艦 | 大和 | 1 | 0 | 93/93 | 49 | 96 | 0 | 50 | 88 | 27 | 0 | 15 | 12 |
| 8015 | 戦艦 | 大和改 | 149 | 4,280,497 | 105/105 | 76 | 139 | 0 | 104 | 118 | 82 | 0 | 50 | 17 |
| 18465 | 戦艦 | 大和改 | 60 | 181,983 | 96/96 | 49 | 139 | 0 | 104 | 118 | 49 | 0 | 30 | 13 |
| 66 | 軽巡 | 五十鈴改二 | 86 | 486,926 | 44/44 | 49 | 59 | 79 | 84 | 69 | 74 | 88 | 53 | 13 |
| 732 | 重巡 | 衣笠改二 | 128 | 1,696,558 | 60/60 | 52 | 78 | 74 | 66 | 73 | 91 | 0 | 66 | 17 |
| 72582 | 戦艦 | 武蔵 | 83 | 434,828 | 94/94 | 100 | 197 | 0 | 106 | 108 | 51 | 4 | 42 | 10 |
| 169 | 駆逐艦 | 夕立改二 | 145 | 3,477,413 | 36/36 | 49 | 73 | 93 | 59 | 52 | 108 | 88 | 66 | 23 |
| 175 | 駆逐艦 | 時雨改二 | 125 | 1,477,440 | 36/36 | 57 | 59 | 86 | 72 | 52 | 101 | 81 | 51 | 54 |
| 431 | 雷巡 | 木曾改二 | 121 | 1,293,240 | 50/50 | 71 | 64 | 110 | 72 | 65 | 92 | 93 | 57 | 17 |
| 2304 | 雷巡 | 木曾改二 | 74 | 313,589 | 44/44 | 49 | 64 | 110 | 72 | 65 | 74 | 69 | 39 | 13 |
| 130 | 駆逐艦 | Верный | 127 | 1,619,996 | 42/42 | 68 | 55 | 89 | 59 | 58 | 100 | 86 | 53 | 23 |
| 48057 | 駆逐艦 | Верный | 90 | 556,398 | 37/37 | 85 | 55 | 89 | 59 | 58 | 85 | 70 | 40 | 20 |
| 192 | 戦艦 | 金剛改二 | 143 | 3,295,907 | 90/90 | 49 | 98 | 0 | 84 | 94 | 87 | 0 | 63 | 20 |
| 444 | 戦艦 | 比叡改二 | 144 | 3,332,082 | 91/91 | 62 | 98 | 0 | 82 | 95 | 88 | 0 | 64 | 18 |
| 530 | 戦艦 | 榛名改二 | 145 | 3,507,535 | 89/89 | 49 | 96 | 0 | 92 | 93 | 90 | 0 | 63 | 54 |
| 244 | 戦艦 | 霧島改二 | 144 | 3,372,525 | 90/90 | 49 | 104 | 0 | 82 | 92 | 89 | 0 | 64 | 19 |
| 70323 | 装甲空母 | 大鳳 | 82 | 411,736 | 67/67 | 49 | 49 | 0 | 79 | 79 | 52 | 0 | 69 | 2 |
| 48596 | 潜水空母 | 伊401 | 3 | 502 | 20/20 | 49 | 9 | 72 | 0 | 22 | 13 | 0 | 15 | 20 |
| 15851 | 装甲空母 | 大鳳改 | 142 | 3,106,666 | 78/78 | 56 | 59 | 0 | 86 | 84 | 69 | 0 | 88 | 10 |
| 161 | 軽空母 | 龍驤改二 | 124 | 1,455,729 | 57/57 | 49 | 40 | 0 | 48 | 62 | 77 | 0 | 89 | 20 |
| 134 | 軽巡 | 川内改二 | 127 | 1,627,726 | 55/55 | 49 | 67 | 89 | 70 | 69 | 95 | 84 | 66 | 19 |
| 28 | 軽巡 | 神通改二 | 130 | 1,797,776 | 58/58 | 49 | 72 | 98 | 68 | 69 | 92 | 92 | 67 | 19 |
| 29 | 軽巡 | 那珂改二 | 88 | 515,006 | 48/48 | 49 | 68 | 84 | 75 | 68 | 77 | 80 | 49 | 13 |
| 69124 | 揚陸艦 | あきつ丸 | 1 | 0 | 38/38 | 49 | 6 | 0 | 13 | 13 | 15 | 0 | 3 | 10 |
| 69509 | 揚陸艦 | あきつ丸 | 1 | 0 | 38/38 | 49 | 6 | 0 | 13 | 13 | 15 | 0 | 3 | 10 |
| 70071 | 補給艦 | 神威 | 1 | 0 | 36/36 | 49 | 3 | 0 | 8 | 6 | 13 | 0 | 5 | 17 |
| 74447 | 潜水艦 | まるゆ | 11 | 5,880 | 6/6 | 60 | 3 | 5 | 0 | 8 | 10 | 0 | 1 | 7 |
| 74497 | 潜水艦 | まるゆ | 9 | 4,200 | 6/6 | 58 | 3 | 6 | 0 | 8 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 74509 | 潜水艦 | まるゆ | 1 | 0 | 6/6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 74543 | 潜水艦 | まるゆ | 1 | 0 | 6/6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 74754 | 潜水艦 | まるゆ | 1 | 0 | 6/6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 74780 | 潜水艦 | まるゆ | 1 | 0 | 6/6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 74795 | 潜水艦 | まるゆ | 1 | 0 | 6/6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 74804 | 潜水艦 | まるゆ | 1 | 0 | 6/6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 74810 | 潜水艦 | まるゆ | 1 | 0 | 6/6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 7937 | 揚陸艦 | あきつ丸改 | 80 | 384,887 | 40/40 | 85 | 33 | 0 | 37 | 43 | 42 | 0 | 50 | 13 |
| 16501 | 揚陸艦 | あきつ丸改 | 25 | 31,715 | 40/40 | 49 | 17 | 0 | 20 | 40 | 25 | 0 | 24 | 13 |
| 17213 | 揚陸艦 | あきつ丸改 | 25 | 30,455 | 40/40 | 49 | 14 | 0 | 20 | 18 | 25 | 0 | 24 | 13 |
| 45725 | 駆逐艦 | 磯風 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 41 | 14 | 6 | 44 | 24 | 8 | 16 |
| 20864 | 重巡 | Prinz Eugen改 | 125 | 1,477,331 | 70/70 | 49 | 75 | 84 | 60 | 82 | 82 | 0 | 58 | 43 |
| 17254 | 戦艦 | Bismarck drei | 150 | 4,416,344 | 99/99 | 76 | 99 | 36 | 70 | 95 | 91 | 0 | 78 | 51 |
| 71873 | 戦艦 | Bismarck drei | 75 | 327,650 | 96/96 | 85 | 99 | 36 | 70 | 95 | 65 | 0 | 50 | 22 |
| 4445 | 駆逐艦 | Z1 zwei | 81 | 399,626 | 35/35 | 49 | 49 | 71 | 64 | 53 | 76 | 63 | 36 | 15 |
| 4753 | 駆逐艦 | Z3 zwei | 81 | 405,611 | 35/35 | 49 | 47 | 71 | 68 | 53 | 76 | 63 | 36 | 15 |
| 65522 | 工作艦 | 明石 | 1 | 0 | 39/39 | 49 | 4 | 0 | 10 | 7 | 8 | 0 | 1 | 10 |
| 45099 | 軽巡 | 大淀 | 3 | 582 | 34/34 | 49 | 33 | 39 | 24 | 23 | 36 | 1 | 25 | 24 |
| 67214 | 軽巡 | 大淀 | 1 | 0 | 34/34 | 49 | 24 | 0 | 18 | 19 | 35 | 0 | 24 | 24 |
| 73748 | 軽巡 | 大淀 | 1 | 0 | 34/34 | 49 | 32 | 0 | 30 | 19 | 35 | 2 | 29 | 24 |
| 15141 | 潜水母艦 | 大鯨 | 70 | 267,135 | 39/39 | 81 | 15 | 0 | 36 | 37 | 34 | 0 | 40 | 20 |
| 7143 | 工作艦 | 明石改 | 70 | 269,740 | 45/45 | 75 | 24 | 0 | 36 | 27 | 30 | 0 | 4 | 12 |
| 15769 | 工作艦 | 明石改 | 35 | 59,816 | 45/45 | 49 | 12 | 0 | 20 | 13 | 20 | 0 | 3 | 12 |
| 196 | 航巡 | 利根改二 | 140 | 2,809,193 | 66/66 | 49 | 77 | 82 | 82 | 79 | 94 | 0 | 114 | 19 |
| 48566 | 航巡 | 利根改二 | 78 | 357,859 | 59/59 | 49 | 77 | 82 | 82 | 79 | 71 | 0 | 77 | 15 |
| 429 | 航巡 | 筑摩改二 | 146 | 3,673,662 | 65/65 | 49 | 77 | 83 | 83 | 79 | 96 | 0 | 118 | 20 |
| 48613 | 航巡 | 筑摩改二 | 76 | 334,808 | 58/58 | 49 | 77 | 83 | 83 | 79 | 70 | 0 | 76 | 14 |
| 23729 | 軽空母 | 龍鳳改 | 132 | 1,980,536 | 54/54 | 73 | 32 | 0 | 62 | 57 | 72 | 0 | 88 | 27 |
| 174 | 重巡 | 妙高改二 | 141 | 3,003,881 | 63/63 | 63 | 80 | 88 | 80 | 78 | 101 | 0 | 75 | 51 |
| 176 | 重巡 | 那智改二 | 124 | 1,460,835 | 63/63 | 49 | 80 | 84 | 83 | 78 | 92 | 0 | 70 | 24 |
| 73 | 重巡 | 足柄改二 | 124 | 1,432,909 | 63/63 | 49 | 82 | 84 | 74 | 79 | 92 | 0 | 67 | 24 |
| 195 | 重巡 | 羽黒改二 | 125 | 1,488,605 | 64/64 | 67 | 84 | 84 | 72 | 77 | 94 | 0 | 68 | 22 |
| 68984 | 重巡 | 羽黒改二 | 65 | 220,144 | 57/57 | 49 | 84 | 84 | 72 | 77 | 70 | 0 | 44 | 19 |
| 147 | 駆逐艦 | 綾波改二 | 136 | 2,332,753 | 37/37 | 49 | 74 | 88 | 52 | 54 | 104 | 77 | 62 | 51 |
| 1168 | 正規空母 | 飛龍改二 | 139 | 2,729,177 | 74/74 | 62 | 64 | 0 | 82 | 76 | 98 | 0 | 103 | 53 |
| 4421 | 正規空母 | 飛龍改二 | 79 | 378,952 | 67/67 | 56 | 64 | 0 | 82 | 76 | 73 | 0 | 81 | 50 |
| 40389 | 正規空母 | 飛龍改二 | 77 | 343,849 | 67/67 | 49 | 71 | 0 | 85 | 76 | 72 | 0 | 80 | 50 |
| 527 | 正規空母 | 蒼龍改二 | 137 | 2,520,874 | 74/74 | 74 | 57 | 0 | 84 | 75 | 88 | 0 | 103 | 21 |
| 6781 | 正規空母 | 蒼龍改二 | 82 | 420,549 | 67/67 | 49 | 57 | 0 | 84 | 75 | 67 | 0 | 83 | 15 |
| 28502 | 正規空母 | 蒼龍改二 | 78 | 362,408 | 67/67 | 60 | 57 | 0 | 84 | 75 | 65 | 0 | 82 | 15 |
| 12 | 駆逐艦 | 大潮改二 | 98 | 855,414 | 31/31 | 49 | 67 | 90 | 62 | 51 | 89 | 63 | 53 | 17 |
| 48059 | 駆逐艦 | 大潮改二 | 80 | 390,714 | 31/31 | 85 | 67 | 90 | 62 | 51 | 81 | 56 | 45 | 17 |
| 1136 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 139 | 2,675,912 | 51/51 | 71 | 56 | 94 | 78 | 68 | 98 | 95 | 77 | 50 |
| 48301 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 88 | 525,504 | 45/45 | 85 | 56 | 94 | 78 | 68 | 78 | 78 | 55 | 20 |
| 73629 | 正規空母 | 雲龍 | 1 | 0 | 48/48 | 49 | 0 | 0 | 28 | 26 | 32 | 0 | 40 | 10 |
| 1316 | 駆逐艦 | 初春改二 | 85 | 462,245 | 31/31 | 49 | 54 | 90 | 73 | 51 | 84 | 63 | 40 | 16 |
| 15180 | 正規空母 | 雲龍改 | 135 | 2,225,560 | 67/67 | 78 | 48 | 0 | 78 | 77 | 85 | 0 | 94 | 18 |
| 5 | 駆逐艦 | 潮改二 | 120 | 1,269,365 | 38/38 | 62 | 55 | 80 | 76 | 56 | 101 | 84 | 55 | 36 |
| 214 | 軽空母 | 隼鷹改二 | 138 | 2,635,881 | 62/62 | 52 | 40 | 0 | 74 | 62 | 100 | 0 | 92 | 45 |
| 180 | 航戦 | 扶桑改二 | 148 | 4,018,203 | 85/85 | 69 | 99 | 0 | 90 | 90 | 86 | 4 | 83 | 16 |
| 170 | 航戦 | 山城改二 | 148 | 4,039,329 | 85/85 | 62 | 98 | 0 | 87 | 91 | 85 | 0 | 76 | 19 |
| 248 | 重巡 | 古鷹改二 | 92 | 585,611 | 53/53 | 49 | 77 | 75 | 64 | 72 | 74 | 0 | 51 | 14 |
| 186 | 重巡 | 加古改二 | 87 | 501,508 | 52/52 | 49 | 78 | 77 | 65 | 72 | 71 | 0 | 50 | 12 |
| 190 | 駆逐艦 | 皐月改二 | 100 | 1,005,136 | 32/32 | 49 | 42 | 78 | 82 | 45 | 96 | 81 | 45 | 25 |
| 22 | 駆逐艦 | 初霜改二 | 111 | 1,076,730 | 37/37 | 100 | 56 | 85 | 81 | 52 | 97 | 77 | 52 | 56 |
| 842 | 駆逐艦 | 叢雲改二 | 90 | 560,069 | 31/31 | 49 | 57 | 89 | 74 | 50 | 86 | 65 | 39 | 15 |
| 70087 | 駆逐艦 | 照月 | 1 | 0 | 20/20 | 49 | 49 | 49 | 74 | 26 | 47 | 27 | 9 | 9 |
| 224 | 駆逐艦 | 吹雪改二 | 94 | 645,529 | 31/31 | 49 | 59 | 88 | 78 | 50 | 89 | 65 | 51 | 17 |
| 548 | 重巡 | 鳥海改二 | 97 | 785,347 | 57/57 | 49 | 85 | 86 | 70 | 78 | 79 | 0 | 61 | 19 |
| 53422 | 重巡 | 鳥海改二 | 67 | 236,984 | 57/57 | 49 | 85 | 86 | 70 | 78 | 67 | 0 | 49 | 19 |
| 154 | 重巡 | 摩耶改二 | 126 | 1,540,699 | 64/64 | 70 | 77 | 84 | 106 | 78 | 91 | 0 | 65 | 52 |
| 26265 | 正規空母 | 天城改 | 137 | 2,492,456 | 67/67 | 75 | 45 | 0 | 79 | 76 | 87 | 0 | 93 | 20 |
| 31024 | 正規空母 | 葛城改 | 138 | 2,615,798 | 67/67 | 85 | 45 | 0 | 78 | 78 | 89 | 0 | 91 | 35 |
| 70363 | 正規空母 | Saratoga | 84 | 445,856 | 83/83 | 84 | 45 | 0 | 112 | 63 | 48 | 0 | 69 | 25 |
| 150 | 駆逐艦 | 睦月改二 | 98 | 895,479 | 27/27 | 49 | 45 | 79 | 56 | 43 | 89 | 68 | 42 | 14 |
| 163 | 駆逐艦 | 如月改二 | 96 | 737,028 | 27/27 | 49 | 46 | 80 | 57 | 43 | 89 | 67 | 42 | 13 |
| 25871 | 潜水艦 | 呂500 | 149 | 4,212,269 | 17/17 | 49 | 13 | 89 | 0 | 21 | 90 | 0 | 45 | 49 |
| 40422 | 潜水艦 | 呂500 | 97 | 782,393 | 13/13 | 85 | 13 | 69 | 0 | 21 | 67 | 0 | 33 | 44 |
| 50053 | 潜水艦 | 呂500 | 98 | 970,847 | 13/13 | 77 | 13 | 69 | 0 | 21 | 67 | 0 | 33 | 44 |
| 8 | 駆逐艦 | 暁改二 | 83 | 437,781 | 31/31 | 49 | 62 | 90 | 59 | 50 | 82 | 59 | 53 | 15 |
| 67187 | 戦艦 | Littorio | 64 | 215,966 | 88/88 | 100 | 149 | 0 | 82 | 86 | 43 | 4 | 39 | 20 |
| 59091 | 戦艦 | Roma | 65 | 220,968 | 88/88 | 100 | 154 | 0 | 85 | 85 | 42 | 4 | 42 | 6 |
| 57057 | 水母 | 秋津洲 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 13 | 0 | 12 | 13 | 32 | 0 | 22 | 12 |
| 31054 | 戦艦 | Italia | 138 | 2,533,380 | 98/98 | 72 | 102 | 0 | 90 | 92 | 92 | 0 | 65 | 36 |
| 31191 | 戦艦 | Roma改 | 138 | 2,561,226 | 98/98 | 79 | 105 | 0 | 94 | 90 | 86 | 0 | 65 | 14 |
| 31090 | 水母 | 秋津洲改 | 90 | 564,018 | 36/36 | 49 | 28 | 0 | 44 | 42 | 61 | 0 | 51 | 14 |
| 45547 | 駆逐艦 | 海風 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 17 | 69 | 10 | 17 | 44 | 23 | 6 | 10 |
| 33402 | 正規空母 | 翔鶴改二 | 135 | 2,245,666 | 85/85 | 57 | 63 | 0 | 88 | 77 | 100 | 0 | 107 | 25 |
| 1499 | 正規空母 | 瑞鶴改二 | 139 | 2,689,827 | 86/86 | 84 | 56 | 0 | 120 | 78 | 107 | 5 | 112 | 56 |
| 1261 | 駆逐艦 | 霞改二 | 129 | 1,738,661 | 36/36 | 85 | 63 | 92 | 72 | 50 | 101 | 80 | 66 | 50 |
| 47780 | 駆逐艦 | 霞改二 | 88 | 526,842 | 31/31 | 85 | 63 | 92 | 72 | 50 | 85 | 63 | 49 | 37 |
| 69028 | 練習巡洋艦 | 鹿島 | 1 | 0 | 36/36 | 49 | 13 | 11 | 15 | 9 | 25 | 13 | 9 | 20 |
| 8340 | 装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 146 | 3,798,766 | 86/86 | 80 | 70 | 0 | 88 | 83 | 102 | 0 | 108 | 24 |
| 53803 | 装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 137 | 2,507,562 | 87/87 | 78 | 65 | 0 | 90 | 84 | 100 | 0 | 105 | 54 |
| 277 | 駆逐艦 | 朝潮改二丁 | 135 | 2,260,731 | 39/39 | 49 | 52 | 86 | 74 | 55 | 102 | 105 | 71 | 21 |
| 36217 | 駆逐艦 | 江風改二 | 96 | 754,634 | 31/31 | 66 | 62 | 96 | 64 | 51 | 87 | 61 | 51 | 19 |
| 66390 | 駆逐艦 | 旗風 | 47 | 109,490 | 12/12 | 49 | 29 | 36 | 24 | 17 | 55 | 35 | 10 | 17 |
| 48082 | 駆逐艦 | 神風改 | 83 | 431,224 | 23/23 | 85 | 41 | 68 | 48 | 38 | 91 | 62 | 36 | 40 |
| 103 | 軽巡 | 龍田改二 | 86 | 487,903 | 42/42 | 49 | 50 | 80 | 80 | 63 | 78 | 77 | 46 | 18 |
| 73853 | 駆逐艦 | 浜波 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 10 | 24 | 12 | 6 | 46 | 26 | 9 | 10 |
| 803 | 軽巡 | 鬼怒改二 | 127 | 1,622,642 | 51/51 | 49 | 55 | 84 | 86 | 68 | 92 | 96 | 72 | 22 |
| 228 | 軽巡 | 由良改二 | 94 | 655,555 | 45/45 | 61 | 53 | 80 | 88 | 67 | 80 | 81 | 60 | 16 |
| 15 | 駆逐艦 | 満潮改二 | 81 | 410,775 | 31/31 | 82 | 68 | 89 | 64 | 54 | 82 | 53 | 45 | 18 |
| 707 | 駆逐艦 | 荒潮改二 | 80 | 394,778 | 31/31 | 70 | 69 | 88 | 70 | 52 | 82 | 52 | 44 | 17 |
| 70111 | 潜水空母 | 伊400 | 33 | 53,205 | 20/20 | 49 | 10 | 83 | 0 | 24 | 20 | 0 | 25 | 19 |
| 45145 | 重巡 | Zara due | 120 | 1,286,107 | 69/69 | 49 | 87 | 48 | 90 | 88 | 80 | 0 | 73 | 22 |
| 158 | 駆逐艦 | 村雨改二 | 92 | 604,721 | 31/31 | 100 | 68 | 88 | 70 | 51 | 87 | 73 | 44 | 17 |
| 59034 | 補給艦 | 神威改母 | 70 | 265,732 | 39/39 | 49 | 25 | 0 | 34 | 33 | 31 | 24 | 45 | 20 |
| 57859 | 航巡 | 鈴谷改二 | 125 | 1,483,129 | 68/68 | 49 | 76 | 88 | 85 | 74 | 92 | 0 | 97 | 48 |
| 60821 | 航巡 | 熊野改二 | 123 | 1,382,579 | 69/69 | 51 | 76 | 87 | 84 | 75 | 90 | 0 | 94 | 17 |
| 528 | 軽空母 | 鈴谷航改二 | 127 | 1,605,512 | 68/68 | 85 | 56 | 0 | 87 | 74 | 94 | 0 | 96 | 16 |
| 3995 | 軽空母 | 熊野航改二 | 122 | 1,331,625 | 69/69 | 85 | 55 | 0 | 86 | 75 | 91 | 0 | 91 | 15 |
| 74180 | 駆逐艦 | Ташкент | 43 | 92,793 | 22/22 | 49 | 50 | 48 | 45 | 31 | 66 | 42 | 19 | 40 |
| 59098 | 戦艦 | Гангут два | 125 | 1,496,374 | 72/85 | 49 | 139 | 32 | 79 | 96 | 78 | 4 | 50 | 39 |
| 59063 | 海防艦 | 占守 | 69 | 256,686 | 9/9 | 49 | 20 | 0 | 29 | 16 | 71 | 60 | 9 | 40 |
| 69232 | 海防艦 | 占守 | 13 | 7,905 | 5/9 | 40 | 11 | 0 | 14 | 10 | 47 | 57 | 4 | 40 |
| 70066 | 海防艦 | 占守 | 7 | 2,538 | 9/9 | 49 | 6 | 0 | 11 | 7 | 44 | 52 | 3 | 40 |
| 73569 | 海防艦 | 占守 | 1 | 0 | 9/9 | 49 | 4 | 0 | 7 | 4 | 42 | 32 | 3 | 40 |
| 73573 | 海防艦 | 占守 | 1 | 0 | 9/9 | 49 | 4 | 0 | 7 | 4 | 42 | 32 | 3 | 40 |
