建造履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ship.name}} | {{ship.firstShip}} | {{ship.fuel}} | {{ship.ammo}} | {{ship.steel}} | {{ship.bauxite}} | {{timeToStr(ship.created)}} |
装備開発履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 資材消費 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.name}} | {{item.flagshipName}} | {{item.fuel}} | {{item.ammo}} | {{item.steel}} | {{item.bauxite}} | {{timeToStr(item.created)}} |
装備改修履歴
| 成否 | 二番艦 | Before | After | 開発資材 | 改修資材 | 消費装備 | 確実化 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.secondShip.name}}なし | {{item.before.name}}+{{item.remodel.beforeItemLevel}} | {{item.after.name}}+{{item.remodelAfter.level}} | {{item.master.certainDevelop}} {{item.master.develop}} | {{item.master.certainRemodel}} {{item.master.remodel}} | {{item.use.name}} x{{item.master.useSlotitemNum}} | {{timeToStr(item.remodel.created)}} |
大型艦建造履歴
| 名前 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 開発資材 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陸奥 | 6000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1471329257647 |
| 金剛 | 6000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1471329251446 |
| 比叡 | 6000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1471329234597 |
| 日向 | 6000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1471329225572 |
| 伊勢 | 6000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1471329197267 |
| まるゆ | 6000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1471329188555 |
| 伊勢 | 6000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1471329157570 |
| 長門 | 6000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1471329147505 |
| 長門 | 6000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1471329114208 |
| 長門 | 6000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1471328994605 |
| 山城 | 6000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1471328959532 |
| 長門 | 6000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1471328942800 |
| まるゆ | 6000 | 7000 | 7000 | 2000 | 1 | 1471328901395 |
| 霧島 | 6000 | 7000 | 7000 | 2000 | 20 | 1471328888421 |
| 大鳳 | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 1 | 1471328607664 |
| 隼鷹 | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 1 | 1471328592258 |
| 隼鷹 | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 1 | 1471328558231 |
| 加賀 | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 1 | 1471328544202 |
| 霧島 | 5000 | 6000 | 7000 | 2000 | 20 | 1469472878018 |
| 飛鷹 | 4000 | 2000 | 5530 | 5680 | 20 | 1466614888914 |
| 隼鷹 | 4000 | 2000 | 5530 | 5680 | 20 | 1466359471166 |
| あきつ丸 | 4000 | 2000 | 5530 | 5680 | 20 | 1466359455318 |
| 飛鷹 | 4000 | 2000 | 5530 | 5680 | 20 | 1464892507827 |
| 飛鷹 | 4000 | 2000 | 5530 | 5680 | 20 | 1464802256691 |
| まるゆ | 4000 | 2000 | 5530 | 5680 | 20 | 1464550174974 |
| 翔鶴 | 4000 | 2000 | 5530 | 5680 | 20 | 1464550122956 |
| 飛龍 | 4000 | 2000 | 5530 | 5680 | 20 | 1464550103678 |
| 翔鶴 | 4000 | 2000 | 5530 | 5680 | 20 | 1464550036823 |
| 飛鷹 | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 20 | 1462981672993 |
| 翔鶴 | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 20 | 1462981643070 |
| 加賀 | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 20 | 1462981603510 |
| 隼鷹 | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 20 | 1462981544895 |
| 瑞鶴 | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 20 | 1462981505675 |
| 瑞鶴 | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 20 | 1462981465800 |
| 翔鶴 | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 20 | 1462981434043 |
| 飛鷹 | 4000 | 2000 | 5000 | 5200 | 20 | 1462981406140 |
| 蒼龍 | 4000 | 3000 | 5000 | 5200 | 20 | 1462981376019 |
