正規空母 葛城改かつらぎ
艦娘ステータス
| 改造 | 葛城 Lv50 → 葛城改 |
|---|---|
| HP | 60 |
| 火力 | 0/45 |
| 雷装 | 0/0 |
| 対空 | 32/78 |
| 装甲 | 36/78 |
| 運 | 30/79 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 50/55 |
| 解体時資源 | 7/13/30/10 |
| 近代化能力 | 0/0/4/3 |
| 建造時間 | 210分 |
| レアリティ | 7 |
嫁にしている提督
| 1 | 只之防波堤 | 葛城改 Lv175 |
|---|---|---|
| 2 | 柚希俺の嫁 | 葛城改 Lv174 |
| 3 | Wo | 葛城改 Lv162 |
| 4 | 雪咲 | 葛城改 Lv143 |
| 5 | 吃鍵盤の老流氓 | 葛城改 Lv136 |
| 6 | lippi | 葛城改 Lv136 |
| 7 | Yuan | 葛城改 Lv132 |
| 8 | ks | 葛城改 Lv129 |
| 9 | Wo | 葛城改 Lv128 |
| 10 | フラキチ | 葛城改 Lv117 |
| 11 | ロビー | 葛城改 Lv98 |
所持提督所持61.3%:図鑑39.4%
| 1 | 只之防波堤 | 葛城改 Lv175 |
|---|---|---|
| 2 | 柚希俺の嫁 | 葛城改 Lv174 |
| 3 | 求其 | 葛城改 Lv170 |
| 4 | dieemo | 葛城改 Lv170 |
| 5 | Plasmon | 葛城改 Lv167 |
| 6 | 天然的提督 | 葛城改 Lv166 |
| 7 | K2 | 葛城改 Lv166 |
| 8 | ヤス | 葛城改 Lv166 |
| 9 | 22222222222 | 葛城改 Lv165 |
| 10 | Crab | 葛城改 Lv165 |
| 11 | シキナミアスカ | 葛城改 Lv165 |
| 12 | プロメテウス | 葛城改 Lv165 |
| 13 | 鹿目まどか | 葛城改 Lv165 |
| 14 | Ktaeha | 葛城改 Lv165 |
| 15 | なえ | 葛城改 Lv165 |
| 16 | 瓦丁 | 葛城改 Lv165 |
| 17 | げたりく | 葛城改 Lv165 |
| 18 | Ktaeha | 葛城改 Lv165 |
| 19 | さなえ | 葛城改 Lv165 |
| 20 | ナズーリン | 葛城改 Lv164 |
| 21 | SnowHalation | 葛城改 Lv163 |
| 22 | 立花藤兵衛 | 葛城改 Lv163 |
| 23 | 小早川麻衣子 | 葛城改 Lv163 |
| 24 | 羽瀬川桂 | 葛城改 Lv162 |
| 25 | Wo | 葛城改 Lv162 |
| 26 | ロビン | 葛城改 Lv162 |
| 27 | 神のラプソディ | 葛城改 Lv162 |
| 28 | lazyperson12 | 葛城改 Lv161 |
| 29 | yoshino | 葛城改 Lv161 |
| 30 | ラミエル | 葛城改 Lv161 |
| 31 | lazyperson12 | 葛城改 Lv161 |
| 32 | La Fere | 葛城改 Lv161 |
| 33 | Shin | 葛城改 Lv161 |
| 34 | ぢゅん | 葛城改 Lv160 |
| 35 | Shin | 葛城改 Lv160 |
| 36 | らふれ | 葛城改 Lv160 |
| 37 | 微笑P | 葛城改 Lv159 |
| 38 | スターミー | 葛城改 Lv159 |
| 39 | 鼠娘 | 葛城改 Lv159 |
| 40 | ぢゅん | 葛城改 Lv158 |
| 41 | EzelNeight | 葛城改 Lv158 |
| 42 | 篝ちゃんのコーヒー | 葛城改 Lv157 |
| 43 | Honoka | 葛城改 Lv155 |
| 44 | レミリアット | 葛城改 Lv155 |
| 45 | OZ | 葛城改 Lv155 |
| 46 | 八〇二 | 葛城改 Lv155 |
| 47 | 坂本龍馬 | 葛城改 Lv155 |
| 48 | 乾 | 葛城改 Lv155 |
| 49 | 神玖遠 | 葛城改 Lv155 |
| 50 | あゆ | 葛城改 Lv155 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
