駆逐艦 山雲やまぐも
艦娘ステータス
| 改造 | 山雲 Lv35→山雲改 |
|---|---|
| 改造資源 | 110/140 |
| HP | 16 |
| 火力 | 10/29 |
| 雷装 | 24/69 |
| 対空 | 9/39 |
| 装甲 | 6/19 |
| 運 | 7/49 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 15/20 |
| 解体時資源 | 1/1/5/0 |
| 近代化能力 | 0/1/0/1 |
| 建造時間 | 22分 |
| レアリティ | 4 |
所持提督所持29.3%:図鑑120.7%
| 1 | Alefrain | 山雲 Lv95 |
|---|---|---|
| 2 | ynkpd | 山雲 Lv88 |
| 3 | celica182b | 山雲 Lv74 |
| 4 | 山雲 Lv73 | |
| 5 | ソウ | 山雲 Lv72 |
| 6 | 赤坂 | 山雲 Lv67 |
| 7 | クロノマイスタ | 山雲 Lv67 |
| 8 | りずむ♪ | 山雲 Lv66 |
| 9 | タマゴサンド | 山雲 Lv63 |
| 10 | 雪乃 雅 | 山雲 Lv63 |
| 11 | 反轉 | 山雲 Lv60 |
| 12 | アリス | 山雲 Lv59 |
| 13 | 小水ょへてとひゎせ | 山雲 Lv58 |
| 14 | Yaya | 山雲 Lv58 |
| 15 | 娃娃 | 山雲 Lv57 |
| 16 | DCG漆璟 | 山雲 Lv57 |
| 17 | 流影妖夢 | 山雲 Lv57 |
| 18 | イクノ | 山雲 Lv54 |
| 19 | 宙 | 山雲 Lv53 |
| 20 | remilia623 | 山雲 Lv51 |
| 21 | cleeezzz | 山雲 Lv50 |
| 22 | 二航戦、行きます! | 山雲 Lv49 |
| 23 | 姉さんだよもん | 山雲 Lv48 |
| 24 | リウ | 山雲 Lv48 |
| 25 | 逆境の風 | 山雲 Lv48 |
| 26 | sbmgnyzhz | 山雲 Lv47 |
| 27 | 千両Actor | 山雲 Lv47 |
| 28 | Chocopie | 山雲 Lv47 |
| 29 | 梦中の回憶 | 山雲 Lv47 |
| 30 | [TheDawn]ZB | 山雲 Lv45 |
| 31 | 睡魔王 | 山雲 Lv42 |
| 32 | Azuki | 山雲 Lv41 |
| 33 | vx_ytkn | 山雲 Lv40 |
| 34 | innocence | 山雲 Lv40 |
| 35 | Kotori | 山雲 Lv39 |
| 36 | Yoriki | 山雲 Lv38 |
| 37 | ガングレト | 山雲 Lv38 |
| 38 | スチール「真鉄」 | 山雲 Lv37 |
| 39 | zsxdcfv | 山雲 Lv37 |
| 40 | エンタープライズ火星 | 山雲 Lv36 |
| 41 | wc999 | 山雲 Lv35 |
| 42 | ひのは | 山雲 Lv35 |
| 43 | Dai@n | 山雲 Lv35 |
| 44 | ヤス | 山雲 Lv35 |
| 45 | 只之防波堤 | 山雲 Lv35 |
| 46 | あおちゃ | 山雲 Lv35 |
| 47 | Caesar | 山雲 Lv34 |
| 48 | EBEBEBY | 山雲 Lv34 |
| 49 | Caesar | 山雲 Lv34 |
| 50 | Caesar | 山雲 Lv34 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
