海防艦 国後改くなしり
艦娘ステータス
改造 | 国後 Lv40 → 国後改 |
---|---|
HP | 17 |
火力 | 5/36 |
雷装 | 0/0 |
対空 | 10/52 |
装甲 | 7/33 |
運 | 45/88 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 10/10 |
解体時資源 | 1/1/2/0 |
近代化能力 | 1/0/1/0 |
建造時間 | 14分 |
レアリティ | 5 |
所持提督所持33.1%
1 | さなえ | 国後改 Lv170 |
---|---|---|
2 | 蓬莱の不死鳥 | 国後改 Lv166 |
3 | Sonoda Umi | 国後改 Lv166 |
4 | 巨乳私に嫁ぐ | 国後改 Lv165 |
5 | 結月丶ゆかり | 国後改 Lv165 |
6 | Lacrimosa | 国後改 Lv159 |
7 | あゆ | 国後改 Lv155 |
8 | 長門一輝 | 国後改 Lv154 |
9 | 落 | 国後改 Lv152 |
10 | Leon | 国後改 Lv150 |
11 | K2 | 国後改 Lv150 |
12 | Meowth | 国後改 Lv149 |
13 | 羽瀬川桂 | 国後改 Lv148 |
14 | secary | 国後改 Lv147 |
15 | トリ | 国後改 Lv146 |
16 | lazyperson12 | 国後改 Lv146 |
17 | lazyperson12 | 国後改 Lv145 |
18 | IO磨米機 | 国後改 Lv144 |
19 | 師匠茅ジョン | 国後改 Lv140 |
20 | 小松未可子 | 国後改 Lv140 |
21 | 上帝の手 | 国後改 Lv140 |
22 | 普羅米修斯 | 国後改 Lv139 |
23 | 麟非時 | 国後改 Lv138 |
24 | ロビン | 国後改 Lv137 |
25 | 量子の風〄現実逃避 | 国後改 Lv137 |
26 | 神玖遠 | 国後改 Lv135 |
27 | いば | 国後改 Lv135 |
28 | saerdodus | 国後改 Lv134 |
29 | ウランフ | 国後改 Lv134 |
30 | SnowHalation | 国後改 Lv132 |
31 | 名前のないルル | 国後改 Lv132 |
32 | 私はかす波 | 国後改 Lv132 |
33 | swagen | 国後改 Lv132 |
34 | 七草 | 国後改 Lv131 |
35 | 白 | 国後改 Lv131 |
36 | つかぽん | 国後改 Lv130 |
37 | 艾弥夜 | 国後改 Lv130 |
38 | ナズーリン | 国後改 Lv130 |
39 | はなよ | 国後改 Lv130 |
40 | Orpheus | 国後改 Lv129 |
41 | Closed | 国後改 Lv128 |
42 | 幻想郷☆お嬢さん | 国後改 Lv127 |
43 | tobari | 国後改 Lv126 |
44 | duke | 国後改 Lv126 |
45 | 22222222222 | 国後改 Lv124 |
46 | Plasmon | 国後改 Lv124 |
47 | NOGAMENOLIFE | 国後改 Lv124 |
48 | ルカルカ | 国後改 Lv124 |
49 | じょるとコーラ | 国後改 Lv124 |
50 | 朱門 | 国後改 Lv123 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |