駆逐艦 朝霜改あさしも
艦娘ステータス
改造 | 朝霜 Lv45 → 朝霜改 Lv77→朝霜改二 |
---|---|
改造資源 | 370/390 |
HP | 33 |
火力 | 12/50 |
雷装 | 28/78 |
対空 | 22/62 |
装甲 | 14/51 |
運 | 18/74 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 15/20 |
解体時資源 | 1/3/10/1 |
近代化能力 | 0/1/1/1 |
建造時間 | 24分 |
レアリティ | 5 |
嫁にしている提督
1 | やがみあん | 朝霜改 Lv119 |
---|
所持提督所持44.6%
1 | 神のラプソディ | 朝霜改 Lv165 |
---|---|---|
2 | mot | 朝霜改 Lv156 |
3 | あゆ | 朝霜改 Lv155 |
4 | 梦中の回憶 | 朝霜改 Lv155 |
5 | リシュリュー | 朝霜改 Lv146 |
6 | シキナミアスカ | 朝霜改 Lv145 |
7 | 朝比奈ヒヨリ( | 朝霜改 Lv141 |
8 | LATTE | 朝霜改 Lv139 |
9 | 光恒 | 朝霜改 Lv138 |
10 | Rickykalz | 朝霜改 Lv137 |
11 | Aria | 朝霜改 Lv137 |
12 | umachi | 朝霜改 Lv136 |
13 | 長門一輝 | 朝霜改 Lv135 |
14 | 鹿目まどか | 朝霜改 Lv134 |
15 | Orpheus | 朝霜改 Lv133 |
16 | ウランフ | 朝霜改 Lv133 |
17 | 食蜂 操祈 | 朝霜改 Lv132 |
18 | Kyosuke | 朝霜改 Lv131 |
19 | 瑞原 はやり | 朝霜改 Lv131 |
20 | ともか | 朝霜改 Lv130 |
21 | Ktaeha | 朝霜改 Lv130 |
22 | lazyperson12 | 朝霜改 Lv130 |
23 | ゆんげさま | 朝霜改 Lv130 |
24 | Alefrain | 朝霜改 Lv129 |
25 | 瓦丁 | 朝霜改 Lv129 |
26 | やっピー☆ | 朝霜改 Lv129 |
27 | ChaRMYGM | 朝霜改 Lv128 |
28 | Lovelive | 朝霜改 Lv128 |
29 | lazyperson12 | 朝霜改 Lv127 |
30 | ときさき祁 | 朝霜改 Lv127 |
31 | 私が提督です | 朝霜改 Lv126 |
32 | もりりん | 朝霜改 Lv125 |
33 | じょるとコーラ | 朝霜改 Lv124 |
34 | tobari | 朝霜改 Lv124 |
35 | 松祥 | 朝霜改 Lv124 |
36 | トイル | 朝霜改 Lv124 |
37 | 坂本龍馬 | 朝霜改 Lv124 |
38 | 七草 | 朝霜改 Lv123 |
39 | XXOo丶小叙 | 朝霜改 Lv123 |
40 | silica | 朝霜改 Lv123 |
41 | 泣きっ面蹴ったり | 朝霜改 Lv122 |
42 | 艾弥夜 | 朝霜改 Lv122 |
43 | ぽん | 朝霜改 Lv122 |
44 | なゆたー | 朝霜改 Lv121 |
45 | 白 | 朝霜改 Lv121 |
46 | 永生の果 | 朝霜改 Lv121 |
47 | 愛島セシル | 朝霜改 Lv121 |
48 | じょるとコーラ | 朝霜改 Lv121 |
49 | 柚希俺の嫁 | 朝霜改 Lv120 |
50 | 結月丶ゆかり | 朝霜改 Lv120 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |