重巡洋艦 愛宕改あたご
艦娘ステータス
改造 | 愛宕 Lv25 → 愛宕改 |
---|---|
HP | 57 |
火力 | 48/77 |
雷装 | 24/79 |
対空 | 20/69 |
装甲 | 45/75 |
運 | 10/59 |
射程 | 中射程 |
燃料/弾薬 | 40/70 |
解体時資源 | 4/7/20/2 |
近代化能力 | 3/1/1/2 |
建造時間 | 85分 |
レアリティ | 5 |
嫁にしている提督
1 | 雪乃 雅 | 愛宕改 Lv165 |
---|---|---|
2 | もるどふ | 愛宕改 Lv163 |
3 | 鳴沢律佳 | 愛宕改 Lv154 |
4 | エル・ビアンノ | 愛宕改 Lv153 |
5 | エムシー | 愛宕改 Lv149 |
6 | 麗海 | 愛宕改 Lv143 |
7 | せうたらう | 愛宕改 Lv143 |
8 | DMQ | 愛宕改 Lv141 |
9 | asutero | 愛宕改 Lv138 |
10 | 特ヒレカツ | 愛宕改 Lv136 |
11 | 阿比留 | 愛宕改 Lv132 |
12 | サギ | 愛宕改 Lv132 |
13 | 小螺子 | 愛宕改 Lv128 |
14 | Sikaneru | 愛宕改 Lv127 |
15 | Angry Bear | 愛宕改 Lv123 |
16 | 沙上 | 愛宕改 Lv99 |
17 | alfort | 愛宕改 Lv98 |
18 | 山村仁左右衛門 | 愛宕改 Lv65 |
所持提督所持73.9%
1 | 雪乃 雅 | 愛宕改 Lv165 |
---|---|---|
2 | もるどふ | 愛宕改 Lv163 |
3 | あゆ | 愛宕改 Lv155 |
4 | 鳴沢律佳 | 愛宕改 Lv154 |
5 | エル・ビアンノ | 愛宕改 Lv153 |
6 | K2 | 愛宕改 Lv150 |
7 | れ | 愛宕改 Lv150 |
8 | エムシー | 愛宕改 Lv149 |
9 | たかちほ | 愛宕改 Lv148 |
10 | SnowHalation | 愛宕改 Lv147 |
11 | プロメテウス | 愛宕改 Lv145 |
12 | 麗海 | 愛宕改 Lv143 |
13 | せうたらう | 愛宕改 Lv143 |
14 | Ice丶バニラ | 愛宕改 Lv143 |
15 | かぼちゃ | 愛宕改 Lv142 |
16 | ウランフ | 愛宕改 Lv141 |
17 | 司徒浩 | 愛宕改 Lv141 |
18 | DMQ | 愛宕改 Lv141 |
19 | 小松未可子 | 愛宕改 Lv141 |
20 | 坂本龍馬 | 愛宕改 Lv140 |
21 | メルル | 愛宕改 Lv140 |
22 | じょるとコーラ | 愛宕改 Lv140 |
23 | 山口毘沙右衛門 | 愛宕改 Lv140 |
24 | あおちゃ | 愛宕改 Lv140 |
25 | 師匠茅ジョン | 愛宕改 Lv140 |
26 | うるぴよ | 愛宕改 Lv140 |
27 | 神玖遠 | 愛宕改 Lv139 |
28 | いば | 愛宕改 Lv139 |
29 | Orpheus | 愛宕改 Lv138 |
30 | asutero | 愛宕改 Lv138 |
31 | 量子の風〄現実逃避 | 愛宕改 Lv138 |
32 | Adori | 愛宕改 Lv137 |
33 | ナナオ | 愛宕改 Lv137 |
34 | 特ヒレカツ | 愛宕改 Lv136 |
35 | Kenny | 愛宕改 Lv134 |
36 | 幻想郷☆お嬢さん | 愛宕改 Lv134 |
37 | ArTnT | 愛宕改 Lv133 |
38 | ┏(_д_┏)┓ | 愛宕改 Lv133 |
39 | PULO | 愛宕改 Lv133 |
40 | swagen | 愛宕改 Lv133 |
41 | 阿比留 | 愛宕改 Lv132 |
42 | kwsk | 愛宕改 Lv132 |
43 | La Fere | 愛宕改 Lv132 |
44 | ナズーリン | 愛宕改 Lv132 |
45 | 序列 | 愛宕改 Lv132 |
46 | サギ | 愛宕改 Lv132 |
47 | DeepDFantasy | 愛宕改 Lv132 |
48 | あずま寿し | 愛宕改 Lv131 |
49 | EAirPeter | 愛宕改 Lv131 |
50 | ゆりか | 愛宕改 Lv131 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |