軽巡洋艦 長良ながら
艦娘ステータス
改造 | 長良 Lv20→長良改 |
---|---|
改造資源 | 200/200 |
HP | 26 |
火力 | 14/49 |
雷装 | 24/89 |
対空 | 13/59 |
装甲 | 10/29 |
運 | 12/49 |
射程 | 中射程 |
燃料/弾薬 | 25/25 |
解体時資源 | 2/2/10/0 |
近代化能力 | 0/1/0/2 |
建造時間 | 60分 |
レアリティ | 4 |
所持提督所持25.3%:図鑑174.4%
1 | 水官大帝 | 長良 Lv88 |
---|---|---|
2 | イリヤ | 長良 Lv80 |
3 | このゲームはおもしろい | 長良 Lv74 |
4 | DCG漆璟 | 長良 Lv69 |
5 | 娃娃 | 長良 Lv69 |
6 | kke | 長良 Lv66 |
7 | しらたま | 長良 Lv58 |
8 | 破折号君 | 長良 Lv58 |
9 | 宮沢翼 | 長良 Lv47 |
10 | はんどる | 長良 Lv46 |
11 | 凄皇slain | 長良 Lv43 |
12 | エル モエル | 長良 Lv36 |
13 | marakasu | 長良 Lv35 |
14 | 黒猫 | 長良 Lv34 |
15 | swindler | 長良 Lv34 |
16 | ライフ | 長良 Lv31 |
17 | どぅ | 長良 Lv30 |
18 | Pisaro | 長良 Lv29 |
19 | らいたー | 長良 Lv29 |
20 | ROK | 長良 Lv28 |
21 | StevesRH | 長良 Lv27 |
22 | Moojavi | 長良 Lv27 |
23 | アペ | 長良 Lv26 |
24 | 路人A | 長良 Lv25 |
25 | 許さず | 長良 Lv24 |
26 | 三千世界 | 長良 Lv23 |
27 | 科佐:: | 長良 Lv22 |
28 | 十三 | 長良 Lv22 |
29 | kamoeat | 長良 Lv21 |
30 | ぬお | 長良 Lv20 |
31 | Mashirong | 長良 Lv20 |
32 | No.0 | 長良 Lv20 |
33 | 全角君 | 長良 Lv20 |
34 | 永遠のアリア | 長良 Lv19 |
35 | Strell | 長良 Lv19 |
36 | HoOngE | 長良 Lv19 |
37 | gakki | 長良 Lv19 |
38 | 肉食兄貴 | 長良 Lv19 |
39 | おまけん | 長良 Lv19 |
40 | 天狐空幻 | 長良 Lv19 |
41 | 赤琥珀 | 長良 Lv19 |
42 | kuro | 長良 Lv19 |
43 | ホライゾン | 長良 Lv19 |
44 | qiqi17 | 長良 Lv19 |
45 | Nisio | 長良 Lv19 |
46 | ScarletDevil | 長良 Lv18 |
47 | Seton | 長良 Lv18 |
48 | KANAMIN | 長良 Lv18 |
49 | シャリーム | 長良 Lv18 |
50 | 碧 | 長良 Lv18 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |